Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 03/2008
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 12,9 | 18,9 | 9,4 | 71 | 92 | 46 | 1020,9 | 1023,5 | 1019,8 | 4 | W | 29 | - |
| 02 | 14,4 | 23,3 | 6,7 | 62 | 90 | 27 | 1019,4 | 1021,8 | 1016,7 | 5 | WSW | 31 | - |
| 03 | 12,3 | 17,2 | 8,9 | 77 | 98 | 52 | 1016,5 | 1017,7 | 1014,7 | 4 | SSE | 24 | - |
| 04 | 8,2 | 13,9 | 2,2 | 57 | 97 | 18 | 1013,4 | 1017,0 | 1010,6 | 6 | W | 40 | - |
| 05 | 4,5 | 9,4 | 1,1 | 36 | 67 | 19 | 1013,0 | 1015,7 | 1010,9 | 13 | WSW | 64 | 1,0 |
| 06 | 5,6 | 15,6 | -1,1 | 31 | 59 | 8 | 1013,6 | 1015,3 | 1011,6 | 5 | WSW | 45 | - |
| 07 | 7,6 | 15,6 | 3,3 | 44 | 61 | 27 | 1009,3 | 1012,0 | 1006,9 | 4 | SW | 32 | - |
| 11 | 18,1 | 21,1 | 13,9 | 47 | 63 | 38 | 1013,3 | 1015,7 | 1011,3 | 6 | W | 34 | - |
| 12 | 14,0 | 20,0 | 9,4 | 66 | 88 | 41 | 1017,6 | 1020,1 | 1015,3 | 2 | SW | 24 | - |
| 13 | 11,7 | 18,9 | 8,3 | 80 | 96 | 55 | 1019,7 | 1022,1 | 1017,4 | 4 | SSW | 21 | - |
| 14 | 14,0 | 22,2 | 8,3 | 65 | 88 | 37 | 1016,1 | 1018,1 | 1014,3 | 5 | WSW | 27 | - |
| 15 | 12,4 | 20,0 | 7,2 | 71 | 97 | 37 | 1011,5 | 1014,3 | 1009,3 | 3 | WSW | 29 | - |
| 16 | 11,9 | 19,4 | 5,6 | 58 | 98 | 25 | 1013,6 | 1015,3 | 1012,3 | 4 | WSW | 39 | 0,5 |
| 17 | 10,9 | 19,4 | 6,1 | 63 | 83 | 30 | 1011,4 | 1014,3 | 1006,5 | 4 | SSW | 26 | - |
| 18 | 9,9 | 15,6 | 5,0 | 75 | 98 | 50 | 1005,8 | 1007,9 | 1002,8 | 3 | WSW | 21 | - |
| 19 | 8,9 | 12,8 | 5,6 | 84 | 96 | 64 | 1008,7 | 1012,0 | 1006,9 | 2 | SSE | 18 | 2,0 |
| 20 | 7,9 | 16,1 | 1,7 | 62 | 100 | 25 | 1013,1 | 1015,7 | 1010,3 | 4 | WSW | 26 | 0,3 |
| 21 | 8,4 | 14,4 | 2,2 | 53 | 88 | 32 | 1004,9 | 1013,3 | 994,7 | 6 | W | 37 | - |
| 22 | 8,3 | 15,0 | 2,2 | 71 | 96 | 42 | 992,7 | 994,7 | 990,6 | 5 | S | 29 | 2,8 |
| 23 | 6,2 | 13,9 | 1,1 | 57 | 100 | 17 | 996,9 | 1001,5 | 993,3 | 4 | WSW | 32 | 2,0 |
| 24 | 7,9 | 15,6 | 2,8 | 58 | 82 | 27 | 1002,0 | 1006,5 | 997,4 | 7 | WSW | 50 | - |
| 25 | 11,2 | 19,4 | 6,1 | 62 | 82 | 27 | 1008,2 | 1010,6 | 1005,2 | 6 | SSW | 39 | - |
| 26 | 9,7 | 16,1 | 5,0 | 63 | 88 | 34 | 1006,0 | 1010,3 | 1001,5 | 5 | W | 37 | - |
| 27 | 8,0 | 13,9 | 4,4 | 60 | 82 | 44 | 1004,0 | 1005,2 | 1002,5 | 6 | W | 40 | - |
| 28 | 9,4 | 15,6 | 5,0 | 78 | 86 | 56 | 1012,7 | 1019,4 | 1005,2 | 3 | SW | 23 | - |
| 29 | 11,5 | 17,8 | 6,7 | 79 | 95 | 54 | 1019,9 | 1022,8 | 1017,4 | 3 | SW | 29 | - |
| 30 | 12,3 | 17,8 | 8,3 | 75 | 95 | 38 | 1014,2 | 1017,4 | 1011,3 | 5 | SW | 32 | 1,8 |
| 31 | 9,5 | 17,8 | 4,4 | 70 | 100 | 35 | 1014,6 | 1017,0 | 1012,3 | 3 | SW | 34 | 9,3 |
| | 10,1 | 23,3 | -1,1 | 64 | 100 | 8 | 1011,1 | 1023,5 | 990,6 | 5 | SW | 64 | 19,7 |
Resum de l'any: 2008
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 9,1 | 20,6 | -1,7 | 70 | 100 | 10 | 1019,4 | 1033,3 | 972,8 | 4 | WSW | 51 | 35,3 |
| Febrer | 9,2 | 19,4 | 1,1 | 75 | 100 | 20 | 1023,7 | 1035,3 | 1006,5 | 4 | S | 39 | 35,1 |
| Març | 10,1 | 23,3 | -1,1 | 64 | 100 | 8 | 1011,1 | 1023,5 | 990,6 | 5 | SW | 64 | 19,7 |
| Abril | 12,9 | 25,0 | 4,4 | 67 | 100 | 15 | 1011,5 | 1028,9 | 991,0 | 4 | SW | 47 | 42,0 |
| Maig | 15,9 | 26,7 | 6,7 | 67 | 100 | 18 | 1012,2 | 1022,1 | 1000,4 | 5 | SSW | 47 | 181,2 |
| Juny | 19,9 | 33,9 | 10,6 | 66 | 100 | 19 | 1017,0 | 1022,5 | 976,3 | 5 | SSW | 47 | 93,1 |
| Juliol | 22,7 | 33,3 | 13,3 | 66 | 100 | 27 | 1017,6 | 1027,9 | 1010,3 | 5 | SW | 35 | 31,5 |
| Agost | 23,0 | 35,0 | 15,0 | 65 | 100 | 19 | 1017,2 | 1024,5 | 1006,2 | 5 | SW | 42 | 7,7 |
| Setembre | 18,8 | 31,1 | 10,6 | 69 | 100 | 22 | 1016,6 | 1025,2 | 1008,6 | 5 | WSW | 32 | 15,6 |
| Octubre | 15,4 | 27,8 | 2,2 | 77 | 100 | 18 | 1017,7 | 1030,9 | 998,4 | 4 | SSW | 42 | 75,6 |
| Novembre | 9,4 | 18,9 | -1,1 | 72 | 100 | 24 | 1012,8 | 1027,5 | 990,0 | 4 | WSW | 45 | 59,2 |
| Desembre | 6,7 | 15,6 | -1,7 | 73 | 100 | 25 | 1008,6 | 1025,8 | 989,3 | 3 | WSW | 42 | 23,6 |
| | 14,7 | 35,0 | -1,7 | 69 | 100 | 8 | 1015,7 | 1035,3 | 972,8 | 4 | SW | 64 | 619,6 |