Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 01/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 7,3 | 10,6 | 3,3 | 62 | 88 | 48 | 998,0 | 1007,2 | 992,0 | 8 | WSW | 53 | - |
| 02 | 6,2 | 11,7 | 3,3 | 75 | 99 | 54 | 1012,8 | 1018,4 | 1006,9 | 4 | SW | 32 | - |
| 03 | 7,6 | 12,2 | 3,9 | 85 | 98 | 68 | 1014,2 | 1018,4 | 1009,6 | 1 | WSW | 23 | - |
| 04 | 7,4 | 10,6 | 5,6 | 89 | 100 | 74 | 1007,2 | 1009,9 | 1002,1 | 1 | SSE | 18 | 4,1 |
| 05 | 7,6 | 9,4 | 6,1 | 100 | 100 | 99 | 998,4 | 1002,1 | 996,7 | 2 | S | 19 | 11,4 |
| 06 | 3,6 | 8,3 | 0,0 | 77 | 100 | 49 | 1000,3 | 1002,5 | 997,7 | 2 | W | 24 | - |
| 07 | 2,9 | 5,0 | -0,6 | 84 | 100 | 60 | 997,5 | 1001,8 | 991,0 | 11 | SE | 56 | 11,9 |
| 08 | 3,2 | 5,6 | 1,1 | 73 | 88 | 56 | 992,7 | 997,1 | 988,6 | 8 | WSW | 53 | 0,3 |
| 09 | 0,9 | 5,6 | -1,7 | 54 | 68 | 40 | 998,9 | 1003,8 | 996,4 | 5 | W | 29 | - |
| 10 | -0,5 | 5,6 | -5,0 | 65 | 84 | 44 | 1007,5 | 1009,9 | 1003,8 | 4 | W | 29 | - |
| 11 | 1,8 | 7,8 | -1,1 | 67 | 92 | 43 | 1009,9 | 1013,3 | 1007,2 | 2 | WSW | 18 | - |
| 12 | 2,8 | 6,7 | -2,8 | 84 | 100 | 60 | 1007,0 | 1013,0 | 1000,1 | 2 | W | 23 | 4,3 |
| 13 | 6,7 | 12,8 | 3,9 | 75 | 100 | 48 | 1005,1 | 1009,3 | 999,1 | 6 | W | 45 | - |
| 14 | 7,9 | 11,7 | 6,1 | 89 | 100 | 71 | 996,8 | 1004,2 | 992,0 | 4 | WSW | 37 | 7,1 |
| 15 | 8,4 | 15,6 | 4,4 | 64 | 88 | 29 | 1014,0 | 1018,7 | 1003,8 | 4 | WSW | 35 | - |
| 16 | 8,6 | 14,4 | 3,3 | 70 | 95 | 45 | 1016,9 | 1018,7 | 1015,7 | 2 | WSW | 19 | 0,3 |
| 17 | 9,2 | 12,2 | 7,8 | 93 | 100 | 78 | 1019,4 | 1021,8 | 1016,7 | 1 | S | 13 | - |
| 18 | 8,9 | 11,7 | 7,8 | 97 | 100 | 82 | 1019,9 | 1021,8 | 1018,4 | 1 | SSE | 13 | 1,3 |
| 19 | 8,3 | 9,4 | 7,2 | 100 | 100 | 99 | 1015,8 | 1019,1 | 1013,0 | 1 | SW | 10 | 0,7 |
| 20 | 8,3 | 8,9 | 7,2 | 100 | 100 | 100 | 1012,9 | 1013,3 | 1012,6 | 0 | W | 3 | 0,5 |
| 21 | 7,8 | 15,6 | 3,3 | 71 | 100 | 33 | 1017,1 | 1019,1 | 1014,7 | 4 | W | 21 | - |
| 22 | 7,8 | 15,6 | 2,8 | 68 | 98 | 33 | 1016,8 | 1018,1 | 1015,3 | 2 | SSW | 18 | - |
| 23 | 6,1 | 10,0 | 1,7 | 85 | 100 | 71 | 1016,9 | 1018,1 | 1016,0 | 2 | SE | 16 | - |
| 24 | 8,6 | 15,0 | 5,6 | 85 | 100 | 53 | 1017,7 | 1019,1 | 1016,0 | 1 | S | 11 | 2,0 |
| 25 | 6,0 | 7,8 | 4,4 | 98 | 100 | 78 | 1018,2 | 1019,1 | 1017,0 | 1 | SW | 16 | 6,6 |
| 26 | 5,3 | 12,8 | 0,6 | 76 | 98 | 46 | 1016,7 | 1019,8 | 1013,0 | 3 | SSW | 26 | - |
| 27 | 3,6 | 11,1 | -1,1 | 78 | 100 | 47 | 1014,9 | 1017,4 | 1011,6 | 5 | WSW | 39 | - |
| 28 | 3,0 | 8,3 | -1,7 | 66 | 85 | 42 | 1009,7 | 1015,7 | 1004,2 | 7 | W | 37 | 0,3 |
| 29 | 5,0 | 11,1 | 1,7 | 81 | 92 | 56 | 999,3 | 1004,2 | 994,4 | 4 | SW | 32 | - |
| 30 | 6,5 | 11,7 | 2,8 | 67 | 93 | 34 | 997,0 | 999,1 | 993,7 | 7 | W | 39 | - |
| 31 | 3,6 | 7,2 | 0,6 | 85 | 100 | 65 | 1002,2 | 1006,2 | 998,8 | 4 | SSW | 24 | 1,0 |
| | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |