Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 06/2024
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 16,6 | 23,3 | 12,2 | 78 | 96 | 46 | 1017,9 | 1048,8 | 1016,0 | 3 | SE | 34 | 22,4 |
02 | 17,8 | 23,3 | 11,7 | 70 | 96 | 43 | 1019,6 | 1050,9 | 1018,7 | 3 | SSE | 21 | 0,2 |
03 | 19,5 | 27,2 | 13,3 | 65 | 89 | 40 | 1019,0 | 1051,6 | 1017,7 | 2 | ESE | 21 | 1,3 |
04 | 20,4 | 26,7 | 15,0 | 59 | 77 | 37 | 1017,5 | 1048,5 | 1016,6 | 2 | SE | 24 | - |
05 | 21,4 | 28,9 | 14,4 | 60 | 85 | 37 | 1019,0 | 1051,3 | 1017,7 | 1 | ESE | 21 | - |
06 | 23,2 | 31,1 | 15,6 | 43 | 64 | 23 | 1020,4 | 1051,3 | 1018,7 | 3 | SSE | 26 | - |
07 | 24,3 | 31,1 | 18,3 | 36 | 47 | 18 | 1020,7 | 1052,3 | 1018,7 | 2 | ESE | 24 | - |
08 | 23,0 | 26,7 | 18,3 | 48 | 78 | 33 | 1013,5 | 1019,0 | 1008,9 | 6 | SE | 42 | - |
09 | 19,2 | 26,1 | 15,6 | 78 | 95 | 48 | 1009,0 | 1039,4 | 1006,8 | 2 | ENE | 26 | 1,5 |
10 | 17,3 | 18,9 | 14,4 | 79 | 95 | 69 | 1014,0 | 1016,3 | 1011,9 | 1 | ENE | 24 | 0,8 |
11 | 15,9 | 19,5 | 13,3 | 86 | 98 | 64 | 1016,2 | 1048,8 | 1014,6 | 2 | ENE | 26 | 13,7 |
12 | 15,0 | 21,1 | 11,1 | 87 | 99 | 56 | 1018,7 | 1021,0 | 1017,3 | 1 | ENE | 24 | 18,5 |
13 | 17,4 | 24,4 | 11,1 | 73 | 98 | 41 | 1021,0 | 1051,6 | 1019,7 | 2 | SSE | 26 | - |
14 | 20,9 | 28,9 | 15,6 | 71 | 93 | 39 | 1017,6 | 1050,6 | 1014,9 | 1 | ESE | 21 | - |
15 | 18,9 | 23,9 | 14,4 | 66 | 87 | 48 | 1015,4 | 1017,7 | 1012,9 | 3 | SSE | 23 | - |
16 | 19,5 | 26,7 | 13,3 | 65 | 89 | 39 | 1016,8 | 1048,1 | 1015,3 | 3 | SSE | 21 | - |
17 | 21,1 | 27,8 | 14,4 | 72 | 89 | 49 | 1016,4 | 1017,7 | 1015,3 | 2 | SE | 23 | - |
18 | 22,8 | 29,4 | 16,7 | 61 | 89 | 36 | 1016,1 | 1017,3 | 1013,9 | 3 | SE | 24 | - |
19 | 21,0 | 27,2 | 17,2 | 72 | 91 | 51 | 1015,1 | 1045,3 | 1012,2 | 3 | SE | 23 | - |
20 | 19,9 | 23,9 | 16,7 | 84 | 100 | 66 | 1018,1 | 1019,7 | 1016,6 | 4 | ESE | 29 | 8,6 |
21 | 19,6 | 28,9 | 16,1 | 70 | 90 | 30 | 1019,5 | 1050,3 | 1018,0 | 7 | ESE | 37 | - |
22 | 20,5 | 26,7 | 17,2 | 78 | 90 | 43 | 1019,9 | 1022,4 | 1019,3 | 3 | SE | 18 | - |
23 | 18,7 | 24,4 | 16,1 | 74 | 91 | 49 | 1018,7 | 1020,0 | 1017,3 | 2 | E | 24 | - |
24 | 20,6 | 26,7 | 17,2 | 66 | 87 | 39 | 1017,2 | 1018,7 | 1016,3 | 1 | ENE | 16 | - |
25 | 25,9 | 29,4 | 18,9 | 50 | 79 | 38 | 1015,2 | 1046,7 | 1014,6 | 2 | ESE | 24 | - |
26 | 23,0 | 30,6 | 16,7 | 61 | 85 | 34 | 1015,4 | 1047,4 | 1013,9 | 1 | E | 23 | - |
27 | 23,8 | 29,2 | 17,8 | 50 | 81 | 36 | 1016,9 | 1018,3 | 1014,6 | 3 | SE | 19 | - |
28 | 24,6 | 30,6 | 18,9 | 41 | 59 | 29 | 1018,2 | 1049,9 | 1017,0 | 7 | SSE | 37 | - |
29 | 21,1 | 25,6 | 15,0 | 74 | 100 | 47 | 1014,3 | 1046,7 | 1012,9 | 3 | E | 39 | 11,9 |
30 | 21,2 | 28,3 | 16,7 | 76 | 95 | 51 | 1017,5 | 1048,8 | 1016,0 | 1 | ESE | 18 | - |
| 20,4 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 18 | 1017,1 | 1052,3 | 1006,8 | 3 | ESE | 42 | 78,9 |
Resum de l'any: 2024
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 9,5 | 23,9 | 0,0 | 69 | 100 | 20 | 1019,9 | 1069,1 | 998,7 | 3 | E | 50 | 25,9 |
Febrer | 11,6 | 23,0 | 2,2 | 60 | 98 | 20 | 1016,8 | 1063,5 | 985,1 | 3 | E | 51 | 18,2 |
Març | 12,0 | 25,6 | 2,2 | 69 | 100 | 20 | 1011,5 | 1055,7 | 990,9 | 3 | ESE | 55 | 100,0 |
Abril | 14,0 | 30,0 | 3,3 | 63 | 100 | 18 | 1017,6 | 1063,9 | 1001,7 | 3 | ESE | 50 | 122,5 |
Maig | 16,8 | 26,7 | 6,1 | 64 | 100 | 21 | 1015,8 | 1052,3 | 1005,5 | 3 | SE | 37 | 34,6 |
Juny | 20,4 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 18 | 1017,1 | 1052,3 | 1006,8 | 3 | ESE | 42 | 78,9 |
Juliol | 24,7 | 37,8 | 14,4 | 58 | 95 | 13 | 1018,5 | 1056,2 | 1009,9 | 2 | SE | 34 | 0,3 |
Agost | 24,7 | 35,6 | 16,7 | 64 | 100 | 22 | 1018,5 | 1054,4 | 1012,9 | 3 | SE | 63 | 83,4 |
Setembre | 19,2 | 30,6 | 9,4 | 69 | 100 | 16 | 1017,0 | 1056,2 | 1010,5 | 2 | ESE | 40 | 72,8 |
Octubre | 17,0 | 26,1 | 8,3 | 79 | 100 | 31 | 1017,6 | 1061,1 | 1002,8 | 3 | E | 69 | 148,7 |
Novembre | 13,6 | 23,3 | 7,2 | 83 | 100 | 46 | 1021,2 | 1058,6 | 1005,1 | 2 | ENE | 58 | 80,0 |
| 16,8 | 37,8 | 0,0 | 67 | 100 | 13 | 1017,3 | 1069,1 | 985,1 | 3 | ESE | 69 | 765,3 |