Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 09/2024
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 22,7 | 28,9 | 18,3 | 64 | 90 | 40 | 1017,6 | 1050,6 | 1016,6 | 3 | ESE | 26 | 1,5 |
02 | 23,1 | 30,6 | 17,2 | 62 | 85 | 33 | 1017,0 | 1048,5 | 1016,0 | 3 | SE | 21 | - |
03 | 19,6 | 22,4 | 16,7 | 78 | 96 | 60 | 1017,4 | 1049,5 | 1016,3 | 4 | E | 34 | 7,1 |
04 | 17,8 | 21,7 | 16,1 | 85 | 97 | 70 | 1015,9 | 1045,0 | 1012,9 | 4 | E | 35 | 15,2 |
05 | 18,4 | 26,1 | 12,4 | 71 | 94 | 35 | 1013,6 | 1014,9 | 1012,2 | 2 | E | 23 | - |
06 | 20,2 | 25,0 | 17,2 | 83 | 96 | 66 | 1012,0 | 1013,3 | 1010,9 | 4 | ESE | 34 | 0,5 |
07 | 21,9 | 29,4 | 17,2 | 86 | 100 | 46 | 1012,2 | 1044,6 | 1010,9 | 1 | ENE | 26 | 33,5 |
08 | 20,2 | 26,7 | 16,7 | 81 | 99 | 56 | 1014,3 | 1046,4 | 1012,6 | 1 | ENE | 23 | 4,6 |
09 | 20,7 | 28,7 | 14,4 | 62 | 90 | 33 | 1017,3 | 1049,9 | 1014,9 | 3 | E | 40 | - |
10 | 20,3 | 27,8 | 15,6 | 70 | 89 | 40 | 1018,6 | 1049,9 | 1017,7 | 3 | SE | 24 | - |
11 | 19,4 | 25,6 | 13,9 | 69 | 87 | 43 | 1017,2 | 1019,0 | 1016,3 | 1 | ESE | 24 | - |
12 | 17,6 | 22,2 | 14,4 | 80 | 93 | 56 | 1015,0 | 1048,1 | 1013,6 | 1 | E | 23 | - |
13 | 16,7 | 22,8 | 10,0 | 54 | 92 | 24 | 1020,7 | 1024,4 | 1016,6 | 3 | SE | 29 | - |
14 | 17,7 | 26,1 | 11,7 | 45 | 77 | 16 | 1023,6 | 1056,2 | 1022,1 | 4 | SE | 23 | - |
15 | 19,1 | 28,3 | 11,7 | 46 | 79 | 18 | 1020,0 | 1052,3 | 1018,3 | 3 | SE | 23 | - |
16 | 20,1 | 28,9 | 13,3 | 40 | 59 | 18 | 1017,6 | 1018,7 | 1016,0 | 4 | ESE | 31 | - |
17 | 18,0 | 24,4 | 13,9 | 55 | 86 | 31 | 1015,9 | 1018,3 | 1014,3 | 2 | ESE | 29 | 1,0 |
18 | 16,7 | 22,2 | 13,9 | 72 | 91 | 48 | 1018,2 | 1050,9 | 1017,0 | 2 | E | 21 | 1,0 |
19 | 17,5 | 23,9 | 13,3 | 76 | 90 | 51 | 1017,9 | 1019,0 | 1017,0 | 2 | SSE | 24 | - |
20 | 16,3 | 19,4 | 13,9 | 86 | 100 | 70 | 1018,9 | 1020,4 | 1017,3 | 2 | ENE | 16 | 6,6 |
21 | 17,3 | 20,0 | 16,1 | 88 | 99 | 73 | 1018,8 | 1049,9 | 1017,7 | 2 | NE | 27 | 1,5 |
22 | 18,1 | 25,0 | 15,0 | 86 | 96 | 55 | 1016,7 | 1018,3 | 1015,3 | 0 | NE | 21 | - |
23 | 18,5 | 25,6 | 15,0 | 82 | 94 | 51 | 1016,0 | 1017,3 | 1014,9 | 1 | E | 27 | 0,3 |
24 | 19,1 | 26,7 | 14,4 | 70 | 95 | 30 | 1014,9 | 1046,4 | 1013,9 | 1 | E | 26 | - |
25 | 19,0 | 25,6 | 13,3 | 64 | 83 | 43 | 1015,4 | 1017,3 | 1013,9 | 3 | SSE | 24 | - |
26 | 24,0 | 30,0 | 17,8 | 57 | 85 | 38 | 1011,7 | 1043,6 | 1010,5 | 3 | SSE | 34 | - |
27 | 20,1 | 24,4 | 14,4 | 51 | 93 | 27 | 1014,6 | 1046,7 | 1011,9 | 4 | ESE | 39 | - |
28 | 15,7 | 23,3 | 9,4 | 54 | 77 | 29 | 1021,8 | 1055,1 | 1018,3 | 3 | ESE | 26 | - |
29 | 17,7 | 25,0 | 11,7 | 62 | 89 | 30 | 1024,2 | 1055,5 | 1023,1 | 2 | SE | 24 | - |
30 | 19,6 | 27,2 | 12,8 | 69 | 92 | 48 | 1022,4 | 1024,4 | 1021,4 | 1 | SSE | 16 | - |
| 19,2 | 30,6 | 9,4 | 69 | 100 | 16 | 1017,0 | 1056,2 | 1010,5 | 2 | ESE | 40 | 72,8 |
Resum de l'any: 2024
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 9,5 | 23,9 | 0,0 | 69 | 100 | 20 | 1019,9 | 1069,1 | 998,7 | 3 | E | 50 | 25,9 |
Febrer | 11,6 | 23,0 | 2,2 | 60 | 98 | 20 | 1016,8 | 1063,5 | 985,1 | 3 | E | 51 | 18,2 |
Març | 12,0 | 25,6 | 2,2 | 69 | 100 | 20 | 1011,5 | 1055,7 | 990,9 | 3 | ESE | 55 | 100,0 |
Abril | 14,0 | 30,0 | 3,3 | 63 | 100 | 18 | 1017,6 | 1063,9 | 1001,7 | 3 | ESE | 50 | 122,5 |
Maig | 16,8 | 26,7 | 6,1 | 64 | 100 | 21 | 1015,8 | 1052,3 | 1005,5 | 3 | SE | 37 | 34,6 |
Juny | 20,4 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 18 | 1017,1 | 1052,3 | 1006,8 | 3 | ESE | 42 | 78,9 |
Juliol | 24,7 | 37,8 | 14,4 | 58 | 95 | 13 | 1018,5 | 1056,2 | 1009,9 | 2 | SE | 34 | 0,3 |
Agost | 24,7 | 35,6 | 16,7 | 64 | 100 | 22 | 1018,5 | 1054,4 | 1012,9 | 3 | SE | 63 | 83,4 |
Setembre | 19,2 | 30,6 | 9,4 | 69 | 100 | 16 | 1017,0 | 1056,2 | 1010,5 | 2 | ESE | 40 | 72,8 |
Octubre | 17,0 | 26,1 | 8,3 | 79 | 100 | 31 | 1017,6 | 1061,1 | 1002,8 | 3 | E | 69 | 148,7 |
Novembre | 13,6 | 23,3 | 7,2 | 83 | 100 | 45 | 1020,7 | 1058,6 | 1003,8 | 3 | ENE | 58 | 80,0 |
| 16,7 | 37,8 | 0,0 | 67 | 100 | 13 | 1017,3 | 1069,1 | 985,1 | 3 | ESE | 69 | 765,3 |