Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 02/2011
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 6,5 | 13,9 | 1,7 | 63 | 80 | 40 | 1015,3 | 1017,4 | 1014,0 | 7 | W | 51 | - |
| 02 | 7,6 | 14,4 | 0,0 | 45 | 77 | 21 | 1017,0 | 1019,1 | 1015,0 | 5 | W | 44 | - |
| 03 | 8,8 | 15,6 | 2,8 | 41 | 57 | 29 | 1021,4 | 1023,8 | 1019,1 | 6 | W | 31 | - |
| 04 | 9,3 | 17,8 | 3,3 | 55 | 78 | 36 | 1026,1 | 1028,6 | 1023,1 | 3 | W | 27 | - |
| 05 | 10,8 | 20,6 | 3,3 | 54 | 89 | 29 | 1026,5 | 1028,6 | 1024,8 | 3 | W | 23 | - |
| 06 | 12,4 | 20,6 | 6,7 | 41 | 61 | 20 | 1024,8 | 1026,9 | 1023,1 | 8 | WNW | 26 | - |
| 07 | 6,5 | 17,8 | 4,4 | 70 | 91 | 31 | 1020,7 | 1023,8 | 1020,1 | 6 | WNW | 21 | - |
| 08 | 6,8 | 14,4 | -0,6 | 66 | 98 | 43 | 1018,1 | 1020,1 | 1015,7 | 3 | WSW | 18 | - |
| 09 | 6,3 | 15,6 | 1,7 | 75 | 92 | 46 | 1017,2 | 1018,7 | 1015,0 | 3 | WNW | 16 | - |
| 10 | 7,9 | 15,6 | 2,8 | 76 | 98 | 48 | 1018,7 | 1020,8 | 1017,4 | 3 | W | 18 | - |
| 11 | 9,6 | 14,4 | 1,7 | 80 | 100 | 61 | 1016,3 | 1018,1 | 1015,0 | 3 | W | 21 | - |
| 12 | 7,9 | 16,1 | 2,2 | 80 | 100 | 45 | 1014,4 | 1016,0 | 1012,6 | 3 | W | 27 | - |
| 13 | 9,4 | 15,6 | 4,4 | 71 | 99 | 43 | 1008,7 | 1013,7 | 1003,5 | 4 | W | 24 | - |
| 14 | 8,1 | 10,6 | 5,6 | 73 | 97 | 47 | 1004,1 | 1006,2 | 1002,1 | 3 | W | 29 | - |
| 15 | 7,3 | 9,4 | 4,4 | 65 | 84 | 49 | 999,1 | 1004,9 | 995,0 | 4 | WNW | 32 | - |
| 16 | 8,0 | 14,4 | 5,0 | 69 | 90 | 31 | 994,6 | 996,7 | 992,0 | 7 | WNW | 44 | - |
| 17 | 6,0 | 7,8 | 4,4 | 90 | 98 | 68 | 992,7 | 1000,8 | 989,3 | 5 | WNW | 37 | 9,4 |
| 18 | 7,8 | 14,4 | 1,1 | 71 | 100 | 40 | 1007,5 | 1010,6 | 1000,7 | 8 | WNW | 39 | - |
| 19 | 10,0 | 15,0 | 5,6 | 66 | 90 | 43 | 1009,9 | 1011,3 | 1008,9 | 5 | WNW | 31 | 0,3 |
| 20 | 9,3 | 15,0 | 5,0 | 80 | 96 | 55 | 1010,6 | 1012,0 | 1008,9 | 4 | WNW | 19 | - |
| 21 | 8,4 | 13,3 | 3,3 | 73 | 97 | 48 | 1010,9 | 1014,3 | 1006,5 | 8 | WNW | 44 | - |
| 22 | 10,5 | 17,8 | 7,2 | 70 | 91 | 36 | 1006,8 | 1010,9 | 1003,8 | 9 | W | 48 | - |
| 23 | 9,8 | 17,8 | 3,9 | 80 | 96 | 49 | 1015,5 | 1019,8 | 1010,6 | 3 | WSW | 27 | - |
| 24 | 10,2 | 18,3 | 6,1 | 81 | 96 | 48 | 1020,6 | 1022,1 | 1019,1 | 4 | W | 23 | - |
| 25 | 12,1 | 20,6 | 6,7 | 66 | 92 | 37 | 1019,9 | 1021,8 | 1016,4 | 4 | W | 34 | - |
| 26 | 10,4 | 14,4 | 7,8 | 82 | 98 | 64 | 1016,7 | 1018,1 | 1015,0 | 2 | SW | 24 | - |
| 27 | 9,7 | 15,6 | 3,9 | 57 | 99 | 21 | 1013,7 | 1015,7 | 1012,3 | 5 | W | 45 | - |
| 28 | 6,2 | 12,8 | 2,2 | 56 | 81 | 34 | 1011,6 | 1013,3 | 1009,9 | 3 | SW | 23 | - |
| | 8,7 | 20,6 | -0,6 | 67 | 100 | 20 | 1013,3 | 1028,6 | 989,3 | 5 | W | 51 | 9,7 |
Resum de l'any: 2011
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,1 | 22,2 | -3,9 | 73 | 100 | 16 | 1013,6 | 1025,5 | 999,4 | 4 | WSW | 55 | 30,3 |
| Febrer | 8,7 | 20,6 | -0,6 | 67 | 100 | 20 | 1013,3 | 1028,6 | 989,3 | 5 | W | 51 | 9,7 |
| Març | 10,0 | 25,0 | 0,6 | 76 | 100 | 21 | 1014,9 | 1029,2 | 995,4 | 4 | SSW | 44 | 167,9 |
| Abril | 15,5 | 30,6 | 6,1 | 66 | 98 | 17 | 1014,3 | 1028,2 | 998,8 | 4 | SW | 55 | 36,6 |
| Maig | 18,2 | 31,1 | 9,4 | 65 | 99 | 22 | 1016,8 | 1026,2 | 1000,1 | 4 | SSW | 39 | 95,4 |
| Juny | 19,8 | 32,2 | 10,0 | 70 | 100 | 20 | 1016,1 | 1025,5 | 1003,8 | 3 | SSW | 34 | 144,3 |
| Juliol | 21,6 | 32,2 | 12,2 | 71 | 96 | 26 | 1013,6 | 1021,1 | 1001,3 | 3 | SSW | 44 | 29,2 |
| Agost | 23,3 | 35,0 | 13,9 | 65 | 95 | 19 | 1027,8 | 1060,7 | 1008,6 | 4 | SSW | 45 | 8,1 |
| Setembre | 21,3 | 31,7 | 11,1 | 68 | 95 | 25 | 1039,4 | 1088,1 | 821,3 | 4 | SW | 47 | 2,3 |
| Octubre | 15,5 | 28,9 | 5,6 | 76 | 98 | 22 | 1015,9 | 1025,2 | 991,3 | 4 | SW | 42 | 68,0 |
| Novembre | 12,8 | 21,7 | 4,4 | 85 | 100 | 42 | 1014,7 | 1026,9 | 993,7 | 5 | SSW | 48 | 152,3 |
| Desembre | 8,7 | 17,2 | 1,1 | 73 | 100 | 22 | 1018,6 | 1031,9 | 980,8 | 8 | W | 72 | - |
| | 15,1 | 35,0 | -3,9 | 71 | 100 | 16 | 1018,1 | 1088,1 | 821,3 | 4 | SW | 72 | 744,1 |