Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 05/2012
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 12,6 | 19,4 | 6,7 | 75 | 100 | 35 | 1012,8 | 1014,7 | 1010,6 | 6 | SW | 27 | - |
| 02 | 13,8 | 22,8 | 7,2 | 66 | 100 | 30 | 1013,9 | 1015,7 | 1012,3 | 7 | W | 26 | - |
| 03 | 18,2 | 23,3 | 6,7 | 55 | 99 | 35 | 1010,7 | 1013,7 | 1009,3 | 4 | SW | 24 | - |
| 04 | 14,2 | 22,8 | 8,9 | 76 | 100 | 40 | 1006,5 | 1009,3 | 1004,8 | 3 | WSW | 55 | 2,3 |
| 05 | 15,2 | 22,8 | 10,0 | 66 | 100 | 30 | 1006,2 | 1007,6 | 1004,9 | 8 | WNW | 37 | 0,2 |
| 06 | 14,1 | 20,0 | 10,0 | 71 | 100 | 46 | 1009,9 | 1014,7 | 1006,5 | 5 | SSE | 24 | - |
| 07 | 15,4 | 23,3 | 8,3 | 70 | 100 | 31 | 1015,8 | 1017,7 | 1013,7 | 5 | SW | 26 | - |
| 08 | 18,8 | 25,6 | 11,7 | 55 | 87 | 39 | 1014,8 | 1016,0 | 1013,3 | 5 | W | 29 | - |
| 09 | 18,6 | 25,6 | 12,2 | 74 | 99 | 49 | 1017,2 | 1019,8 | 1014,7 | 3 | SW | 18 | - |
| 10 | 20,2 | 27,8 | 13,3 | 53 | 96 | 22 | 1021,4 | 1024,2 | 1018,7 | 4 | WSW | 23 | - |
| 11 | 22,1 | 28,9 | 15,0 | 40 | 63 | 24 | 1023,4 | 1025,5 | 1022,1 | 5 | W | 21 | - |
| 12 | 23,0 | 31,1 | 17,2 | 51 | 79 | 33 | 1022,5 | 1025,5 | 1020,8 | 3 | SW | 29 | - |
| 13 | 18,2 | 22,8 | 15,6 | 87 | 98 | 63 | 1017,9 | 1021,4 | 1015,3 | 4 | S | 21 | 0,6 |
| 14 | 18,4 | 23,9 | 14,4 | 66 | 97 | 41 | 1015,5 | 1016,7 | 1012,3 | 4 | W | 31 | - |
| 15 | 17,3 | 23,9 | 12,2 | 75 | 99 | 37 | 1014,6 | 1016,4 | 1013,3 | 3 | S | 27 | - |
| 16 | 14,7 | 21,1 | 11,7 | 75 | 99 | 46 | 1018,0 | 1020,1 | 1015,7 | 4 | SSW | 26 | - |
| 17 | 13,7 | 17,8 | 9,4 | 95 | 100 | 79 | 1014,5 | 1019,1 | 1010,9 | 3 | WSW | 18 | - |
| 18 | 15,8 | 22,8 | 11,1 | 78 | 100 | 37 | 1009,4 | 1011,6 | 1008,2 | 3 | SE | 29 | - |
| 19 | 15,4 | 21,7 | 11,1 | 86 | 99 | 51 | 1006,0 | 1008,9 | 1003,8 | 5 | ESE | 34 | - |
| 20 | 12,9 | 17,8 | 8,9 | 89 | 99 | 65 | 1002,4 | 1005,2 | 1000,8 | 3 | SW | 29 | 27,9 |
| 21 | 12,3 | 18,3 | 7,8 | 76 | 100 | 47 | 1003,8 | 1006,9 | 1001,5 | 11 | WNW | 48 | - |
| 22 | 15,5 | 21,1 | 11,1 | 58 | 82 | 38 | 1010,6 | 1015,3 | 1006,2 | 16 | WNW | 56 | - |
| 23 | 19,9 | 28,3 | 12,8 | 52 | 80 | 29 | 1016,8 | 1019,8 | 1014,3 | 3 | S | 35 | - |
| 24 | 20,3 | 28,3 | 12,8 | 51 | 81 | 27 | 1017,7 | 1019,1 | 1016,7 | 6 | WSW | 19 | - |
| 25 | 21,9 | 28,9 | 15,6 | 48 | 78 | 29 | 1014,4 | 1017,0 | 1012,6 | 5 | W | 26 | - |
| 26 | 20,2 | 26,7 | 15,0 | 61 | 97 | 41 | 1013,8 | 1015,7 | 1012,0 | 3 | SW | 24 | - |
| 27 | 19,7 | 26,1 | 13,3 | 71 | 100 | 39 | 1015,4 | 1017,0 | 1014,3 | 3 | S | 23 | - |
| 28 | 19,1 | 26,1 | 15,0 | 75 | 99 | 43 | 1014,5 | 1015,7 | 1013,3 | 5 | WSW | 29 | 2,5 |
| 29 | 20,3 | 27,2 | 13,9 | 66 | 99 | 36 | 1014,1 | 1015,7 | 1012,6 | 6 | WSW | 24 | - |
| 30 | 21,9 | 28,9 | 15,0 | 56 | 92 | 30 | 1017,5 | 1020,8 | 1014,7 | 5 | SW | 26 | - |
| 31 | 22,4 | 28,9 | 16,7 | 46 | 71 | 27 | 1018,8 | 1022,1 | 1017,7 | 5 | WSW | 24 | - |
| | 17,6 | 31,1 | 6,7 | 67 | 100 | 22 | 1013,9 | 1025,5 | 1000,8 | 5 | SW | 56 | 33,5 |
Resum de l'any: 2012
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,4 | 17,8 | -2,2 | 74 | 100 | 20 | 1019,0 | 1031,6 | 1009,3 | 5 | WSW | 59 | 1,1 |
| Febrer | 5,5 | 22,2 | -5,6 | 57 | 100 | 7 | 1015,8 | 1025,2 | 1003,8 | 5 | WSW | 74 | 8,1 |
| Març | 11,8 | 26,1 | 1,1 | 58 | 100 | 15 | 1020,1 | 1027,5 | 1006,5 | 6 | WSW | 53 | 53,6 |
| Abril | 12,1 | 23,9 | 3,3 | 72 | 100 | 18 | 1005,3 | 1013,3 | 994,4 | 5 | SW | 59 | 63,1 |
| Maig | 17,6 | 31,1 | 6,7 | 67 | 100 | 22 | 1013,9 | 1025,5 | 1000,8 | 5 | SW | 56 | 33,5 |
| Juny | 22,2 | 33,9 | 11,7 | 61 | 100 | 13 | 1014,7 | 1024,2 | 1004,9 | 4 | SSW | 47 | 27,0 |
| Juliol | 22,6 | 34,4 | 12,8 | 68 | 100 | 19 | 1015,8 | 1027,9 | 1008,9 | 4 | SSW | 45 | 25,2 |
| Agost | 24,6 | 37,8 | 13,3 | 62 | 100 | 19 | 1016,3 | 1023,8 | 1007,9 | 4 | SW | 39 | 33,3 |
| Setembre | 19,8 | 30,6 | 9,4 | 70 | 100 | 11 | 1014,4 | 1023,5 | 1001,1 | 4 | SW | 64 | 76,3 |
| Octubre | 15,9 | 27,8 | 1,1 | 80 | 100 | 15 | 1010,9 | 1021,1 | 990,6 | 4 | SW | 53 | 122,4 |
| Novembre | 11,5 | 20,0 | -0,6 | 77 | 100 | 19 | 1010,5 | 1025,8 | 990,6 | 4 | WSW | 50 | 12,6 |
| Desembre | 8,4 | 20,6 | -1,7 | 72 | 100 | 28 | 1013,8 | 1027,5 | 1001,1 | 6 | W | 68 | 0,3 |
| | 15,1 | 37,8 | -5,6 | 68 | 100 | 7 | 1014,2 | 1031,6 | 990,6 | 5 | SW | 74 | 456,5 |