Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 03/2014
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 6,5 | 12,2 | 1,7 | 67 | 88 | 46 | 1005,0 | 1008,9 | 1001,1 | 8 | WNW | 40 | - |
| 02 | 9,1 | 16,7 | 2,8 | 78 | 98 | 44 | 1003,8 | 1006,1 | 1000,7 | 4 | WSW | 24 | - |
| 03 | 10,2 | 14,4 | 6,1 | 62 | 98 | 31 | 1000,9 | 1002,8 | 998,4 | 12 | WNW | 61 | - |
| 04 | 8,7 | 13,9 | 3,3 | 58 | 87 | 31 | 1005,6 | 1009,5 | 1001,1 | 14 | WNW | 56 | - |
| 05 | 9,8 | 19,4 | 3,9 | 64 | 94 | 38 | 1013,9 | 1019,7 | 1008,9 | 4 | WSW | 26 | - |
| 06 | 8,9 | 17,2 | 4,4 | 75 | 98 | 37 | 1021,3 | 1023,8 | 1018,7 | 5 | WSW | 21 | - |
| 07 | 11,4 | 20,0 | 4,8 | 51 | 75 | 23 | 1024,4 | 1025,8 | 1023,4 | 7 | WNW | 32 | - |
| 08 | 11,1 | 19,4 | 5,6 | 59 | 82 | 32 | 1025,4 | 1027,5 | 1023,4 | 5 | SW | 21 | - |
| 09 | 11,4 | 18,3 | 5,0 | 52 | 87 | 29 | 1027,2 | 1029,2 | 1025,1 | 5 | SSW | 24 | - |
| 10 | 11,7 | 21,1 | 4,4 | 42 | 63 | 20 | 1021,9 | 1025,1 | 1019,3 | 7 | W | 24 | - |
| 11 | 10,8 | 17,2 | 6,1 | 57 | 82 | 30 | 1022,4 | 1025,1 | 1019,3 | 4 | S | 26 | - |
| 12 | 10,2 | 16,7 | 5,0 | 60 | 87 | 37 | 1026,9 | 1028,8 | 1024,8 | 3 | S | 37 | - |
| 13 | 10,2 | 16,7 | 5,0 | 66 | 89 | 43 | 1027,2 | 1029,2 | 1026,1 | 4 | S | 24 | - |
| 14 | 11,4 | 18,3 | 6,1 | 59 | 93 | 30 | 1025,5 | 1027,1 | 1024,4 | 5 | WSW | 23 | - |
| 15 | 14,3 | 22,2 | 6,1 | 46 | 74 | 22 | 1024,4 | 1026,5 | 1022,7 | 8 | WNW | 45 | - |
| 16 | 17,7 | 25,6 | 11,7 | 40 | 60 | 23 | 1022,6 | 1024,4 | 1020,0 | 7 | W | 42 | - |
| 17 | 17,3 | 27,2 | 10,6 | 44 | 63 | 15 | 1022,8 | 1024,4 | 1021,7 | 7 | W | 29 | - |
| 18 | 15,8 | 22,2 | 9,4 | 51 | 75 | 28 | 1022,7 | 1024,1 | 1019,7 | 5 | SSW | 24 | - |
| 19 | 12,8 | 20,6 | 7,8 | 69 | 95 | 42 | 1023,4 | 1025,4 | 1021,7 | 2 | SW | 18 | - |
| 20 | 11,9 | 17,8 | 7,8 | 78 | 97 | 50 | 1021,6 | 1022,7 | 1020,4 | 4 | SSW | 26 | - |
| 21 | 11,8 | 18,9 | 6,7 | 84 | 99 | 54 | 1020,2 | 1022,1 | 1018,3 | 4 | W | 21 | - |
| 22 | 12,4 | 19,4 | 8,3 | 83 | 99 | 40 | 1013,5 | 1018,3 | 1010,2 | 3 | WSW | 47 | 1,3 |
| 23 | 8,7 | 15,0 | 3,9 | 50 | 99 | 21 | 1013,3 | 1017,7 | 1010,2 | 8 | WNW | 44 | - |
| 24 | 9,4 | 16,1 | 3,3 | 49 | 87 | 29 | 1015,5 | 1018,0 | 1012,2 | 9 | WNW | 45 | - |
| 25 | 9,2 | 15,6 | 4,4 | 68 | 99 | 41 | 1010,9 | 1013,9 | 1006,5 | 10 | WNW | 50 | 0,8 |
| 26 | 7,4 | 16,1 | 0,6 | 67 | 96 | 28 | 1007,3 | 1010,2 | 1004,1 | 5 | WSW | 31 | 0,5 |
| 27 | 9,0 | 16,7 | 3,3 | 68 | 100 | 22 | 1010,6 | 1012,9 | 1008,9 | 5 | W | 26 | 1,0 |
| 28 | 9,3 | 16,1 | 3,3 | 78 | 98 | 41 | 1014,5 | 1016,3 | 1011,9 | 5 | SSW | 26 | - |
| 29 | 11,6 | 17,2 | 8,3 | 67 | 99 | 45 | 1013,9 | 1016,0 | 1012,2 | 7 | E | 47 | - |
| 30 | 10,6 | 11,1 | 10,0 | 91 | 99 | 87 | 1014,2 | 1016,3 | 1011,9 | 4 | E | 37 | 11,7 |
| 31 | 12,3 | 18,3 | 10,0 | 87 | 100 | 64 | 1016,5 | 1018,0 | 1015,3 | 2 | S | 21 | 0,5 |
| | 11,0 | 27,2 | 0,6 | 64 | 100 | 15 | 1017,4 | 1029,2 | 998,4 | 6 | SW | 61 | 15,8 |
Resum de l'any: 2014
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 8,5 | 19,4 | 0,6 | 78 | 100 | 31 | 1012,7 | 1026,1 | 994,6 | 6 | W | 69 | 33,6 |
| Febrer | 8,8 | 21,1 | 0,0 | 71 | 100 | 29 | 1013,7 | 1025,4 | 992,6 | 6 | W | 61 | 29,6 |
| Març | 11,0 | 27,2 | 0,6 | 64 | 100 | 15 | 1017,4 | 1029,2 | 998,4 | 6 | SW | 61 | 15,8 |
| Abril | 14,7 | 26,1 | 6,1 | 71 | 100 | 17 | 1015,8 | 1025,4 | 999,0 | 5 | SSW | 53 | 42,4 |
| Maig | 15,6 | 28,9 | 7,8 | 68 | 100 | 22 | 1018,7 | 1028,8 | 1009,2 | 4 | SW | 48 | 64,8 |
| Juny | 21,0 | 33,3 | 12,2 | 60 | 99 | 22 | 1019,5 | 1026,8 | 1011,9 | 4 | SW | 39 | 13,3 |
| Juliol | 22,0 | 33,3 | 13,3 | 64 | 99 | 23 | 1019,0 | 1025,1 | 1012,6 | 4 | SSW | 42 | 31,3 |
| Agost | 21,9 | 33,9 | 15,0 | 76 | 99 | 24 | 1019,5 | 1024,8 | 1011,6 | 3 | SSW | 37 | 37,3 |
| Setembre | 20,3 | 31,1 | 11,7 | 81 | 98 | 29 | 1019,3 | 1028,5 | 1011,2 | 3 | SSW | 45 | 138,9 |
| Octubre | 18,1 | 28,9 | 9,4 | 72 | 95 | 24 | 1020,4 | 1029,8 | 1010,2 | 3 | WSW | 42 | 28,0 |
| Novembre | 12,7 | 21,7 | 5,6 | 78 | 96 | 33 | 1012,4 | 1027,1 | 996,7 | 4 | SW | 55 | 172,0 |
| Desembre | 7,9 | 17,8 | -1,1 | 69 | 96 | 8 | 1020,5 | 1033,2 | 997,7 | 6 | W | 93 | 38,7 |
| | 15,2 | 33,9 | -1,1 | 71 | 100 | 8 | 1017,4 | 1033,2 | 992,6 | 5 | SW | 93 | 645,7 |