Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 05/2014
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 15,8 | 23,3 | 10,0 | 76 | 99 | 34 | 1017,1 | 1018,7 | 1016,0 | 3 | S | 24 | - |
| 02 | 14,9 | 21,1 | 10,0 | 69 | 99 | 34 | 1015,7 | 1017,0 | 1013,9 | 4 | S | 32 | - |
| 03 | 15,9 | 24,4 | 8,3 | 51 | 92 | 22 | 1015,8 | 1017,0 | 1014,6 | 5 | SSW | 35 | - |
| 04 | 14,5 | 21,7 | 9,4 | 66 | 94 | 29 | 1016,7 | 1018,0 | 1014,9 | 6 | SSW | 34 | - |
| 05 | 15,7 | 22,8 | 8,3 | 56 | 95 | 29 | 1018,5 | 1020,0 | 1016,6 | 6 | WSW | 26 | - |
| 06 | 15,8 | 22,8 | 9,4 | 59 | 91 | 28 | 1020,1 | 1021,4 | 1018,3 | 3 | WSW | 26 | - |
| 07 | 16,2 | 22,8 | 12,2 | 60 | 83 | 45 | 1020,8 | 1022,4 | 1019,0 | 3 | SW | 24 | - |
| 08 | 18,2 | 25,6 | 12,2 | 59 | 91 | 33 | 1022,6 | 1024,4 | 1021,7 | 5 | WSW | 27 | - |
| 09 | 19,4 | 27,2 | 12,8 | 54 | 74 | 33 | 1022,7 | 1024,1 | 1020,7 | 4 | SW | 26 | - |
| 10 | 20,3 | 28,9 | 12,8 | 56 | 87 | 29 | 1021,3 | 1023,4 | 1019,7 | 5 | WSW | 26 | - |
| 11 | 17,5 | 23,9 | 12,8 | 71 | 98 | 42 | 1019,5 | 1021,4 | 1017,7 | 3 | SSW | 26 | 0,5 |
| 12 | 14,5 | 17,8 | 11,7 | 78 | 94 | 62 | 1020,1 | 1021,4 | 1018,0 | 2 | SSW | 23 | 0,5 |
| 13 | 11,8 | 16,7 | 10,0 | 92 | 99 | 67 | 1021,2 | 1026,1 | 1018,3 | 2 | SSE | 27 | 3,0 |
| 14 | 14,4 | 22,2 | 7,8 | 71 | 100 | 26 | 1027,3 | 1028,8 | 1026,1 | 4 | SW | 29 | - |
| 15 | 15,0 | 22,2 | 8,3 | 63 | 99 | 29 | 1025,1 | 1027,8 | 1023,4 | 7 | SSW | 27 | - |
| 16 | 15,1 | 22,8 | 8,9 | 71 | 99 | 39 | 1020,7 | 1023,4 | 1019,0 | 5 | SW | 29 | - |
| 17 | 15,8 | 21,7 | 11,1 | 68 | 95 | 35 | 1017,9 | 1019,3 | 1016,6 | 6 | SW | 31 | - |
| 18 | 15,1 | 22,2 | 11,7 | 68 | 91 | 39 | 1015,2 | 1017,9 | 1012,9 | 5 | SSW | 24 | - |
| 19 | 15,4 | 21,7 | 9,4 | 76 | 99 | 45 | 1011,4 | 1013,3 | 1009,2 | 4 | S | 32 | - |
| 20 | 15,2 | 19,4 | 13,3 | 88 | 99 | 60 | 1014,3 | 1016,3 | 1013,3 | 3 | E | 26 | 1,5 |
| 21 | 14,8 | 15,0 | 14,4 | 86 | 87 | 86 | 1014,8 | 1015,3 | 1014,3 | 1 | ESE | 14 | 5,7 |
| 22 | 17,2 | 24,4 | 11,7 | 51 | 99 | 23 | 1013,4 | 1014,9 | 1011,6 | 10 | W | 48 | - |
| 23 | 16,3 | 22,8 | 10,6 | 50 | 75 | 27 | 1015,0 | 1017,3 | 1013,6 | 7 | W | 39 | - |
| 24 | 13,5 | 20,6 | 7,8 | 63 | 90 | 42 | 1019,0 | 1020,4 | 1017,3 | 3 | S | 23 | - |
| 25 | 15,5 | 20,6 | 10,6 | 60 | 86 | 35 | 1018,8 | 1019,7 | 1017,3 | 5 | SW | 31 | - |
| 26 | 13,2 | 20,6 | 9,4 | 85 | 99 | 40 | 1019,0 | 1020,7 | 1017,7 | 3 | SW | 26 | 15,5 |
| 27 | 15,0 | 23,3 | 8,9 | 70 | 98 | 38 | 1020,1 | 1021,7 | 1018,3 | 4 | SW | 26 | - |
| 28 | 14,6 | 21,7 | 9,4 | 83 | 99 | 53 | 1016,1 | 1018,7 | 1014,6 | 4 | WSW | 23 | 12,7 |
| 29 | 15,7 | 22,2 | 12,2 | 76 | 98 | 43 | 1017,4 | 1019,3 | 1014,9 | 4 | W | 24 | 0,5 |
| 30 | 13,5 | 21,1 | 10,0 | 88 | 98 | 60 | 1019,1 | 1020,0 | 1017,7 | 4 | WSW | 26 | 23,6 |
| 31 | 16,3 | 23,9 | 9,4 | 67 | 98 | 34 | 1019,8 | 1021,0 | 1018,0 | 5 | SW | 32 | 1,3 |
| | 15,6 | 28,9 | 7,8 | 68 | 100 | 22 | 1018,7 | 1028,8 | 1009,2 | 4 | SW | 48 | 64,8 |
Resum de l'any: 2014
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 8,5 | 19,4 | 0,6 | 78 | 100 | 31 | 1012,7 | 1026,1 | 994,6 | 6 | W | 69 | 33,6 |
| Febrer | 8,8 | 21,1 | 0,0 | 71 | 100 | 29 | 1013,7 | 1025,4 | 992,6 | 6 | W | 61 | 29,6 |
| Març | 11,0 | 27,2 | 0,6 | 64 | 100 | 15 | 1017,4 | 1029,2 | 998,4 | 6 | SW | 61 | 15,8 |
| Abril | 14,7 | 26,1 | 6,1 | 71 | 100 | 17 | 1015,8 | 1025,4 | 999,0 | 5 | SSW | 53 | 42,4 |
| Maig | 15,6 | 28,9 | 7,8 | 68 | 100 | 22 | 1018,7 | 1028,8 | 1009,2 | 4 | SW | 48 | 64,8 |
| Juny | 21,0 | 33,3 | 12,2 | 60 | 99 | 22 | 1019,5 | 1026,8 | 1011,9 | 4 | SW | 39 | 13,3 |
| Juliol | 22,0 | 33,3 | 13,3 | 64 | 99 | 23 | 1019,0 | 1025,1 | 1012,6 | 4 | SSW | 42 | 31,3 |
| Agost | 21,9 | 33,9 | 15,0 | 76 | 99 | 24 | 1019,5 | 1024,8 | 1011,6 | 3 | SSW | 37 | 37,3 |
| Setembre | 20,3 | 31,1 | 11,7 | 81 | 98 | 29 | 1019,3 | 1028,5 | 1011,2 | 3 | SSW | 45 | 138,9 |
| Octubre | 18,1 | 28,9 | 9,4 | 72 | 95 | 24 | 1020,4 | 1029,8 | 1010,2 | 3 | WSW | 42 | 28,0 |
| Novembre | 12,7 | 21,7 | 5,6 | 78 | 96 | 33 | 1012,4 | 1027,1 | 996,7 | 4 | SW | 55 | 172,0 |
| Desembre | 7,9 | 17,8 | -1,1 | 69 | 96 | 8 | 1020,5 | 1033,2 | 997,7 | 6 | W | 93 | 38,7 |
| | 15,2 | 33,9 | -1,1 | 71 | 100 | 8 | 1017,4 | 1033,2 | 992,6 | 5 | SW | 93 | 645,7 |