Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 07/2015
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 25,5 | 31,7 | 19,4 | 39 | 54 | 24 | 1022,8 | 1024,1 | 1021,0 | 6 | SSW | 26 | - |
| 02 | 25,8 | 30,6 | 21,1 | 38 | 50 | 26 | 1025,3 | 1027,1 | 1022,7 | 4 | ESE | 26 | - |
| 03 | 26,3 | 33,3 | 20,0 | 40 | 54 | 26 | 1027,7 | 1028,8 | 1025,8 | 4 | SSW | 26 | - |
| 04 | 28,1 | 36,7 | 20,0 | 37 | 62 | 15 | 1026,8 | 1028,2 | 1025,1 | 5 | W | 26 | - |
| 05 | 28,3 | 37,8 | 20,6 | 37 | 56 | 18 | 1024,1 | 1025,4 | 1023,1 | 6 | W | 26 | - |
| 06 | 28,6 | 35,6 | 21,1 | 32 | 49 | 19 | 1024,2 | 1026,1 | 1022,7 | 6 | W | 29 | - |
| 07 | 29,5 | 37,8 | 22,8 | 32 | 45 | 19 | 1021,2 | 1023,1 | 1019,0 | 4 | WSW | 26 | - |
| 08 | 25,2 | 28,9 | 21,7 | 65 | 78 | 43 | 1020,4 | 1021,7 | 1019,3 | 5 | SSE | 31 | - |
| 09 | 24,2 | 31,1 | 18,3 | 57 | 92 | 29 | 1021,4 | 1022,7 | 1020,0 | 5 | SW | 26 | - |
| 10 | 25,4 | 32,2 | 18,3 | 50 | 82 | 29 | 1021,6 | 1023,1 | 1020,0 | 6 | WSW | 24 | - |
| 11 | 24,1 | 29,4 | 18,9 | 67 | 91 | 51 | 1024,0 | 1026,1 | 1021,7 | 6 | S | 29 | - |
| 12 | 24,9 | 32,2 | 18,9 | 71 | 93 | 45 | 1023,7 | 1025,4 | 1022,4 | 4 | S | 29 | - |
| 13 | 25,3 | 31,1 | 20,0 | 69 | 93 | 44 | 1023,6 | 1024,8 | 1022,4 | 4 | SSW | 29 | - |
| 14 | 25,6 | 31,7 | 20,0 | 55 | 76 | 39 | 1023,4 | 1024,8 | 1022,1 | 6 | SW | 26 | - |
| 15 | 26,3 | 33,3 | 20,6 | 48 | 70 | 27 | 1022,5 | 1024,1 | 1021,4 | 5 | SW | 29 | - |
| 16 | 27,0 | 32,8 | 21,1 | 42 | 55 | 24 | 1021,4 | 1022,7 | 1020,0 | 6 | SW | 29 | - |
| 17 | 25,8 | 32,8 | 20,0 | 58 | 91 | 32 | 1023,0 | 1024,4 | 1021,4 | 4 | SSW | 26 | - |
| 18 | 26,3 | 33,3 | 20,6 | 60 | 93 | 28 | 1022,2 | 1024,1 | 1019,3 | 4 | SW | 47 | - |
| 19 | 25,7 | 31,7 | 20,6 | 56 | 92 | 35 | 1020,6 | 1022,4 | 1019,0 | 2 | S | 24 | - |
| 20 | 25,2 | 31,7 | 20,0 | 71 | 92 | 41 | 1020,8 | 1022,1 | 1019,7 | 4 | SSW | 26 | - |
| 21 | 27,4 | 33,3 | 22,8 | 56 | 87 | 26 | 1020,7 | 1022,1 | 1019,7 | 2 | SSW | 26 | - |
| 22 | 25,3 | 33,9 | 18,9 | 63 | 94 | 28 | 1020,4 | 1022,1 | 1018,0 | 3 | SW | 45 | 16,0 |
| 23 | 25,8 | 33,3 | 20,0 | 66 | 92 | 38 | 1019,9 | 1021,7 | 1017,7 | 5 | WSW | 26 | - |
| 24 | 26,5 | 32,8 | 21,7 | 73 | 92 | 41 | 1016,3 | 1018,0 | 1013,9 | 2 | SW | 29 | - |
| 25 | 22,9 | 27,8 | 20,6 | 80 | 93 | 55 | 1019,0 | 1021,7 | 1014,9 | 4 | SSW | 31 | 5,8 |  |
| 26 | 22,5 | 30,0 | 18,9 | 71 | 93 | 38 | 1020,4 | 1021,7 | 1019,0 | 4 | W | 31 | - |
| 27 | 22,8 | 30,6 | 20,0 | 80 | 92 | 45 | 1018,4 | 1019,7 | 1016,0 | 3 | ESE | 26 | - |
| 28 | 23,2 | 28,3 | 20,0 | 78 | 91 | 41 | 1018,8 | 1020,0 | 1017,3 | 4 | SW | 32 | - |
| 29 | 24,6 | 29,4 | 22,2 | 79 | 92 | 59 | 1017,5 | 1019,0 | 1016,0 | 3 | SE | 32 | - |
| 30 | 22,6 | 27,8 | 19,4 | 73 | 92 | 45 | 1017,8 | 1019,3 | 1016,6 | 2 | SSE | 27 | - |
| 31 | 21,4 | 26,1 | 18,3 | 72 | 91 | 46 | 1016,6 | 1018,3 | 1014,3 | 3 | SSW | 27 | 1,0 |
| | 25,5 | 37,8 | 18,3 | 58 | 94 | 15 | 1021,6 | 1028,8 | 1013,9 | 4 | SSW | 47 | 22,8 |
Resum de l'any: 2015
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,6 | 20,0 | -0,6 | 67 | 95 | 10 | 1020,3 | 1040,0 | 986,2 | 6 | W | 71 | 15,5 |
| Febrer | 6,8 | 18,3 | -2,8 | 62 | 97 | 15 | 1013,7 | 1032,6 | 995,6 | 7 | W | 61 | 12,5 |
| Març | 11,0 | 26,1 | 1,1 | 68 | 97 | 7 | 1019,7 | 1032,6 | 1001,1 | 6 | SSW | 74 | 41,7 |
| Abril | 13,6 | 26,1 | 2,8 | 65 | 97 | 16 | 1021,1 | 1032,9 | 1003,4 | 5 | SW | 48 | 28,2 |
| Maig | 18,6 | 33,9 | 7,8 | 56 | 98 | 12 | 1019,7 | 1028,5 | 1009,5 | 5 | SW | 53 | 9,9 |
| Juny | 22,1 | 33,9 | 13,9 | 57 | 96 | 16 | 1021,2 | 1027,8 | 1011,6 | 5 | SSW | 47 | 27,9 |
| Juliol | 25,5 | 37,8 | 18,3 | 58 | 94 | 15 | 1021,5 | 1028,8 | 1013,9 | 4 | SSW | 47 | 22,8 |  |
| Agost | 22,6 | 34,4 | 13,3 | 69 | 94 | 20 | 1020,5 | 1026,5 | 1010,2 | 4 | SW | 53 | 53,0 |
| Setembre | 18,4 | 29,4 | 12,2 | 75 | 94 | 25 | 1019,6 | 1027,1 | 1007,5 | 4 | SSW | 47 | 26,4 |
| Octubre | 15,3 | 28,3 | 5,6 | 75 | 94 | 32 | 1018,6 | 1026,5 | 1009,5 | 3 | SW | 50 | 15,1 |
| Novembre | 12,3 | 24,4 | 0,0 | 67 | 97 | 17 | 1024,2 | 1035,3 | 1004,4 | 6 | W | 69 | 72,5 |
| Desembre | 10,2 | 21,1 | 3,9 | 78 | 95 | 32 | 1029,6 | 1038,3 | 991,7 | 4 | W | 42 | 0,5 |
| | 15,4 | 37,8 | -2,8 | 66 | 98 | 7 | 1021,0 | 1040,0 | 986,2 | 5 | WSW | 74 | 326,0 |