Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 08/2015
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 19,7 | 27,8 | 15,6 | 74 | 93 | 46 | 1018,3 | 1021,7 | 1013,9 | 3 | SSW | 42 | 12,7 |
| 02 | 23,1 | 30,6 | 16,1 | 70 | 93 | 44 | 1021,5 | 1022,4 | 1020,0 | 3 | WSW | 24 | - |
| 03 | 28,4 | 33,9 | 18,3 | 62 | 93 | 33 | 1022,0 | 1023,4 | 1020,0 | 2 | SSW | 29 | - |
| 04 | 25,8 | 31,1 | 21,1 | 60 | 88 | 33 | 1021,2 | 1022,7 | 1018,7 | 5 | S | 53 | - |
| 05 | 25,8 | 34,4 | 19,4 | 49 | 84 | 25 | 1020,3 | 1021,7 | 1019,0 | 5 | WSW | 24 | - |
| 06 | 25,4 | 31,7 | 19,4 | 54 | 89 | 31 | 1020,5 | 1022,4 | 1019,0 | 5 | SSW | 23 | - |
| 07 | 26,3 | 33,9 | 20,0 | 58 | 91 | 35 | 1020,2 | 1022,7 | 1017,0 | 3 | SSW | 23 | - |
| 08 | 23,1 | 29,4 | 18,3 | 81 | 92 | 52 | 1022,9 | 1025,1 | 1021,4 | 4 | SW | 53 | 1,8 |
| 09 | 21,6 | 28,9 | 18,3 | 66 | 92 | 29 | 1022,8 | 1023,8 | 1021,7 | 4 | SW | 35 | - |
| 10 | 22,2 | 30,0 | 16,7 | 68 | 91 | 26 | 1020,4 | 1022,7 | 1019,3 | 5 | SSW | 29 | - |
| 11 | 23,3 | 30,0 | 17,2 | 60 | 90 | 37 | 1019,7 | 1021,0 | 1018,0 | 7 | SW | 26 | - |
| 12 | 23,9 | 28,3 | 20,0 | 82 | 92 | 63 | 1021,8 | 1023,4 | 1020,4 | 4 | SW | 24 | - |
| 13 | 23,3 | 28,9 | 17,8 | 80 | 91 | 46 | 1018,8 | 1021,7 | 1017,0 | 3 | SW | 34 | 10,2 |
| 14 | 21,3 | 27,8 | 17,2 | 68 | 92 | 34 | 1017,9 | 1019,0 | 1017,0 | 6 | SW | 27 | - |
| 15 | 18,5 | 25,0 | 14,4 | 72 | 92 | 43 | 1017,6 | 1018,7 | 1016,6 | 3 | SW | 29 | 16,8 |
| 16 | 19,2 | 25,6 | 13,3 | 71 | 93 | 41 | 1017,4 | 1018,7 | 1016,3 | 6 | WSW | 23 | 0,3 |
| 17 | 20,3 | 24,4 | 17,2 | 74 | 93 | 49 | 1017,4 | 1019,0 | 1015,6 | 3 | SSE | 27 | - |
| 18 | 18,1 | 23,9 | 15,0 | 76 | 93 | 56 | 1018,5 | 1020,4 | 1016,6 | 3 | SE | 18 | 7,1 |
| 19 | 20,4 | 27,2 | 14,4 | 70 | 94 | 44 | 1022,0 | 1023,8 | 1020,0 | 6 | W | 29 | 1,3 |
| 20 | 22,2 | 28,9 | 16,7 | 78 | 93 | 43 | 1025,2 | 1026,5 | 1023,8 | 4 | SW | 19 | - |
| 21 | 23,1 | 31,1 | 17,8 | 78 | 93 | 44 | 1024,8 | 1026,1 | 1023,4 | 3 | SW | 23 | - |
| 22 | 22,7 | 27,8 | 19,4 | 75 | 92 | 51 | 1020,1 | 1024,1 | 1016,6 | 4 | SSW | 24 | 2,8 |
| 23 | 22,7 | 29,4 | 18,3 | 75 | 93 | 44 | 1013,3 | 1016,6 | 1011,6 | 4 | W | 40 | - |
| 24 | 22,8 | 27,8 | 17,2 | 54 | 92 | 29 | 1014,4 | 1020,7 | 1010,2 | 11 | W | 47 | - |
| 25 | 20,1 | 26,7 | 15,0 | 75 | 93 | 45 | 1023,0 | 1024,8 | 1020,7 | 5 | WSW | 27 | - |
| 26 | 22,3 | 29,4 | 16,7 | 72 | 92 | 40 | 1021,9 | 1023,8 | 1020,0 | 5 | WSW | 26 | - |
| 27 | 23,7 | 31,1 | 19,4 | 73 | 92 | 45 | 1020,9 | 1022,1 | 1019,7 | 2 | WSW | 24 | - |
| 28 | 22,8 | 29,4 | 18,3 | 72 | 92 | 52 | 1022,7 | 1024,8 | 1020,4 | 2 | SW | 21 | - |
| 29 | 23,3 | 31,1 | 17,2 | 63 | 90 | 20 | 1024,6 | 1026,1 | 1019,9 | 3 | SSW | 23 | - |
| 30 | 23,2 | 30,0 | 17,2 | 59 | 81 | 41 | 1023,6 | 1025,4 | 1022,1 | 5 | SSW | 24 | - |
| 31 | 22,9 | 30,6 | 18,3 | 65 | 79 | 46 | 1021,0 | 1023,1 | 1018,7 | 2 | WSW | 24 | - |
| | 22,6 | 34,4 | 13,3 | 69 | 94 | 20 | 1020,5 | 1026,5 | 1010,2 | 4 | SW | 53 | 53,0 |
Resum de l'any: 2015
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,6 | 20,0 | -0,6 | 67 | 95 | 10 | 1020,3 | 1040,0 | 986,2 | 6 | W | 71 | 15,5 |
| Febrer | 6,8 | 18,3 | -2,8 | 62 | 97 | 15 | 1013,7 | 1032,6 | 995,6 | 7 | W | 61 | 12,5 |
| Març | 11,0 | 26,1 | 1,1 | 68 | 97 | 7 | 1019,7 | 1032,6 | 1001,1 | 6 | SSW | 74 | 41,7 |
| Abril | 13,6 | 26,1 | 2,8 | 65 | 97 | 16 | 1021,1 | 1032,9 | 1003,4 | 5 | SW | 48 | 28,2 |
| Maig | 18,6 | 33,9 | 7,8 | 56 | 98 | 12 | 1019,7 | 1028,5 | 1009,5 | 5 | SW | 53 | 9,9 |
| Juny | 22,1 | 33,9 | 13,9 | 57 | 96 | 16 | 1021,2 | 1027,8 | 1011,6 | 5 | SSW | 47 | 27,9 |
| Juliol | 25,5 | 37,8 | 18,3 | 58 | 94 | 15 | 1021,5 | 1028,8 | 1013,9 | 4 | SSW | 47 | 22,8 |  |
| Agost | 22,6 | 34,4 | 13,3 | 69 | 94 | 20 | 1020,5 | 1026,5 | 1010,2 | 4 | SW | 53 | 53,0 |
| Setembre | 18,4 | 29,4 | 12,2 | 75 | 94 | 25 | 1019,6 | 1027,1 | 1007,5 | 4 | SSW | 47 | 26,4 |
| Octubre | 15,3 | 28,3 | 5,6 | 75 | 94 | 32 | 1018,6 | 1026,5 | 1009,5 | 3 | SW | 50 | 15,1 |
| Novembre | 12,3 | 24,4 | 0,0 | 67 | 97 | 17 | 1024,2 | 1035,3 | 1004,4 | 6 | W | 69 | 72,5 |
| Desembre | 10,2 | 21,1 | 3,9 | 78 | 95 | 32 | 1029,6 | 1038,3 | 991,7 | 4 | W | 42 | 0,5 |
| | 15,4 | 37,8 | -2,8 | 66 | 98 | 7 | 1021,0 | 1040,0 | 986,2 | 5 | WSW | 74 | 326,0 |