Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 07/2016
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 23,4 | 30,6 | 17,2 | 55 | 80 | 38 | 1021,8 | 1025,4 | 1020,4 | 4 | SW | 24 | - |
| 02 | 22,4 | 28,3 | 17,2 | 60 | 89 | 37 | 1022,6 | 1025,8 | 1020,4 | 5 | SSW | 26 | - |
| 03 | 22,6 | 27,2 | 18,9 | 69 | 90 | 52 | 1024,4 | 1027,8 | 1023,1 | 3 | SW | 27 | - |
| 04 | 23,3 | 29,4 | 17,8 | 64 | 90 | 42 | 1022,5 | 1026,8 | 1020,4 | 5 | SSW | 27 | - |
| 05 | 24,8 | 31,1 | 20,0 | 56 | 83 | 36 | 1021,9 | 1025,8 | 1019,0 | 4 | SW | 26 | - |
| 06 | 25,6 | 32,2 | 20,0 | 51 | 68 | 35 | 1022,8 | 1026,1 | 1021,4 | 5 | SW | 29 | - |
| 07 | 24,8 | 31,7 | 18,9 | 56 | 74 | 35 | 1022,9 | 1025,8 | 1021,4 | 4 | SW | 27 | - |
| 08 | 26,6 | 32,2 | 22,2 | 50 | 65 | 35 | 1024,0 | 1027,5 | 1021,0 | 2 | SSE | 31 | - |
| 09 | 26,0 | 33,3 | 20,6 | 54 | 73 | 33 | 1024,0 | 1027,5 | 1022,1 | 6 | SW | 29 | - |
| 10 | 27,5 | 33,9 | 21,1 | 46 | 70 | 25 | 1020,5 | 1024,1 | 1019,3 | 5 | SW | 26 | - |
| 11 | 26,0 | 32,2 | 21,1 | 47 | 67 | 31 | 1019,2 | 1023,1 | 1017,7 | 6 | SW | 27 | - |
| 12 | 23,2 | 27,8 | 18,9 | 65 | 89 | 49 | 1018,6 | 1021,0 | 1017,0 | 4 | SSE | 29 | - |
| 13 | 20,9 | 27,2 | 17,8 | 58 | 90 | 20 | 1021,1 | 1023,8 | 1019,3 | 6 | SW | 40 | - |
| 14 | 20,0 | 26,7 | 15,0 | 59 | 90 | 28 | 1023,3 | 1025,8 | 1022,4 | 4 | S | 31 | 0,5 |
| 15 | 20,1 | 27,8 | 13,9 | 58 | 91 | 16 | 1024,8 | 1027,8 | 1023,8 | 7 | WSW | 32 | - |
| 16 | 20,6 | 27,8 | 13,9 | 66 | 88 | 38 | 1024,2 | 1027,1 | 1023,4 | 6 | SSW | 27 | - |
| 17 | 23,0 | 30,0 | 16,7 | 44 | 87 | 22 | 1023,6 | 1027,5 | 1022,1 | 7 | SW | 27 | - |
| 18 | 22,4 | 29,4 | 16,1 | 45 | 86 | 25 | 1024,4 | 1028,5 | 1023,1 | 6 | SSW | 26 | - |
| 19 | 23,6 | 32,8 | 15,6 | 36 | 82 | 18 | 1023,1 | 1027,1 | 1021,7 | 5 | WSW | 26 | - |
| 20 | 25,6 | 34,4 | 18,3 | 38 | 73 | 21 | 1021,5 | 1025,1 | 1020,0 | 5 | WSW | 66 | - |
| 21 | 24,7 | 29,4 | 20,6 | 63 | 83 | 41 | 1020,1 | 1023,4 | 1017,3 | 5 | SSW | 27 | - |
| 22 | 23,0 | 30,6 | 16,7 | 62 | 91 | 29 | 1017,4 | 1020,0 | 1015,6 | 5 | SSW | 53 | 18,5 |
| 23 | 22,2 | 28,3 | 16,1 | 61 | 91 | 38 | 1020,5 | 1024,4 | 1018,0 | 5 | SSW | 39 | 0,3 |
| 24 | 23,6 | 31,1 | 17,2 | 55 | 81 | 26 | 1022,2 | 1025,4 | 1020,7 | 5 | SSW | 26 | - |
| 25 | 24,9 | 32,2 | 18,3 | 50 | 69 | 31 | 1022,6 | 1026,1 | 1021,4 | 5 | W | 29 | - |
| 26 | 25,3 | 32,8 | 18,9 | 52 | 84 | 28 | 1023,0 | 1026,5 | 1022,1 | 4 | SW | 27 | - |
| 27 | 23,4 | 30,0 | 18,3 | 66 | 89 | 46 | 1022,4 | 1025,8 | 1021,4 | 4 | SSW | 32 | - |
| 28 | 23,9 | 31,1 | 17,8 | 68 | 90 | 42 | 1022,3 | 1025,8 | 1021,0 | 5 | SW | 31 | - |
| 29 | 24,8 | 33,3 | 18,3 | 63 | 89 | 31 | 1020,9 | 1024,1 | 1020,0 | 3 | WSW | 24 | - |
| 30 | 26,5 | 33,9 | 19,4 | 48 | 71 | 29 | 1019,4 | 1022,1 | 1017,7 | 3 | W | 27 | - |
| 31 | 24,3 | 32,2 | 19,4 | 71 | 89 | 34 | 1019,0 | 1022,7 | 1017,0 | 3 | S | 26 | - |
| | 23,8 | 34,4 | 13,9 | 56 | 91 | 16 | 1022,0 | 1028,5 | 1015,6 | 5 | SW | 66 | 19,3 |
Resum de l'any: 2016
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 9,3 | 20,0 | -1,7 | 70 | 94 | 13 | 1019,4 | 1035,9 | 1001,1 | 7 | W | 68 | 1,0 |
| Febrer | 9,6 | 20,6 | -1,1 | 65 | 95 | 20 | 1015,9 | 1035,3 | 988,5 | 6 | WSW | 69 | 50,3 |
| Març | 9,6 | 22,2 | -0,6 | 67 | 95 | 20 | 1014,3 | 1022,4 | 997,3 | 6 | WSW | 66 | 29,1 |
| Abril | 12,8 | 25,0 | 4,4 | 69 | 96 | 24 | 1014,5 | 1023,1 | 1003,4 | 4 | SW | 53 | 103,6 |
| Maig | 15,8 | 26,7 | 6,1 | 68 | 96 | 20 | 1016,2 | 1024,4 | 1005,5 | 5 | SSW | 47 | 39,6 |
| Juny | 20,6 | 31,1 | 10,0 | 59 | 93 | 14 | 1019,1 | 1029,2 | 1004,1 | 4 | SW | 42 | 32,3 |
| Juliol | 23,8 | 34,4 | 13,9 | 56 | 91 | 16 | 1022,0 | 1028,5 | 1015,6 | 5 | SW | 66 | 19,3 |
| Agost | 23,1 | 34,4 | 15,0 | 61 | 90 | 18 | 1022,9 | 1029,2 | 1014,6 | 4 | SW | 37 | 9,7 |
| Setembre | 20,7 | 35,6 | 11,7 | 66 | 90 | 22 | 1021,9 | 1032,6 | 1011,6 | 5 | SW | 51 | 28,7 |
| Octubre | 15,9 | 26,7 | 8,3 | 78 | 92 | 30 | 1019,5 | 1033,9 | 1001,1 | 2 | SW | 50 | 54,1 |
| Novembre | 11,2 | 21,7 | 2,8 | 76 | 93 | 29 | 1016,5 | 1033,2 | 1003,1 | 5 | WSW | 61 | 73,9 |
| Desembre | 9,4 | 19,4 | 2,8 | 72 | 93 | 29 | 1026,8 | 1037,3 | 1011,6 | 6 | WSW | 53 | 27,1 |
| | 15,2 | 35,6 | -1,7 | 67 | 96 | 13 | 1019,2 | 1037,3 | 988,5 | 5 | SW | 69 | 468,7 |