Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 03/2020
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 14,3 | 18,3 | 10,0 | 68 | 89 | 53 | 1006,3 | 1007,2 | 1003,5 | 4 | SE | 44 | - |
02 | 11,8 | 16,1 | 5,6 | 79 | 100 | 51 | 997,5 | 1034,0 | 991,3 | 8 | SE | 56 | 5,8 |
03 | 8,1 | 12,2 | 3,9 | 87 | 100 | 68 | 1005,1 | 1008,2 | 1000,4 | 6 | SE | 40 | - |
04 | 10,7 | 16,7 | 5,6 | 85 | 100 | 56 | 1011,4 | 1040,6 | 1007,9 | 1 | E | 21 | - |
05 | 13,4 | 19,4 | 8,9 | 82 | 100 | 55 | 1004,5 | 1010,9 | 999,8 | 6 | SE | 47 | 0,5 |
06 | 8,7 | 15,0 | 5,0 | 75 | 97 | 51 | 1004,8 | 1036,1 | 1003,2 | 9 | SE | 51 | - |
07 | 9,2 | 17,8 | 2,8 | 71 | 100 | 39 | 1014,2 | 1041,7 | 1009,3 | 3 | ESE | 34 | - |
08 | 11,2 | 20,0 | 5,6 | 83 | 100 | 45 | 1017,9 | 1020,1 | 1016,0 | 3 | ESE | 26 | - |
09 | 11,2 | 18,9 | 6,7 | 88 | 100 | 45 | 1015,7 | 1018,1 | 1014,0 | 3 | E | 29 | - |
10 | 10,9 | 17,8 | 5,0 | 84 | 100 | 57 | 1019,2 | 1050,1 | 1017,7 | 3 | E | 32 | - |
11 | 14,0 | 22,2 | 7,8 | 85 | 100 | 51 | 1019,4 | 1021,8 | 1017,7 | 2 | SE | 18 | - |
12 | 16,3 | 25,0 | 10,6 | 82 | 100 | 49 | 1017,5 | 1019,8 | 1016,0 | 3 | ESE | 21 | - |
13 | 14,1 | 21,7 | 10,0 | 90 | 100 | 57 | 1016,1 | 1018,1 | 1015,0 | 2 | E | 19 | - |
14 | 12,4 | 17,8 | 8,3 | 98 | 100 | 78 | 1016,3 | 1017,7 | 1014,7 | 1 | ENE | 18 | - |
15 | 11,1 | 18,3 | 6,1 | 95 | 100 | 67 | 1014,7 | 1016,7 | 1013,0 | 3 | SSE | 21 | - |
16 | 10,4 | 11,7 | 9,4 | 100 | 100 | 100 | 1013,9 | 1019,8 | 1010,9 | 3 | NE | 34 | 45,5 |
17 | 12,4 | 16,1 | 10,0 | 99 | 100 | 85 | 1023,3 | 1025,5 | 1019,4 | 2 | NE | 34 | - |
18 | 12,0 | 19,4 | 8,3 | 91 | 100 | 56 | 1023,3 | 1025,2 | 1021,1 | 2 | ESE | 16 | - |
19 | 10,6 | 17,8 | 5,6 | 93 | 100 | 70 | 1019,3 | 1021,4 | 1017,0 | 3 | SSE | 26 | - |
20 | 9,8 | 17,8 | 4,4 | 89 | 100 | 50 | 1015,9 | 1018,1 | 1013,7 | 3 | SE | 21 | - |
21 | 10,4 | 17,2 | 4,4 | 90 | 100 | 56 | 1011,0 | 1013,7 | 1009,3 | 3 | SE | 21 | - |
22 | 11,5 | 16,7 | 6,7 | 96 | 100 | 77 | 1010,5 | 1013,3 | 1007,9 | 1 | ENE | 18 | 1,0 |
23 | 10,9 | 15,6 | 8,9 | 100 | 100 | 91 | 1015,1 | 1017,4 | 1012,6 | 1 | ENE | 24 | 10,4 |
24 | 9,1 | 13,8 | 5,0 | 96 | 100 | 79 | 1015,8 | 1017,0 | 1014,3 | 1 | E | 29 | - |
25 | 6,9 | 11,7 | 3,9 | 85 | 100 | 59 | 1012,1 | 1045,2 | 1007,6 | 2 | E | 29 | - |
26 | 6,1 | 12,2 | 2,2 | 95 | 100 | 74 | 1005,5 | 1007,9 | 1002,8 | 2 | ESE | 26 | 0,3 |
27 | 7,6 | 15,0 | 1,7 | 81 | 100 | 44 | 1009,5 | 1012,0 | 1006,9 | 4 | ESE | 27 | - |
28 | 12,1 | 19,4 | 6,7 | 79 | 98 | 49 | 1013,2 | 1045,2 | 1011,6 | 1 | E | 26 | - |
29 | 13,3 | 21,7 | 7,2 | 79 | 100 | 42 | 1011,7 | 1013,7 | 1010,6 | 2 | E | 29 | - |
30 | 7,4 | 11,7 | 5,6 | 99 | 100 | 83 | 1009,9 | 1010,6 | 1008,9 | 2 | NE | 26 | 3,0 |
31 | 8,8 | 12,8 | 6,1 | 100 | 100 | 94 | 1010,2 | 1012,0 | 1008,6 | 2 | NNE | 29 | 2,3 |
| 10,9 | 25,0 | 1,7 | 88 | 100 | 39 | 1012,9 | 1050,1 | 991,3 | 3 | ESE | 56 | 68,8 |
Resum de l'any: 2020
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,5 | 19,4 | 1,1 | 90 | 100 | 32 | 1020,2 | 1054,3 | 1011,3 | 4 | E | 68 | 139,5 |
Febrer | 11,8 | 26,1 | 2,4 | 88 | 100 | 38 | 1020,4 | 1045,5 | 1005,9 | 3 | ESE | 55 | 1,0 |
Març | 10,9 | 25,0 | 1,7 | 88 | 100 | 39 | 1012,9 | 1050,1 | 991,3 | 3 | ESE | 56 | 68,8 |
Abril | 13,5 | 23,3 | 5,6 | 87 | 100 | 38 | 1013,4 | 1054,3 | 1001,1 | 3 | ESE | 51 | 158,9 |
Maig | 19,1 | 31,7 | 10,6 | 81 | 100 | 33 | 1015,4 | 1057,4 | 999,1 | 2 | ESE | 45 | 107,0 |
Juny | 19,9 | 31,7 | 10,6 | 88 | 100 | 40 | 1013,5 | 1048,7 | 1000,1 | 2 | ESE | 40 | 101,6 |
Juliol | 24,4 | 35,6 | 16,6 | 77 | 100 | 32 | 1016,7 | 1050,1 | 1010,9 | 2 | SE | 34 | 17,2 |
Agost | 24,4 | 36,1 | 13,3 | 80 | 100 | 33 | 1014,6 | 1050,1 | 1002,8 | 2 | ESE | 40 | 20,8 |
Setembre | 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 1014,7 | 1055,0 | 1002,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
Octubre | 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 1013,6 | 1055,0 | 987,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
Novembre | 12,9 | 25,0 | 3,3 | 94 | 100 | 45 | 1019,3 | 1057,1 | 1002,1 | 2 | E | 35 | 69,6 |
Desembre | 8,4 | 18,3 | -0,6 | 89 | 100 | 29 | 1007,9 | 1055,0 | 986,2 | 5 | E | 66 | 52,8 |
| 15,6 | 36,1 | -0,6 | 86 | 100 | 29 | 1015,2 | 1057,4 | 986,2 | 3 | ESE | 68 | 816,4 |