Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 10/2025
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 03 | 19,3 | 23,0 | 17,2 | 88 | 98 | 71 | 1022,4 | 1054,4 | 1022,1 | 0 | NE | 10 | - |
| 04 | 20,1 | 28,9 | 14,4 | 73 | 100 | 40 | 1020,2 | 1053,7 | 1018,3 | 2 | E | 19 | - |
| 05 | 18,2 | 24,4 | 14,4 | 68 | 100 | 30 | 1021,3 | 1050,9 | 1018,3 | 3 | E | 27 | - |
| 06 | 16,2 | 24,4 | 10,6 | 68 | 99 | 42 | 1025,4 | 1056,5 | 1024,1 | 1 | ESE | 21 | - |
| 07 | 17,6 | 26,1 | 11,3 | 69 | 96 | 38 | 1024,1 | 1055,5 | 1023,4 | 3 | E | 18 | - |
| 08 | 18,8 | 25,6 | 13,9 | 78 | 99 | 37 | 1022,5 | 1054,1 | 1021,4 | 2 | ESE | 18 | - |
| 09 | 17,5 | 21,1 | 14,4 | 88 | 100 | 71 | 1022,6 | 1053,0 | 1020,7 | 1 | ENE | 18 | 1,5 |
| 10 | 18,2 | 23,9 | 14,4 | 78 | 100 | 41 | 1026,1 | 1027,8 | 1024,4 | 1 | ENE | 21 | 0,3 |
| 11 | 18,0 | 23,3 | 12,8 | 69 | 83 | 54 | 1026,9 | 1058,6 | 1025,8 | 3 | ENE | 32 | - |
| 12 | 17,3 | 21,1 | 13,3 | 79 | 100 | 58 | 1024,4 | 1056,5 | 1022,7 | 2 | ENE | 26 | - |
| 13 | 17,4 | 22,2 | 15,0 | 86 | 100 | 55 | 1021,3 | 1053,0 | 1020,4 | 1 | ENE | 16 | - |
| 14 | 17,0 | 23,9 | 13,9 | 92 | 100 | 56 | 1020,2 | 1021,4 | 1019,0 | 1 | NE | 14 | 0,8 |
| 15 | 16,7 | 23,9 | 12,2 | 84 | 100 | 45 | 1020,9 | 1052,0 | 1019,7 | 1 | E | 21 | 2,3 |
| 16 | 15,6 | 20,6 | 12,2 | 92 | 100 | 65 | 1020,0 | 1021,0 | 1019,0 | 1 | E | 16 | - |
| 17 | 16,6 | 23,9 | 13,3 | 90 | 100 | 49 | 1019,7 | 1021,0 | 1018,3 | 1 | NE | 18 | 1,3 |
| 18 | 16,4 | 21,7 | 12,2 | 93 | 100 | 67 | 1021,5 | 1023,1 | 1020,0 | 1 | ESE | 16 | - |
| 19 | 17,4 | 22,8 | 13,3 | 87 | 100 | 56 | 1019,6 | 1022,1 | 1016,3 | 1 | ESE | 24 | - |
| 20 | 18,0 | 22,4 | 13,3 | 83 | 100 | 56 | 1011,7 | 1041,1 | 1009,2 | 1 | E | 31 | 3,0 |
| 21 | 17,4 | 23,3 | 11,7 | 72 | 100 | 47 | 1010,4 | 1011,6 | 1009,5 | 4 | ESE | 37 | - |
| 22 | 20,8 | 25,6 | 15,6 | 60 | 82 | 45 | 1011,5 | 1013,3 | 1009,5 | 4 | SE | 44 | - |
| 23 | 19,5 | 23,3 | 12,2 | 47 | 64 | 25 | 1010,4 | 1040,4 | 1007,5 | 8 | SSE | 61 | - |
| 24 | 14,6 | 20,0 | 9,4 | 46 | 63 | 28 | 1016,3 | 1047,1 | 1014,6 | 2 | E | 26 | - |
| 25 | 16,0 | 21,7 | 12,7 | 71 | 100 | 53 | 1014,2 | 1045,3 | 1012,9 | 1 | ENE | 24 | 0,3 |
| 26 | 13,3 | 18,9 | 8,9 | 82 | 100 | 52 | 1016,5 | 1050,6 | 1014,3 | 2 | E | 31 | 4,8 |
| 26 | 12,0 | 17,8 | 6,7 | 64 | 98 | 44 | 1020,0 | 1052,0 | 1018,7 | 5 | ESE | 42 | 0,3 |
| 27 | 13,3 | 21,1 | 8,3 | 71 | 91 | 41 | 1020,2 | 1051,6 | 1019,0 | 4 | SE | 19 | - |
| | 17,0 | 28,9 | 6,7 | 76 | 100 | 25 | 1019,5 | 1058,6 | 1007,5 | 2 | E | 61 | 14,6 |
Resum de l'any: 2025
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 9,3 | 20,0 | -1,7 | 66 | 100 | 20 | 1017,8 | 1061,4 | 1004,8 | 4 | ESE | 63 | 1,1 |
| Febrer | 9,3 | 17,8 | 1,1 | 81 | 100 | 24 | 1020,8 | 1056,5 | 1011,9 | 2 | ENE | 34 | 59,5 |
| Març | 10,1 | 25,6 | 1,7 | 84 | 100 | 19 | 1012,8 | 1053,4 | 996,7 | 4 | E | 56 | 237,5 |
| Abril | 13,9 | 25,5 | 6,1 | 75 | 100 | 25 | 1015,3 | 1056,9 | 1002,4 | 3 | ESE | 50 | 67,0 |
| Maig | 17,4 | 31,7 | 6,7 | 68 | 100 | 24 | 1017,5 | 1055,8 | 1007,2 | 3 | SE | 42 | 58,0 |
| Juny | 25,1 | 36,7 | 15,6 | 52 | 100 | 18 | 1021,5 | 1058,6 | 1013,3 | 3 | SE | 48 | 1,5 |
| Juliol | 23,9 | 35,0 | 8,9 | 67 | 100 | 27 | 1019,2 | 1061,0 | 1010,5 | 3 | SE | 61 | 147,6 |
| Agost | 25,0 | 37,8 | 14,4 | 61 | 100 | 16 | 1019,4 | 1055,8 | 1009,9 | 3 | ESE | 39 | 6,9 |
| Setembre | 20,3 | 35,0 | 10,0 | 80 | 100 | 24 | 1020,9 | 1053,4 | 1010,5 | 2 | E | 47 | 138,2 |
| Octubre | 17,0 | 28,9 | 6,7 | 76 | 100 | 25 | 1019,5 | 1058,6 | 1007,5 | 2 | E | 61 | 14,6 |
| | 17,2 | 37,8 | -1,7 | 71 | 100 | 16 | 1018,4 | 1061,4 | 996,7 | 3 | ESE | 63 | 731,9 |