Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 01/2020
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 6,4 | 12,8 | 2,2 | 97 | 100 | 82 | 1025,8 | 1027,9 | 1024,2 | 2 | E | 16 | - |
02 | 5,7 | 11,7 | 1,7 | 98 | 100 | 84 | 1025,5 | 1027,5 | 1024,2 | 3 | SE | 21 | - |
03 | 6,8 | 15,6 | 2,2 | 94 | 100 | 69 | 1024,9 | 1026,9 | 1022,5 | 2 | ENE | 24 | - |
04 | 8,5 | 16,1 | 4,4 | 80 | 96 | 55 | 1025,8 | 1028,2 | 1024,2 | 4 | E | 24 | - |
05 | 8,6 | 17,8 | 3,9 | 80 | 100 | 53 | 1023,4 | 1024,5 | 1022,1 | 2 | E | 18 | - |
06 | 7,1 | 15,0 | 2,2 | 94 | 100 | 70 | 1023,9 | 1025,8 | 1022,8 | 4 | ESE | 19 | - |
07 | 8,8 | 17,2 | 3,9 | 84 | 100 | 51 | 1024,4 | 1026,5 | 1023,1 | 5 | ESE | 23 | - |
08 | 9,4 | 17,2 | 5,6 | 87 | 100 | 61 | 1025,2 | 1027,5 | 1022,5 | 3 | ESE | 23 | - |
09 | 8,7 | 13,9 | 5,0 | 97 | 100 | 79 | 1022,1 | 1025,2 | 1019,1 | 3 | SE | 19 | - |
10 | 7,5 | 11,7 | 4,4 | 100 | 100 | 93 | 1020,4 | 1023,1 | 1018,4 | 3 | ENE | 29 | 13,2 |
11 | 5,6 | 11,1 | 1,7 | 96 | 100 | 77 | 1024,0 | 1026,2 | 1022,8 | 4 | E | 26 | - |
12 | 6,5 | 15,0 | 1,1 | 84 | 100 | 45 | 1023,7 | 1026,2 | 1022,1 | 5 | ESE | 24 | - |
13 | 7,0 | 13,9 | 1,7 | 75 | 100 | 47 | 1019,0 | 1054,3 | 1016,0 | 3 | E | 34 | - |
14 | 7,7 | 15,6 | 2,2 | 77 | 100 | 44 | 1016,5 | 1018,4 | 1014,7 | 2 | E | 26 | - |
15 | 7,6 | 14,4 | 2,2 | 89 | 100 | 61 | 1019,0 | 1021,8 | 1016,7 | 2 | ESE | 19 | - |
16 | 8,5 | 15,6 | 3,9 | 92 | 100 | 68 | 1022,4 | 1024,2 | 1021,8 | 3 | ESE | 19 | - |
17 | 10,2 | 15,1 | 4,4 | 84 | 100 | 64 | 1021,2 | 1024,5 | 1019,1 | 5 | ESE | 45 | - |
18 | 8,2 | 13,9 | 3,3 | 91 | 100 | 55 | 1021,7 | 1025,5 | 1016,0 | 2 | E | 19 | - |
19 | 8,0 | 10,6 | 6,1 | 67 | 100 | 32 | 1015,8 | 1019,1 | 1013,7 | 9 | NE | 55 | 1,8 |
20 | 7,2 | 8,9 | 5,6 | 73 | 100 | 38 | 1019,9 | 1050,8 | 1017,4 | 15 | NE | 56 | - |
21 | 7,7 | 9,4 | 4,4 | 100 | 100 | 40 | 1019,2 | 1021,8 | 1017,4 | 14 | ENE | 68 | 58,2 |
22 | 10,0 | 11,7 | 7,2 | 100 | 100 | 100 | 1017,0 | 1018,7 | 1015,3 | 5 | SE | 42 | 30,9 |
23 | 9,7 | 14,4 | 5,6 | 98 | 100 | 80 | 1016,7 | 1018,7 | 1013,0 | 2 | ESE | 37 | 35,4 |
24 | 8,9 | 16,1 | 4,4 | 92 | 100 | 59 | 1017,2 | 1018,7 | 1016,0 | 4 | ESE | 21 | - |
25 | 8,4 | 13,9 | 5,6 | 100 | 100 | 90 | 1015,9 | 1017,7 | 1014,3 | 1 | ENE | 13 | - |
26 | 9,5 | 17,2 | 6,7 | 98 | 100 | 71 | 1015,6 | 1018,4 | 1013,0 | 3 | E | 29 | - |
27 | 8,2 | 12,2 | 5,0 | 92 | 100 | 73 | 1015,5 | 1018,4 | 1013,3 | 3 | ESE | 31 | - |
28 | 11,1 | 15,0 | 8,3 | 93 | 100 | 76 | 1013,6 | 1044,1 | 1011,3 | 8 | SSE | 45 | - |
29 | 10,5 | 17,2 | 5,6 | 95 | 100 | 76 | 1016,7 | 1019,1 | 1014,3 | 1 | ENE | 34 | - |
30 | 12,1 | 18,3 | 7,2 | 95 | 100 | 74 | 1016,5 | 1018,1 | 1015,7 | 2 | E | 35 | - |
31 | 13,2 | 19,4 | 8,3 | 91 | 100 | 64 | 1017,5 | 1019,8 | 1015,7 | 3 | ESE | 19 | - |
| 8,5 | 19,4 | 1,1 | 90 | 100 | 32 | 1020,2 | 1054,3 | 1011,3 | 4 | E | 68 | 139,5 |
Resum de l'any: 2020
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,5 | 19,4 | 1,1 | 90 | 100 | 32 | 1020,2 | 1054,3 | 1011,3 | 4 | E | 68 | 139,5 |
Febrer | 11,8 | 26,1 | 2,4 | 88 | 100 | 38 | 1020,4 | 1045,5 | 1005,9 | 3 | ESE | 55 | 1,0 |
Març | 10,9 | 25,0 | 1,7 | 88 | 100 | 39 | 1012,9 | 1050,1 | 991,3 | 3 | ESE | 56 | 68,8 |
Abril | 13,5 | 23,3 | 5,6 | 87 | 100 | 38 | 1013,4 | 1054,3 | 1001,1 | 3 | ESE | 51 | 158,9 |
Maig | 19,1 | 31,7 | 10,6 | 81 | 100 | 33 | 1015,4 | 1057,4 | 999,1 | 2 | ESE | 45 | 107,0 |
Juny | 19,9 | 31,7 | 10,6 | 88 | 100 | 40 | 1013,5 | 1048,7 | 1000,1 | 2 | ESE | 40 | 101,6 |
Juliol | 24,4 | 35,6 | 16,6 | 77 | 100 | 32 | 1016,7 | 1050,1 | 1010,9 | 2 | SE | 34 | 17,2 |
Agost | 24,4 | 36,1 | 13,3 | 80 | 100 | 33 | 1014,6 | 1050,1 | 1002,8 | 2 | ESE | 40 | 20,8 |
Setembre | 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 1014,7 | 1055,0 | 1002,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
Octubre | 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 1013,6 | 1055,0 | 987,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
Novembre | 12,9 | 25,0 | 3,3 | 94 | 100 | 45 | 1019,3 | 1057,1 | 1002,1 | 2 | E | 35 | 69,6 |
Desembre | 8,4 | 18,3 | -0,6 | 89 | 100 | 29 | 1007,9 | 1055,0 | 986,2 | 5 | E | 66 | 52,8 |
| 15,6 | 36,1 | -0,6 | 86 | 100 | 29 | 1015,2 | 1057,4 | 986,2 | 3 | ESE | 68 | 816,4 |