Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 07/2020
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 25,5 | 32,2 | 18,9 | 73 | 100 | 41 | 1016,3 | 1046,7 | 1014,9 | 1 | ENE | 24 | - |
02 | 24,1 | 30,0 | 19,4 | 88 | 100 | 64 | 1018,0 | 1019,3 | 1016,6 | 1 | SE | 19 | - |
03 | 20,7 | 24,4 | 16,7 | 94 | 100 | 71 | 1021,0 | 1023,4 | 1019,0 | 3 | SSE | 34 | 4,8 |
04 | 22,1 | 27,2 | 16,6 | 84 | 100 | 53 | 1024,1 | 1025,4 | 1022,4 | 2 | SE | 21 | - |
05 | 24,4 | 32,2 | 17,2 | 73 | 100 | 41 | 1023,1 | 1024,8 | 1021,0 | 2 | ESE | 23 | - |
06 | 24,9 | 32,8 | 18,9 | 80 | 100 | 44 | 1020,3 | 1052,7 | 1019,3 | 3 | SE | 19 | - |
07 | 22,8 | 29,4 | 18,9 | 90 | 100 | 64 | 1019,8 | 1021,0 | 1018,3 | 1 | SE | 19 | - |
08 | 23,7 | 30,0 | 17,8 | 76 | 100 | 42 | 1021,2 | 1022,7 | 1019,3 | 3 | SSE | 23 | - |
09 | 25,0 | 33,3 | 18,3 | 73 | 100 | 49 | 1020,9 | 1022,4 | 1018,7 | 1 | E | 26 | - |
10 | 24,7 | 30,6 | 20,0 | 70 | 95 | 40 | 1020,0 | 1052,7 | 1019,0 | 2 | ESE | 34 | - |
11 | 24,2 | 31,1 | 17,8 | 78 | 100 | 49 | 1021,4 | 1052,0 | 1019,7 | 3 | SSE | 26 | - |
12 | 23,3 | 29,4 | 18,3 | 83 | 100 | 54 | 1022,7 | 1024,4 | 1020,7 | 3 | SE | 18 | - |
13 | 23,0 | 31,1 | 18,3 | 87 | 100 | 49 | 1022,2 | 1023,8 | 1020,7 | 1 | E | 26 | 11,9 |
14 | 23,2 | 28,9 | 18,3 | 78 | 100 | 44 | 1020,1 | 1021,4 | 1019,0 | 4 | S | 26 | - |
15 | 22,0 | 29,4 | 17,8 | 83 | 100 | 45 | 1020,1 | 1021,7 | 1018,7 | 3 | SE | 24 | - |
16 | 20,5 | 24,4 | 18,3 | 97 | 100 | 80 | 1021,8 | 1023,1 | 1021,0 | 1 | ESE | 24 | - |
17 | 22,8 | 28,3 | 18,3 | 89 | 100 | 61 | 1020,0 | 1021,4 | 1019,3 | 2 | ESE | 23 | - |
18 | 23,4 | 30,0 | 17,8 | 84 | 100 | 49 | 1019,7 | 1020,4 | 1018,7 | 1 | SE | 19 | - |
19 | 25,2 | 32,2 | 18,3 | 75 | 100 | 46 | 1019,8 | 1020,7 | 1018,7 | 2 | ESE | 18 | - |
20 | 24,1 | 30,0 | 18,3 | 77 | 95 | 52 | 1021,1 | 1052,7 | 1019,0 | 2 | SE | 19 | - |
21 | 24,7 | 31,1 | 18,9 | 72 | 100 | 45 | 1023,2 | 1024,8 | 1021,7 | 3 | SE | 18 | - |
22 | 24,6 | 32,8 | 17,2 | 57 | 81 | 39 | 1022,8 | 1054,1 | 1020,7 | 3 | ESE | 19 | - |
23 | 26,3 | 32,7 | 20,6 | 65 | 94 | 48 | 1020,0 | 1021,4 | 1018,7 | 3 | SE | 21 | - |
24 | 24,6 | 30,6 | 20,6 | 81 | 100 | 46 | 1018,6 | 1050,6 | 1017,0 | 4 | SSE | 26 | 0,5 |
25 | 25,0 | 30,6 | 19,4 | 81 | 100 | 51 | 1019,4 | 1050,6 | 1018,3 | 2 | SE | 27 | - |
26 | 24,6 | 31,1 | 18,9 | 83 | 100 | 51 | 1020,0 | 1021,7 | 1017,7 | 3 | SE | 24 | - |
27 | 26,8 | 35,6 | 19,4 | 67 | 100 | 33 | 1021,1 | 1022,4 | 1020,0 | 2 | ESE | 19 | - |
28 | 27,2 | 34,4 | 21,1 | 61 | 98 | 41 | 1020,7 | 1052,0 | 1019,7 | 1 | E | 16 | - |
29 | 26,1 | 33,3 | 20,0 | 78 | 100 | 50 | 1020,9 | 1052,7 | 1019,7 | 2 | SE | 18 | - |
30 | 27,4 | 35,6 | 20,6 | 57 | 90 | 38 | 1021,2 | 1022,7 | 1019,7 | 4 | E | 18 | - |
31 | 28,1 | 35,6 | 21,1 | 53 | 68 | 32 | 1020,4 | 1053,0 | 1019,0 | 3 | SE | 21 | - |
| 24,4 | 35,6 | 16,6 | 77 | 100 | 32 | 1020,7 | 1054,1 | 1014,9 | 2 | SE | 34 | 17,2 |
Resum de l'any: 2020
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,5 | 19,4 | 1,1 | 90 | 100 | 32 | 1024,2 | 1058,3 | 1015,3 | 4 | E | 68 | 139,5 |
Febrer | 11,8 | 26,1 | 2,4 | 88 | 100 | 38 | 1024,4 | 1049,5 | 1009,9 | 3 | ESE | 55 | 1,0 |
Març | 10,9 | 25,0 | 1,7 | 88 | 100 | 39 | 1016,9 | 1054,1 | 995,3 | 3 | ESE | 56 | 68,8 |
Abril | 13,5 | 23,3 | 5,6 | 87 | 100 | 38 | 1017,4 | 1058,3 | 1005,1 | 3 | ESE | 51 | 158,9 |
Maig | 19,1 | 31,7 | 10,6 | 81 | 100 | 33 | 1019,4 | 1061,4 | 1003,1 | 2 | ESE | 45 | 107,0 |
Juny | 19,9 | 31,7 | 10,6 | 88 | 100 | 40 | 1017,5 | 1052,7 | 1004,1 | 2 | ESE | 40 | 101,6 |
Juliol | 24,4 | 35,6 | 16,6 | 77 | 100 | 32 | 1020,7 | 1054,1 | 1014,9 | 2 | SE | 34 | 17,2 |
Agost | 24,4 | 36,1 | 13,3 | 80 | 100 | 33 | 1018,6 | 1054,1 | 1006,8 | 2 | ESE | 40 | 20,8 |
Setembre | 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 1018,7 | 1059,0 | 1006,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
Octubre | 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 1017,6 | 1059,0 | 991,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
Novembre | 12,9 | 25,0 | 3,3 | 94 | 100 | 45 | 1023,3 | 1061,1 | 1006,1 | 2 | E | 35 | 69,6 |
Desembre | 8,4 | 18,3 | -0,6 | 89 | 100 | 29 | 1011,9 | 1059,0 | 990,2 | 5 | E | 66 | 52,8 |
| 15,6 | 36,1 | -0,6 | 86 | 100 | 29 | 1019,2 | 1061,4 | 990,2 | 3 | ESE | 68 | 816,4 |