Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 08/2020
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 28,6 | 35,6 | 22,2 | 58 | 98 | 37 | 1019,8 | 1051,6 | 1018,3 | 4 | SE | 29 | - |
02 | 26,1 | 32,8 | 21,7 | 78 | 100 | 46 | 1018,6 | 1020,0 | 1017,3 | 3 | SSE | 26 | - |
03 | 22,9 | 27,2 | 16,1 | 83 | 100 | 53 | 1017,0 | 1018,0 | 1015,6 | 4 | S | 29 | 3,8 |
04 | 21,9 | 26,1 | 18,9 | 93 | 100 | 67 | 1017,8 | 1018,7 | 1016,6 | 3 | SSE | 26 | - |
05 | 23,0 | 30,0 | 17,2 | 87 | 100 | 48 | 1018,1 | 1019,7 | 1016,6 | 2 | SSE | 24 | - |
06 | 25,8 | 32,8 | 19,4 | 74 | 100 | 35 | 1020,5 | 1021,7 | 1019,0 | 2 | SSE | 23 | - |
07 | 27,1 | 35,0 | 21,1 | 51 | 76 | 33 | 1022,1 | 1023,4 | 1020,7 | 3 | ESE | 23 | - |
08 | 27,6 | 35,6 | 21,7 | 59 | 80 | 42 | 1023,1 | 1054,1 | 1021,4 | 1 | ENE | 18 | - |
09 | 28,7 | 36,1 | 22,8 | 62 | 90 | 41 | 1021,0 | 1022,7 | 1018,7 | 3 | ESE | 40 | - |
10 | 27,0 | 33,3 | 21,1 | 52 | 72 | 34 | 1018,6 | 1050,2 | 1017,0 | 3 | SE | 23 | - |
11 | 26,1 | 34,4 | 20,6 | 62 | 85 | 39 | 1019,5 | 1021,0 | 1018,3 | 2 | ESE | 24 | - |
12 | 26,4 | 32,8 | 22,8 | 72 | 100 | 49 | 1018,3 | 1050,9 | 1017,3 | 1 | ESE | 26 | - |
13 | 23,8 | 31,1 | 20,0 | 91 | 100 | 61 | 1018,4 | 1020,0 | 1017,3 | 3 | ESE | 29 | 1,8 |
14 | 24,1 | 30,6 | 20,0 | 91 | 100 | 63 | 1019,6 | 1020,7 | 1018,3 | 1 | ENE | 18 | - |
15 | 24,4 | 30,0 | 19,4 | 86 | 100 | 62 | 1017,2 | 1019,0 | 1015,3 | 3 | SSE | 26 | - |
16 | 23,3 | 28,9 | 19,4 | 92 | 100 | 63 | 1015,5 | 1017,0 | 1013,9 | 3 | SSE | 26 | 5,8 |
17 | 24,7 | 28,3 | 21,7 | 90 | 100 | 62 | 1017,6 | 1018,7 | 1017,0 | 2 | SSW | 19 | - |
18 | 23,2 | 27,8 | 20,0 | 87 | 100 | 58 | 1017,7 | 1049,9 | 1017,0 | 1 | E | 16 | - |
19 | 25,2 | 33,3 | 18,3 | 76 | 100 | 47 | 1015,7 | 1017,3 | 1013,9 | 2 | ESE | 21 | - |
20 | 25,4 | 32,2 | 18,9 | 71 | 100 | 36 | 1015,6 | 1017,3 | 1013,3 | 2 | ESE | 26 | - |
21 | 25,1 | 32,8 | 18,9 | 87 | 100 | 56 | 1018,2 | 1048,8 | 1016,3 | 2 | ESE | 18 | - |
22 | 25,7 | 32,2 | 20,6 | 88 | 100 | 60 | 1022,8 | 1024,4 | 1019,7 | 1 | E | 26 | - |
23 | 23,5 | 28,3 | 20,6 | 90 | 100 | 61 | 1023,2 | 1024,8 | 1021,7 | 2 | SE | 32 | - |
24 | 22,4 | 26,1 | 19,4 | 95 | 100 | 74 | 1020,7 | 1022,1 | 1019,3 | 2 | ESE | 27 | - |
25 | 24,8 | 32,4 | 17,8 | 88 | 100 | 63 | 1019,6 | 1021,4 | 1018,3 | 2 | SE | 21 | - |
26 | 25,2 | 32,2 | 18,9 | 86 | 100 | 57 | 1022,5 | 1024,4 | 1021,4 | 2 | E | 21 | - |
27 | 24,5 | 31,1 | 20,0 | 92 | 100 | 67 | 1021,0 | 1023,1 | 1018,3 | 3 | SE | 24 | - |
28 | 24,1 | 30,6 | 19,4 | 91 | 100 | 64 | 1013,1 | 1018,3 | 1008,5 | 2 | ESE | 24 | 0,3 |
29 | 17,5 | 23,9 | 15,0 | 97 | 100 | 64 | 1008,5 | 1010,9 | 1006,8 | 1 | ENE | 21 | 9,1 |
30 | 18,4 | 25,6 | 13,3 | 85 | 100 | 45 | 1014,7 | 1019,3 | 1010,2 | 3 | SE | 24 | - |
31 | 19,2 | 26,7 | 13,9 | 73 | 100 | 35 | 1019,9 | 1022,1 | 1018,3 | 4 | SE | 26 | - |
| 24,4 | 36,1 | 13,3 | 80 | 100 | 33 | 1018,6 | 1054,1 | 1006,8 | 2 | ESE | 40 | 20,8 |
Resum de l'any: 2020
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,5 | 19,4 | 1,1 | 90 | 100 | 32 | 1024,2 | 1058,3 | 1015,3 | 4 | E | 68 | 139,5 |
Febrer | 11,8 | 26,1 | 2,4 | 88 | 100 | 38 | 1024,4 | 1049,5 | 1009,9 | 3 | ESE | 55 | 1,0 |
Març | 10,9 | 25,0 | 1,7 | 88 | 100 | 39 | 1016,9 | 1054,1 | 995,3 | 3 | ESE | 56 | 68,8 |
Abril | 13,5 | 23,3 | 5,6 | 87 | 100 | 38 | 1017,4 | 1058,3 | 1005,1 | 3 | ESE | 51 | 158,9 |
Maig | 19,1 | 31,7 | 10,6 | 81 | 100 | 33 | 1019,4 | 1061,4 | 1003,1 | 2 | ESE | 45 | 107,0 |
Juny | 19,9 | 31,7 | 10,6 | 88 | 100 | 40 | 1017,5 | 1052,7 | 1004,1 | 2 | ESE | 40 | 101,6 |
Juliol | 24,4 | 35,6 | 16,6 | 77 | 100 | 32 | 1020,7 | 1054,1 | 1014,9 | 2 | SE | 34 | 17,2 |
Agost | 24,4 | 36,1 | 13,3 | 80 | 100 | 33 | 1018,6 | 1054,1 | 1006,8 | 2 | ESE | 40 | 20,8 |
Setembre | 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 1018,7 | 1059,0 | 1006,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
Octubre | 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 1017,6 | 1059,0 | 991,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
Novembre | 12,9 | 25,0 | 3,3 | 94 | 100 | 45 | 1023,3 | 1061,1 | 1006,1 | 2 | E | 35 | 69,6 |
Desembre | 8,4 | 18,3 | -0,6 | 89 | 100 | 29 | 1011,9 | 1059,0 | 990,2 | 5 | E | 66 | 52,8 |
| 15,6 | 36,1 | -0,6 | 86 | 100 | 29 | 1019,2 | 1061,4 | 990,2 | 3 | ESE | 68 | 816,4 |