Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 10/2020
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 19,4 | 27,2 | 14,4 | 88 | 100 | 42 | 1011,8 | 1015,6 | 1008,5 | 2 | ESE | 24 | - |
02 | 13,9 | 17,2 | 7,8 | 100 | 100 | 100 | 997,2 | 1008,2 | 991,9 | 2 | E | 45 | 8,6 |
03 | 12,3 | 16,7 | 8,3 | 79 | 100 | 61 | 1002,9 | 1009,5 | 997,3 | 7 | SE | 53 | 0,3 |
04 | 14,5 | 19,4 | 9,4 | 71 | 94 | 52 | 1008,0 | 1040,8 | 1006,8 | 5 | SE | 34 | - |
05 | 13,6 | 21,7 | 8,3 | 83 | 100 | 48 | 1015,3 | 1020,4 | 1010,5 | 3 | E | 35 | - |
06 | 16,6 | 24,4 | 8,9 | 79 | 100 | 53 | 1020,4 | 1022,4 | 1018,7 | 3 | ESE | 24 | - |
07 | 18,9 | 24,4 | 16,1 | 87 | 100 | 60 | 1022,2 | 1026,1 | 1018,3 | 5 | ESE | 55 | - |
08 | 18,9 | 25,6 | 16,1 | 93 | 100 | 66 | 1026,0 | 1027,8 | 1025,1 | 1 | E | 18 | 0,3 |
09 | 19,2 | 26,3 | 13,9 | 94 | 100 | 70 | 1024,4 | 1025,8 | 1022,7 | 1 | ESE | 24 | - |
10 | 16,4 | 20,6 | 11,7 | 100 | 100 | 98 | 1023,7 | 1025,1 | 1022,1 | 1 | ENE | 24 | 27,4 |
11 | 13,6 | 21,1 | 8,9 | 83 | 100 | 37 | 1020,8 | 1022,7 | 1019,7 | 4 | E | 27 | 1,3 |
12 | 13,9 | 21,7 | 8,9 | 62 | 91 | 32 | 1019,2 | 1050,9 | 1018,0 | 8 | ESE | 44 | - |
13 | 14,3 | 21,1 | 9,4 | 81 | 100 | 49 | 1014,8 | 1047,1 | 1012,6 | 2 | E | 21 | - |
14 | 11,1 | 16,7 | 6,1 | 92 | 100 | 63 | 1010,6 | 1012,6 | 1008,9 | 2 | E | 27 | 0,8 |
15 | 10,6 | 20,0 | 6,1 | 80 | 100 | 41 | 1012,9 | 1044,3 | 1010,5 | 5 | ESE | 42 | 0,3 |
16 | 11,0 | 20,0 | 5,0 | 76 | 100 | 39 | 1017,0 | 1047,4 | 1015,3 | 4 | ESE | 26 | - |
17 | 11,8 | 21,1 | 6,1 | 74 | 94 | 40 | 1017,7 | 1019,3 | 1016,0 | 4 | ESE | 21 | - |
18 | 12,4 | 20,0 | 7,2 | 90 | 100 | 64 | 1021,8 | 1024,1 | 1019,3 | 4 | SE | 21 | - |
19 | 13,5 | 20,0 | 8,9 | 97 | 100 | 77 | 1022,5 | 1024,4 | 1021,4 | 2 | E | 19 | - |
20 | 16,1 | 21,1 | 12,8 | 98 | 100 | 81 | 1019,8 | 1053,4 | 1016,3 | 1 | ENE | 21 | - |
21 | 18,4 | 24,4 | 14,4 | 96 | 100 | 73 | 1015,4 | 1017,0 | 1013,9 | 1 | NE | 24 | - |
22 | 16,5 | 20,0 | 13,9 | 100 | 100 | 93 | 1017,7 | 1019,0 | 1016,6 | 2 | ENE | 18 | 1,8 |
23 | 17,1 | 21,7 | 13,3 | 84 | 100 | 58 | 1019,4 | 1022,4 | 1017,3 | 3 | ESE | 27 | 0,5 |
24 | 14,4 | 21,1 | 8,3 | 81 | 100 | 51 | 1022,2 | 1024,4 | 1019,7 | 2 | E | 27 | - |
25 | 15,4 | 20,0 | 12,8 | 77 | 89 | 58 | 1015,0 | 1019,7 | 1009,9 | 5 | SE | 39 | - |
25 | 13,3 | 18,3 | 10,0 | 84 | 100 | 54 | 1011,4 | 1043,2 | 1007,5 | 4 | ESE | 47 | - |
26 | 12,1 | 17,2 | 7,8 | 77 | 95 | 58 | 1016,5 | 1018,3 | 1014,3 | 5 | ESE | 47 | - |
27 | 14,5 | 22,2 | 8,9 | 80 | 100 | 48 | 1020,6 | 1053,4 | 1017,3 | 1 | NE | 23 | - |
28 | 14,8 | 21,7 | 10,0 | 88 | 100 | 59 | 1026,3 | 1059,0 | 1023,8 | 3 | ESE | 21 | - |
29 | 16,5 | 25,6 | 10,6 | 81 | 100 | 44 | 1026,4 | 1028,2 | 1025,1 | 2 | E | 23 | - |
30 | 16,9 | 25,6 | 11,1 | 76 | 97 | 44 | 1025,0 | 1056,5 | 1024,1 | 4 | SE | 19 | - |
31 | 17,0 | 25,0 | 11,1 | 81 | 100 | 45 | 1024,4 | 1025,8 | 1023,1 | 2 | E | 29 | - |
| 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 1017,6 | 1059,0 | 991,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
Resum de l'any: 2020
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,5 | 19,4 | 1,1 | 90 | 100 | 32 | 1024,2 | 1058,3 | 1015,3 | 4 | E | 68 | 139,5 |
Febrer | 11,8 | 26,1 | 2,4 | 88 | 100 | 38 | 1024,4 | 1049,5 | 1009,9 | 3 | ESE | 55 | 1,0 |
Març | 10,9 | 25,0 | 1,7 | 88 | 100 | 39 | 1016,9 | 1054,1 | 995,3 | 3 | ESE | 56 | 68,8 |
Abril | 13,5 | 23,3 | 5,6 | 87 | 100 | 38 | 1017,4 | 1058,3 | 1005,1 | 3 | ESE | 51 | 158,9 |
Maig | 19,1 | 31,7 | 10,6 | 81 | 100 | 33 | 1019,4 | 1061,4 | 1003,1 | 2 | ESE | 45 | 107,0 |
Juny | 19,9 | 31,7 | 10,6 | 88 | 100 | 40 | 1017,5 | 1052,7 | 1004,1 | 2 | ESE | 40 | 101,6 |
Juliol | 24,4 | 35,6 | 16,6 | 77 | 100 | 32 | 1020,7 | 1054,1 | 1014,9 | 2 | SE | 34 | 17,2 |
Agost | 24,4 | 36,1 | 13,3 | 80 | 100 | 33 | 1018,6 | 1054,1 | 1006,8 | 2 | ESE | 40 | 20,8 |
Setembre | 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 1018,7 | 1059,0 | 1006,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
Octubre | 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 1017,6 | 1059,0 | 991,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
Novembre | 12,9 | 25,0 | 3,3 | 94 | 100 | 45 | 1023,3 | 1061,1 | 1006,1 | 2 | E | 35 | 69,6 |
Desembre | 8,4 | 18,3 | -0,6 | 89 | 100 | 29 | 1011,9 | 1059,0 | 990,2 | 5 | E | 66 | 52,8 |
| 15,6 | 36,1 | -0,6 | 86 | 100 | 29 | 1019,2 | 1061,4 | 990,2 | 3 | ESE | 68 | 816,4 |