Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 08/2021
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 19,7 | 26,1 | 15,0 | 84 | 100 | 50 | 1017,1 | 1019,3 | 1013,9 | 2 | E | 24 | - |
02 | 18,7 | 26,7 | 15,6 | 96 | 100 | 56 | 1019,5 | 1051,6 | 1018,7 | 1 | E | 29 | 7,4 |
03 | 22,6 | 29,4 | 17,2 | 86 | 100 | 63 | 1019,6 | 1021,4 | 1017,7 | 1 | ESE | 24 | - |
04 | 21,3 | 27,2 | 17,2 | 96 | 100 | 74 | 1017,4 | 1020,0 | 1016,0 | 1 | NE | 24 | 0,3 |
05 | 24,0 | 32,2 | 17,2 | 82 | 100 | 47 | 1018,1 | 1020,0 | 1016,0 | 1 | NE | 18 | 0,5 |
06 | 22,8 | 27,8 | 20,0 | 94 | 100 | 71 | 1015,1 | 1017,0 | 1012,6 | 2 | ESE | 23 | - |
07 | 24,1 | 33,3 | 20,0 | 89 | 100 | 36 | 1011,8 | 1016,0 | 1009,5 | 1 | ENE | 29 | - |
08 | 21,6 | 27,8 | 18,3 | 89 | 100 | 63 | 1019,1 | 1021,4 | 1016,0 | 2 | ESE | 26 | - |
09 | 22,1 | 30,0 | 16,1 | 76 | 100 | 51 | 1021,5 | 1054,4 | 1020,4 | 2 | SE | 21 | - |
10 | 23,2 | 31,1 | 17,8 | 72 | 95 | 41 | 1020,8 | 1054,8 | 1019,3 | 3 | ESE | 21 | - |
11 | 25,8 | 32,8 | 20,6 | 59 | 80 | 41 | 1021,6 | 1054,1 | 1020,0 | 3 | ESE | 18 | - |
12 | 29,2 | 36,1 | 23,9 | 51 | 71 | 35 | 1022,4 | 1023,8 | 1020,4 | 1 | E | 39 | - |
13 | 27,3 | 35,9 | 21,1 | 67 | 97 | 40 | 1025,5 | 1057,9 | 1023,4 | 2 | ESE | 18 | - |
14 | 28,7 | 36,1 | 22,2 | 54 | 98 | 31 | 1023,7 | 1025,4 | 1021,7 | 3 | ESE | 24 | - |
15 | 27,4 | 33,3 | 22,8 | 69 | 100 | 51 | 1021,1 | 1053,4 | 1019,3 | 2 | ESE | 18 | - |
16 | 25,3 | 33,3 | 21,7 | 83 | 100 | 40 | 1021,0 | 1022,4 | 1019,3 | 3 | SSE | 27 | - |
17 | 23,0 | 30,6 | 16,7 | 74 | 100 | 40 | 1022,2 | 1053,7 | 1021,4 | 3 | SE | 24 | - |
18 | 22,2 | 28,9 | 16,7 | 80 | 100 | 43 | 1021,1 | 1053,7 | 1019,3 | 3 | SSE | 27 | - |
19 | 20,8 | 27,2 | 16,7 | 93 | 100 | 63 | 1019,1 | 1052,0 | 1017,3 | 3 | SE | 42 | 2,3 |
20 | 23,1 | 28,9 | 17,8 | 91 | 100 | 69 | 1019,8 | 1021,0 | 1018,3 | 3 | SSE | 23 | - |
21 | 24,7 | 33,3 | 18,9 | 83 | 100 | 45 | 1022,0 | 1023,4 | 1020,7 | 2 | SSE | 26 | - |
22 | 23,7 | 29,4 | 18,9 | 82 | 100 | 66 | 1023,8 | 1054,8 | 1022,4 | 4 | SSE | 24 | - |
23 | 22,1 | 27,2 | 18,3 | 96 | 100 | 76 | 1022,0 | 1024,1 | 1020,0 | 3 | SSE | 24 | - |
24 | 21,5 | 27,2 | 18,9 | 96 | 100 | 71 | 1019,2 | 1021,7 | 1018,0 | 1 | E | 24 | 3,3 |
25 | 21,3 | 27,2 | 17,8 | 87 | 100 | 58 | 1018,0 | 1049,5 | 1016,6 | 4 | SSE | 32 | - |
26 | 22,8 | 32,2 | 16,7 | 87 | 100 | 50 | 1017,8 | 1051,3 | 1017,0 | 3 | SSE | 29 | - |
27 | 24,5 | 32,8 | 19,4 | 89 | 100 | 37 | 1017,0 | 1018,0 | 1016,3 | 2 | E | 29 | - |
28 | 21,9 | 27,8 | 18,9 | 92 | 100 | 64 | 1017,6 | 1018,7 | 1016,6 | 2 | SE | 29 | - |
29 | 21,7 | 26,1 | 17,8 | 87 | 100 | 66 | 1018,3 | 1019,3 | 1017,3 | 2 | SE | 26 | - |
30 | 19,6 | 23,3 | 16,7 | 96 | 100 | 68 | 1018,0 | 1019,0 | 1016,3 | 2 | ESE | 16 | - |
31 | 20,8 | 26,1 | 17,2 | 93 | 100 | 66 | 1020,5 | 1022,1 | 1018,7 | 3 | SE | 21 | - |
| 22,9 | 36,1 | 15,0 | 83 | 100 | 31 | 1019,6 | 1057,9 | 1009,5 | 2 | ESE | 42 | 13,8 |
Resum de l'any: 2021
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 6,8 | 20,0 | -2,8 | 91 | 100 | 50 | 1013,5 | 1053,0 | 998,4 | 4 | E | 66 | 34,2 |
Febrer | 10,5 | 20,0 | 3,3 | 94 | 100 | 56 | 1018,6 | 1067,4 | 997,7 | 2 | E | 63 | 28,7 |
Març | 10,8 | 22,8 | 1,1 | 86 | 100 | 35 | 1022,2 | 1063,2 | 1010,2 | 2 | E | 44 | 13,5 |
Abril | 11,7 | 24,4 | 2,8 | 86 | 100 | 30 | 1017,0 | 1058,3 | 1006,1 | 2 | ESE | 32 | 36,5 |
Maig | 16,7 | 28,3 | 6,1 | 83 | 100 | 34 | 1018,6 | 1055,8 | 1008,5 | 3 | SE | 47 | 19,8 |
Juny | 22,1 | 34,4 | 13,3 | 76 | 100 | 27 | 1020,3 | 1057,2 | 1011,6 | 3 | SE | 34 | 8,2 |
Juliol | 23,7 | 35,6 | 12,8 | 77 | 100 | 27 | 1018,9 | 1057,2 | 1012,2 | 2 | ESE | 55 | 15,7 |
Agost | 22,9 | 36,1 | 15,0 | 83 | 100 | 31 | 1019,6 | 1057,9 | 1009,5 | 2 | ESE | 42 | 13,8 |
Setembre | 21,0 | 32,2 | 12,2 | 90 | 100 | 40 | 1021,1 | 1056,5 | 1015,6 | 2 | E | 34 | 34,4 |
Octubre | 16,2 | 26,1 | 8,3 | 93 | 100 | 38 | 1021,1 | 1058,3 | 1009,5 | 2 | E | 37 | 31,3 |
Novembre | 10,4 | 22,8 | 1,1 | 89 | 100 | 36 | 1015,0 | 1060,0 | 997,7 | 3 | ENE | 50 | 62,6 |
Desembre | 9,5 | 22,2 | 1,1 | 89 | 100 | 35 | 1018,0 | 1062,1 | 1004,1 | 4 | E | 63 | 4,9 |
| 15,3 | 36,1 | -2,8 | 86 | 100 | 27 | 1018,7 | 1067,4 | 997,7 | 3 | ESE | 66 | 303,6 |