Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 02/2023
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 7,5 | 15,6 | 1,7 | 57 | 79 | 35 | 1025,6 | 1059,3 | 1024,1 | 2 | ESE | 21 | - |
02 | 8,8 | 19,4 | 2,2 | 46 | 68 | 25 | 1026,5 | 1059,0 | 1024,8 | 2 | E | 21 | - |
03 | 10,9 | 21,1 | 5,0 | 37 | 54 | 14 | 1028,5 | 1030,9 | 1026,8 | 3 | ESE | 26 | - |
04 | 13,3 | 22,8 | 6,7 | 27 | 36 | 15 | 1026,3 | 1027,8 | 1025,4 | 3 | E | 27 | - |
05 | 10,5 | 18,3 | 4,4 | 44 | 79 | 25 | 1028,4 | 1031,5 | 1025,8 | 2 | ESE | 27 | - |
06 | 7,1 | 8,9 | 6,1 | 63 | 81 | 47 | 1024,9 | 1058,6 | 1023,4 | 5 | NE | 37 | - |
07 | 5,4 | 7,2 | 3,3 | 78 | 98 | 54 | 1022,5 | 1054,4 | 1020,0 | 7 | NNE | 55 | 32,8 |
08 | 6,1 | 10,6 | 3,9 | 79 | 93 | 58 | 1026,1 | 1056,9 | 1024,8 | 5 | ENE | 39 | 0,5 |
09 | 5,2 | 11,7 | 2,2 | 69 | 79 | 46 | 1029,8 | 1061,1 | 1026,8 | 0 | NE | 16 | - |
10 | 5,6 | 12,8 | 0,6 | 69 | 91 | 42 | 1033,7 | 1068,4 | 1032,2 | 3 | ESE | 19 | - |
11 | 5,7 | 14,4 | 0,6 | 65 | 82 | 29 | 1032,2 | 1064,9 | 1031,2 | 4 | SE | 19 | - |
12 | 6,1 | 15,6 | 0,0 | 64 | 86 | 19 | 1031,1 | 1063,9 | 1029,8 | 3 | ESE | 18 | - |
13 | 6,8 | 16,3 | 0,6 | 65 | 85 | 39 | 1032,5 | 1064,9 | 1030,5 | 2 | ESE | 18 | - |
14 | 7,4 | 16,7 | 1,7 | 71 | 90 | 42 | 1031,1 | 1061,1 | 1028,5 | 2 | ESE | 18 | - |
15 | 8,0 | 16,1 | 3,9 | 63 | 85 | 37 | 1027,8 | 1029,5 | 1026,1 | 2 | ESE | 23 | - |
16 | 6,6 | 15,0 | 2,8 | 76 | 90 | 44 | 1028,4 | 1059,3 | 1026,5 | 3 | ESE | 18 | - |
17 | 10,5 | 20,6 | 3,9 | 46 | 77 | 20 | 1030,2 | 1060,7 | 1028,2 | 2 | ESE | 23 | - |
18 | 15,5 | 21,7 | 8,3 | 39 | 59 | 25 | 1028,8 | 1031,9 | 1027,1 | 2 | S | 18 | - |
19 | 12,9 | 21,1 | 7,2 | 47 | 59 | 27 | 1026,7 | 1060,7 | 1025,4 | 5 | SSE | 21 | - |
20 | 13,2 | 22,2 | 7,8 | 49 | 77 | 19 | 1025,6 | 1058,3 | 1023,1 | 4 | SE | 21 | - |
21 | 13,0 | 20,6 | 7,8 | 44 | 72 | 28 | 1020,1 | 1050,6 | 1017,0 | 2 | E | 26 | - |
22 | 10,8 | 17,2 | 5,6 | 74 | 90 | 48 | 1017,0 | 1048,5 | 1015,3 | 1 | ENE | 16 | - |
23 | 8,5 | 10,2 | 6,7 | 91 | 99 | 80 | 1011,4 | 1015,3 | 1008,2 | 1 | NE | 21 | 2,8 |
24 | 7,6 | 15,0 | 4,4 | 71 | 99 | 34 | 1007,4 | 1009,5 | 1005,8 | 8 | ESE | 56 | 21,1 |
25 | 6,8 | 10,0 | 4,4 | 70 | 83 | 52 | 1003,2 | 1036,9 | 1001,4 | 3 | ENE | 31 | - |
26 | 5,6 | 12,2 | 0,6 | 77 | 94 | 50 | 1001,4 | 1002,8 | 1000,0 | 3 | E | 26 | 7,4 |
27 | 2,6 | 8,9 | -1,1 | 73 | 100 | 35 | 1007,0 | 1009,5 | 1002,8 | 3 | ENE | 39 | 3,5 |
28 | 6,0 | 11,7 | 1,7 | 47 | 60 | 37 | 1011,9 | 1043,6 | 1007,8 | 12 | ESE | 44 | - |
| 8,2 | 22,8 | -1,1 | 61 | 100 | 14 | 1022,9 | 1068,4 | 1000,0 | 3 | E | 56 | 68,1 |
Resum de l'any: 2023
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 7,3 | 17,6 | -3,3 | 62 | 92 | 19 | 1018,4 | 1061,1 | 991,2 | 4 | ESE | 61 | 3,4 |
Febrer | 8,2 | 22,8 | -1,1 | 61 | 100 | 14 | 1022,9 | 1068,4 | 1000,0 | 3 | E | 56 | 68,1 |
Març | 12,6 | 25,6 | -2,2 | 61 | 98 | 16 | 1016,1 | 1055,1 | 1005,8 | 3 | ESE | 66 | 0,5 |
Abril | 14,5 | 26,7 | 3,9 | 55 | 100 | 12 | 1016,1 | 1054,8 | 1008,9 | 3 | SE | 44 | 19,9 |
Maig | 16,5 | 28,9 | 7,2 | 64 | 100 | 16 | 1017,0 | 1054,1 | 1011,2 | 3 | ESE | 39 | 51,4 |
Juny | 22,0 | 32,8 | 12,2 | 64 | 99 | 25 | 1017,6 | 1053,4 | 1009,9 | 3 | ESE | 50 | 158,9 |
Juliol | 24,8 | 39,4 | 15,0 | 65 | 96 | 12 | 1019,2 | 1052,7 | 1010,5 | 2 | SE | 55 | 2,1 |
Agost | 24,5 | 37,8 | 14,4 | 61 | 100 | 16 | 1018,9 | 1057,2 | 1009,2 | 3 | ESE | 45 | 20,0 |
Setembre | 21,4 | 31,7 | 12,2 | 63 | 99 | 18 | 1019,7 | 1057,9 | 1007,8 | 3 | ESE | 42 | 53,9 |
Octubre | 18,6 | 28,9 | 8,9 | 69 | 100 | 34 | 1016,8 | 1060,4 | 989,5 | 3 | ESE | 53 | 19,7 |
Novembre | 13,2 | 23,9 | 5,0 | 64 | 100 | 23 | 1014,7 | 1057,6 | 995,0 | 3 | E | 61 | 6,1 |
Desembre | 10,0 | 20,0 | 1,1 | 58 | 93 | 14 | 1019,7 | 1067,1 | 996,3 | 3 | E | 50 | 2,3 |
| 16,2 | 39,4 | -3,3 | 62 | 100 | 12 | 1018,1 | 1068,4 | 989,5 | 3 | ESE | 66 | 406,3 |