Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 02/2023
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 7,5 | 15,6 | 1,7 | 57 | 79 | 35 | 964,6 | 998,3 | 963,1 | 2 | ESE | 21 | - |
| 02 | 8,8 | 19,4 | 2,2 | 46 | 68 | 25 | 965,5 | 998,0 | 963,8 | 2 | E | 21 | - |
| 03 | 10,9 | 21,1 | 5,0 | 37 | 54 | 14 | 967,5 | 969,9 | 965,8 | 3 | ESE | 26 | - |
| 04 | 13,3 | 22,8 | 6,7 | 27 | 36 | 15 | 965,3 | 966,8 | 964,4 | 3 | E | 27 | - |
| 05 | 10,5 | 18,3 | 4,4 | 44 | 79 | 25 | 967,4 | 970,5 | 964,8 | 2 | ESE | 27 | - |
| 06 | 7,1 | 8,9 | 6,1 | 63 | 81 | 47 | 963,9 | 997,6 | 962,4 | 5 | NE | 37 | - |
| 07 | 5,4 | 7,2 | 3,3 | 78 | 98 | 54 | 961,5 | 993,4 | 959,0 | 7 | NNE | 55 | 32,8 |
| 08 | 6,1 | 10,6 | 3,9 | 79 | 93 | 58 | 965,1 | 995,9 | 963,8 | 5 | ENE | 39 | 0,5 |
| 09 | 5,2 | 11,7 | 2,2 | 69 | 79 | 46 | 968,8 | 1000,1 | 965,8 | 0 | NE | 16 | - |
| 10 | 5,6 | 12,8 | 0,6 | 69 | 91 | 42 | 972,7 | 1007,4 | 971,2 | 3 | ESE | 19 | - |
| 11 | 5,7 | 14,4 | 0,6 | 65 | 82 | 29 | 971,2 | 1003,9 | 970,2 | 4 | SE | 19 | - |
| 12 | 6,1 | 15,6 | 0,0 | 64 | 86 | 19 | 970,1 | 1002,9 | 968,8 | 3 | ESE | 18 | - |
| 13 | 6,8 | 16,3 | 0,6 | 65 | 85 | 39 | 971,5 | 1003,9 | 969,5 | 2 | ESE | 18 | - |
| 14 | 7,4 | 16,7 | 1,7 | 71 | 90 | 42 | 970,1 | 1000,1 | 967,5 | 2 | ESE | 18 | - |
| 15 | 8,0 | 16,1 | 3,9 | 63 | 85 | 37 | 966,8 | 968,5 | 965,1 | 2 | ESE | 23 | - |
| 16 | 6,6 | 15,0 | 2,8 | 76 | 90 | 44 | 967,4 | 998,3 | 965,5 | 3 | ESE | 18 | - |
| 17 | 10,5 | 20,6 | 3,9 | 46 | 77 | 20 | 969,2 | 999,7 | 967,2 | 2 | ESE | 23 | - |
| 18 | 15,5 | 21,7 | 8,3 | 39 | 59 | 25 | 967,8 | 970,9 | 966,1 | 2 | S | 18 | - |
| 19 | 12,9 | 21,1 | 7,2 | 47 | 59 | 27 | 965,7 | 999,7 | 964,4 | 5 | SSE | 21 | - |
| 20 | 13,2 | 22,2 | 7,8 | 49 | 77 | 19 | 964,6 | 997,3 | 962,1 | 4 | SE | 21 | - |
| 21 | 13,0 | 20,6 | 7,8 | 44 | 72 | 28 | 959,1 | 989,6 | 956,0 | 2 | E | 26 | - |
| 22 | 10,8 | 17,2 | 5,6 | 74 | 90 | 48 | 956,0 | 987,5 | 954,3 | 1 | ENE | 16 | - |
| 23 | 8,5 | 10,2 | 6,7 | 91 | 99 | 80 | 950,4 | 954,3 | 947,2 | 1 | NE | 21 | 2,8 |
| 24 | 7,6 | 15,0 | 4,4 | 71 | 99 | 34 | 946,4 | 948,5 | 944,8 | 8 | ESE | 56 | 21,1 |
| 25 | 6,8 | 10,0 | 4,4 | 70 | 83 | 52 | 942,2 | 975,9 | 940,4 | 3 | ENE | 31 | - |
| 26 | 5,6 | 12,2 | 0,6 | 77 | 94 | 50 | 940,4 | 941,8 | 939,0 | 3 | E | 26 | 7,4 |
| 27 | 2,6 | 8,9 | -1,1 | 73 | 100 | 35 | 946,0 | 948,5 | 941,8 | 3 | ENE | 39 | 3,5 |
| 28 | 6,0 | 11,7 | 1,7 | 47 | 60 | 37 | 950,9 | 982,6 | 946,8 | 12 | ESE | 44 | - |
| | 8,2 | 22,8 | -1,1 | 61 | 100 | 14 | 961,9 | 1007,4 | 939,0 | 3 | E | 56 | 68,1 |
Resum de l'any: 2023
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,3 | 17,6 | -3,3 | 62 | 92 | 19 | 957,4 | 1000,1 | 930,2 | 4 | ESE | 61 | 3,4 |
| Febrer | 8,2 | 22,8 | -1,1 | 61 | 100 | 14 | 961,9 | 1007,4 | 939,0 | 3 | E | 56 | 68,1 |
| Març | 12,6 | 25,6 | -2,2 | 61 | 98 | 16 | 955,1 | 994,1 | 944,8 | 3 | ESE | 66 | 0,5 |
| Abril | 14,5 | 26,7 | 3,9 | 55 | 100 | 12 | 955,1 | 993,8 | 947,9 | 3 | SE | 44 | 19,9 |
| Maig | 16,5 | 28,9 | 7,2 | 64 | 100 | 16 | 956,0 | 993,1 | 950,2 | 3 | ESE | 39 | 51,4 |
| Juny | 22,0 | 32,8 | 12,2 | 64 | 99 | 25 | 956,6 | 992,4 | 948,9 | 3 | ESE | 50 | 158,9 |
| Juliol | 24,8 | 39,4 | 15,0 | 65 | 96 | 12 | 958,2 | 991,7 | 949,5 | 2 | SE | 55 | 2,1 |
| Agost | 24,5 | 37,8 | 14,4 | 61 | 100 | 16 | 957,9 | 996,2 | 948,2 | 3 | ESE | 45 | 20,0 |
| Setembre | 21,4 | 31,7 | 12,2 | 63 | 99 | 18 | 958,7 | 996,9 | 946,8 | 3 | ESE | 42 | 53,9 |
| Octubre | 18,6 | 28,9 | 8,9 | 69 | 100 | 34 | 955,8 | 999,4 | 928,5 | 3 | ESE | 53 | 19,7 |
| Novembre | 13,2 | 23,9 | 5,0 | 64 | 100 | 23 | 953,7 | 996,6 | 934,0 | 3 | E | 61 | 6,1 |
| Desembre | 10,0 | 20,0 | 1,1 | 58 | 93 | 14 | 958,7 | 1006,1 | 935,3 | 3 | E | 50 | 2,3 |
| | 16,2 | 39,4 | -3,3 | 62 | 100 | 12 | 957,1 | 1007,4 | 928,5 | 3 | ESE | 66 | 406,3 |