Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 01/2024
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 7,2 | 13,3 | 3,9 | 79 | 87 | 50 | 1017,8 | 1049,9 | 1016,0 | 1 | E | 19 | - |
02 | 9,4 | 13,3 | 2,8 | 53 | 80 | 38 | 1016,6 | 1047,4 | 1013,6 | 4 | ESE | 42 | - |
03 | 12,9 | 15,6 | 10,0 | 69 | 82 | 56 | 1014,7 | 1048,8 | 1013,3 | 4 | E | 45 | - |
04 | 10,2 | 16,1 | 6,7 | 79 | 91 | 54 | 1014,5 | 1018,3 | 1009,2 | 1 | NE | 13 | - |
05 | 9,1 | 11,1 | 6,1 | 81 | 93 | 72 | 1004,2 | 1038,3 | 1002,1 | 1 | NE | 29 | 7,6 |
06 | 8,0 | 12,2 | 4,4 | 54 | 92 | 29 | 1006,6 | 1009,5 | 1003,4 | 12 | SE | 45 | - |
07 | 6,9 | 12,2 | 3,9 | 38 | 58 | 21 | 1010,2 | 1041,8 | 1008,9 | 13 | SE | 44 | - |
08 | 6,2 | 13,3 | 1,7 | 37 | 61 | 20 | 1013,3 | 1046,4 | 1010,5 | 3 | E | 34 | - |
09 | 4,3 | 11,1 | 0,0 | 66 | 83 | 51 | 1018,0 | 1050,6 | 1016,3 | 3 | E | 23 | - |
10 | 5,6 | 8,3 | 3,3 | 87 | 93 | 77 | 1017,0 | 1047,8 | 1015,3 | 0 | NNE | 11 | 2,8 |
11 | 5,5 | 9,4 | 3,3 | 85 | 93 | 67 | 1017,7 | 1050,2 | 1015,3 | 2 | ENE | 21 | 0,3 |
12 | 5,9 | 12,8 | 2,2 | 74 | 90 | 49 | 1022,5 | 1054,8 | 1021,0 | 2 | ENE | 26 | - |
13 | 6,3 | 14,4 | 0,0 | 66 | 91 | 39 | 1021,2 | 1051,6 | 1017,7 | 0 | NNE | 21 | - |
14 | 11,2 | 16,1 | 5,0 | 54 | 76 | 39 | 1014,1 | 1043,2 | 1010,5 | 5 | ESE | 50 | - |
15 | 10,8 | 15,6 | 6,7 | 77 | 88 | 63 | 1009,7 | 1011,9 | 1007,5 | 4 | E | 39 | - |
16 | 12,4 | 15,0 | 8,3 | 79 | 93 | 71 | 1010,2 | 1042,2 | 1008,5 | 2 | ENE | 31 | - |
17 | 13,6 | 16,7 | 11,1 | 72 | 91 | 56 | 1003,3 | 1035,9 | 998,7 | 5 | SE | 39 | 1,5 |
18 | 13,9 | 17,2 | 10,0 | 58 | 74 | 47 | 1006,1 | 1009,5 | 1002,8 | 6 | S | 45 | - |
19 | 8,0 | 12,8 | 4,4 | 87 | 99 | 55 | 1010,8 | 1013,3 | 1008,9 | 0 | NNE | 24 | 13,7 |
20 | 6,5 | 12,8 | 1,7 | 78 | 100 | 46 | 1022,4 | 1028,8 | 1013,3 | 1 | E | 21 | - |
21 | 6,9 | 12,8 | 2,8 | 75 | 89 | 54 | 1030,4 | 1061,4 | 1028,5 | 2 | E | 21 | - |
22 | 8,5 | 13,9 | 3,3 | 65 | 83 | 48 | 1030,0 | 1061,1 | 1028,8 | 2 | E | 26 | - |
23 | 10,3 | 17,2 | 6,1 | 72 | 87 | 56 | 1033,6 | 1036,3 | 1030,9 | 2 | E | 31 | - |
24 | 13,3 | 21,7 | 8,3 | 68 | 85 | 43 | 1034,6 | 1069,1 | 1033,2 | 1 | ENE | 13 | - |
25 | 14,3 | 23,9 | 8,3 | 61 | 86 | 29 | 1031,0 | 1063,6 | 1029,8 | 2 | ENE | 18 | - |
26 | 14,8 | 22,8 | 9,4 | 54 | 72 | 34 | 1030,8 | 1033,2 | 1029,2 | 3 | ESE | 16 | - |
27 | 12,3 | 19,4 | 8,3 | 64 | 80 | 40 | 1030,0 | 1032,2 | 1028,8 | 3 | ESE | 19 | - |
28 | 10,1 | 16,7 | 6,1 | 79 | 94 | 55 | 1029,7 | 1062,8 | 1028,2 | 1 | E | 13 | - |
29 | 9,9 | 12,2 | 6,1 | 84 | 95 | 73 | 1031,0 | 1032,2 | 1029,8 | 0 | NE | 16 | - |
30 | 9,9 | 15,6 | 5,6 | 79 | 90 | 55 | 1032,1 | 1063,9 | 1030,2 | 1 | NE | 16 | - |
31 | 9,4 | 17,2 | 3,3 | 75 | 95 | 49 | 1032,7 | 1034,6 | 1031,5 | 1 | E | 16 | - |
| 9,5 | 23,9 | 0,0 | 69 | 100 | 20 | 1019,9 | 1069,1 | 998,7 | 3 | E | 50 | 25,9 |
Resum de l'any: 2024
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 9,5 | 23,9 | 0,0 | 69 | 100 | 20 | 1019,9 | 1069,1 | 998,7 | 3 | E | 50 | 25,9 |
Febrer | 11,6 | 23,0 | 2,2 | 60 | 98 | 20 | 1016,8 | 1063,5 | 985,1 | 3 | E | 51 | 18,2 |
Març | 12,0 | 25,6 | 2,2 | 69 | 100 | 20 | 1011,5 | 1055,7 | 990,9 | 3 | ESE | 55 | 100,0 |
Abril | 14,0 | 30,0 | 3,3 | 63 | 100 | 18 | 1017,6 | 1063,9 | 1001,7 | 3 | ESE | 50 | 122,5 |
Maig | 16,8 | 26,7 | 6,1 | 64 | 100 | 21 | 1015,8 | 1052,3 | 1005,5 | 3 | SE | 37 | 34,6 |
Juny | 20,4 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 18 | 1017,1 | 1052,3 | 1006,8 | 3 | ESE | 42 | 78,9 |
Juliol | 24,7 | 37,8 | 14,4 | 58 | 95 | 13 | 1018,5 | 1056,2 | 1009,9 | 2 | SE | 34 | 0,3 |
Agost | 24,7 | 35,6 | 16,7 | 64 | 100 | 22 | 1018,5 | 1054,4 | 1012,9 | 3 | SE | 63 | 83,4 |
Setembre | 19,2 | 30,6 | 9,4 | 69 | 100 | 16 | 1017,0 | 1056,2 | 1010,5 | 2 | ESE | 40 | 72,8 |
Octubre | 17,0 | 26,1 | 8,3 | 79 | 100 | 31 | 1017,6 | 1061,1 | 1002,8 | 3 | E | 69 | 148,7 |
Novembre | 13,5 | 23,3 | 7,2 | 82 | 100 | 41 | 1020,9 | 1058,6 | 1003,8 | 3 | ENE | 58 | 80,6 |
| 16,7 | 37,8 | 0,0 | 67 | 100 | 13 | 1017,3 | 1069,1 | 985,1 | 3 | ESE | 69 | 765,9 |