Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 02/2024
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 11,5 | 19,4 | 6,7 | 59 | 74 | 34 | 1031,2 | 1034,2 | 1029,5 | 3 | E | 26 | - |
02 | 10,5 | 17,8 | 6,7 | 66 | 82 | 43 | 1030,3 | 1032,2 | 1029,2 | 3 | ESE | 23 | - |
03 | 12,8 | 21,8 | 7,2 | 54 | 72 | 27 | 1030,4 | 1063,5 | 1029,5 | 3 | E | 21 | - |
04 | 14,7 | 23,0 | 8,9 | 41 | 58 | 20 | 1029,5 | 1062,5 | 1028,2 | 4 | ESE | 21 | - |
05 | 15,2 | 22,8 | 10,6 | 39 | 53 | 24 | 1027,2 | 1029,2 | 1024,8 | 4 | SE | 21 | - |
06 | 11,4 | 17,2 | 7,8 | 55 | 82 | 38 | 1022,9 | 1025,1 | 1020,7 | 2 | E | 21 | - |
07 | 11,6 | 18,9 | 5,0 | 61 | 87 | 32 | 1018,2 | 1020,7 | 1015,3 | 4 | ESE | 51 | - |
08 | 13,1 | 17,8 | 8,9 | 58 | 76 | 45 | 1010,9 | 1047,1 | 1004,1 | 3 | ESE | 47 | - |
09 | 10,7 | 14,4 | 8,3 | 81 | 98 | 46 | 996,7 | 1004,1 | 989,2 | 2 | E | 29 | 6,3 |
10 | 10,2 | 13,3 | 6,7 | 76 | 98 | 51 | 990,5 | 1016,0 | 985,1 | 5 | ESE | 45 | 4,3 |
11 | 8,8 | 14,4 | 4,4 | 57 | 72 | 43 | 1004,1 | 1035,9 | 998,7 | 6 | SE | 39 | - |
12 | 11,0 | 16,1 | 5,0 | 57 | 73 | 46 | 1008,1 | 1015,3 | 1004,4 | 7 | ESE | 51 | - |
13 | 10,9 | 19,4 | 5,6 | 65 | 85 | 35 | 1020,4 | 1023,1 | 1015,3 | 1 | E | 19 | - |
14 | 13,9 | 22,2 | 7,8 | 62 | 87 | 30 | 1024,1 | 1055,8 | 1022,7 | 1 | E | 18 | - |
15 | 13,7 | 20,0 | 8,9 | 63 | 79 | 35 | 1020,0 | 1049,6 | 1017,3 | 0 | ENE | 14 | - |
16 | 11,2 | 15,6 | 8,3 | 76 | 93 | 51 | 1019,4 | 1023,1 | 1016,3 | 1 | NNE | 21 | 2,0 |
17 | 12,4 | 17,8 | 7,2 | 71 | 93 | 45 | 1027,1 | 1055,1 | 1023,1 | 6 | E | 37 | 1,3 |
18 | 12,6 | 20,0 | 7,2 | 60 | 83 | 37 | 1031,3 | 1062,8 | 1029,8 | 2 | ENE | 24 | - |
19 | 13,7 | 21,7 | 9,4 | 56 | 72 | 33 | 1029,6 | 1061,8 | 1028,2 | 2 | ESE | 29 | - |
20 | 12,4 | 20,0 | 6,7 | 60 | 79 | 29 | 1027,0 | 1028,5 | 1025,4 | 1 | E | 27 | - |
21 | 11,1 | 17,2 | 6,7 | 69 | 91 | 42 | 1023,9 | 1057,6 | 1020,0 | 1 | ESE | 19 | - |
22 | 13,2 | 20,1 | 7,8 | 62 | 92 | 30 | 1011,0 | 1039,7 | 1004,4 | 3 | E | 34 | - |
23 | 9,5 | 13,9 | 3,9 | 58 | 93 | 33 | 1004,9 | 1036,2 | 1003,1 | 4 | ESE | 44 | 1,5 |
24 | 6,9 | 13,9 | 2,2 | 68 | 91 | 37 | 1007,4 | 1012,2 | 1004,1 | 4 | ESE | 37 | 0,8 |
25 | 8,6 | 13,3 | 2,2 | 70 | 92 | 58 | 1007,5 | 1011,9 | 1001,1 | 2 | E | 32 | - |
26 | 11,6 | 16,1 | 6,7 | 62 | 83 | 36 | 1000,6 | 1032,0 | 999,4 | 3 | ESE | 31 | - |
27 | 10,4 | 17,2 | 4,4 | 56 | 87 | 30 | 1006,6 | 1041,1 | 1001,7 | 4 | ESE | 31 | - |
28 | 10,5 | 18,3 | 6,1 | 45 | 61 | 28 | 1014,1 | 1016,3 | 1010,5 | 5 | ESE | 34 | - |
29 | 11,5 | 18,9 | 4,4 | 45 | 77 | 20 | 1012,7 | 1015,3 | 1009,2 | 1 | ENE | 23 | 2,0 |
| 11,6 | 23,0 | 2,2 | 60 | 98 | 20 | 1016,8 | 1063,5 | 985,1 | 3 | E | 51 | 18,2 |
Resum de l'any: 2024
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 9,5 | 23,9 | 0,0 | 69 | 100 | 20 | 1019,9 | 1069,1 | 998,7 | 3 | E | 50 | 25,9 |
Febrer | 11,6 | 23,0 | 2,2 | 60 | 98 | 20 | 1016,8 | 1063,5 | 985,1 | 3 | E | 51 | 18,2 |
Març | 12,0 | 25,6 | 2,2 | 69 | 100 | 20 | 1011,5 | 1055,7 | 990,9 | 3 | ESE | 55 | 100,0 |
Abril | 14,0 | 30,0 | 3,3 | 63 | 100 | 18 | 1017,6 | 1063,9 | 1001,7 | 3 | ESE | 50 | 122,5 |
Maig | 16,8 | 26,7 | 6,1 | 64 | 100 | 21 | 1015,8 | 1052,3 | 1005,5 | 3 | SE | 37 | 34,6 |
Juny | 20,4 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 18 | 1017,1 | 1052,3 | 1006,8 | 3 | ESE | 42 | 78,9 |
Juliol | 24,7 | 37,8 | 14,4 | 58 | 95 | 13 | 1018,5 | 1056,2 | 1009,9 | 2 | SE | 34 | 0,3 |
Agost | 24,7 | 35,6 | 16,7 | 64 | 100 | 22 | 1018,5 | 1054,4 | 1012,9 | 3 | SE | 63 | 83,4 |
Setembre | 19,2 | 30,6 | 9,4 | 69 | 100 | 16 | 1017,0 | 1056,2 | 1010,5 | 2 | ESE | 40 | 72,8 |
Octubre | 17,0 | 26,1 | 8,3 | 79 | 100 | 31 | 1017,6 | 1061,1 | 1002,8 | 3 | E | 69 | 148,7 |
Novembre | 13,6 | 23,3 | 7,2 | 83 | 100 | 46 | 1021,2 | 1058,6 | 1005,1 | 2 | ENE | 58 | 80,0 |
| 16,8 | 37,8 | 0,0 | 67 | 100 | 13 | 1017,3 | 1069,1 | 985,1 | 3 | ESE | 69 | 765,3 |