Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 10/2024
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 19,2 | 26,1 | 15,0 | 79 | 94 | 48 | 1017,7 | 1021,7 | 1014,3 | 2 | ESE | 26 | - |
02 | 18,2 | 25,0 | 13,3 | 81 | 99 | 52 | 1011,8 | 1014,3 | 1007,5 | 1 | E | 24 | 19,3 |
03 | 15,8 | 21,7 | 12,2 | 79 | 100 | 46 | 1010,1 | 1012,9 | 1006,5 | 2 | E | 27 | 19,1 |
04 | 15,4 | 23,3 | 10,0 | 63 | 85 | 31 | 1014,3 | 1045,0 | 1012,6 | 3 | ESE | 29 | - |
05 | 15,8 | 23,3 | 11,1 | 73 | 96 | 36 | 1014,9 | 1048,5 | 1013,3 | 2 | ESE | 16 | - |
06 | 19,6 | 26,1 | 13,3 | 67 | 86 | 45 | 1012,6 | 1013,9 | 1011,6 | 1 | E | 32 | - |
07 | 19,5 | 25,7 | 15,0 | 78 | 91 | 61 | 1010,6 | 1042,5 | 1008,2 | 2 | ENE | 69 | 1,0 |
08 | 17,5 | 22,8 | 13,9 | 69 | 92 | 46 | 1008,9 | 1042,5 | 1004,4 | 6 | SE | 61 | 5,1 |
09 | 19,5 | 24,4 | 15,2 | 62 | 84 | 43 | 1006,7 | 1011,9 | 1002,8 | 3 | SE | 34 | - |
10 | 17,5 | 24,4 | 12,2 | 70 | 88 | 44 | 1010,2 | 1014,9 | 1003,8 | 3 | SE | 37 | 0,3 |
11 | 15,7 | 22,8 | 10,6 | 73 | 91 | 37 | 1016,5 | 1046,7 | 1014,9 | 3 | SE | 19 | - |
12 | 17,6 | 19,4 | 14,4 | 87 | 92 | 79 | 1017,2 | 1018,3 | 1015,6 | 0 | NNE | 10 | - |
13 | 18,4 | 23,9 | 13,9 | 78 | 94 | 56 | 1020,1 | 1022,1 | 1018,0 | 1 | ESE | 21 | - |
14 | 18,8 | 23,9 | 15,0 | 83 | 97 | 61 | 1020,1 | 1021,4 | 1019,3 | 2 | E | 26 | - |
15 | 18,6 | 23,0 | 15,6 | 89 | 97 | 71 | 1016,4 | 1048,8 | 1013,9 | 3 | E | 26 | 4,1 |
16 | 18,2 | 23,9 | 16,1 | 92 | 100 | 61 | 1013,6 | 1014,9 | 1012,9 | 1 | SE | 21 | - |
17 | 16,4 | 21,7 | 13,3 | 88 | 100 | 64 | 1012,9 | 1015,3 | 1010,9 | 4 | E | 39 | 7,4 |
18 | 13,1 | 15,6 | 10,6 | 77 | 90 | 65 | 1017,6 | 1050,6 | 1013,9 | 4 | E | 40 | - |
19 | 14,7 | 23,3 | 8,3 | 71 | 94 | 37 | 1019,6 | 1021,0 | 1018,0 | 1 | ENE | 26 | - |
20 | 17,3 | 25,0 | 12,2 | 65 | 87 | 39 | 1023,5 | 1057,2 | 1020,4 | 2 | E | 19 | - |
21 | 17,3 | 23,9 | 12,8 | 73 | 87 | 52 | 1026,4 | 1059,0 | 1025,1 | 2 | ESE | 23 | - |
22 | 16,2 | 22,2 | 12,8 | 80 | 91 | 58 | 1027,7 | 1029,2 | 1025,8 | 2 | E | 21 | - |
23 | 17,3 | 23,9 | 12,8 | 76 | 94 | 45 | 1028,6 | 1061,1 | 1027,1 | 1 | E | 16 | - |
24 | 17,2 | 23,3 | 12,2 | 77 | 97 | 50 | 1024,5 | 1056,9 | 1023,1 | 1 | ENE | 14 | - |
25 | 16,1 | 20,6 | 12,2 | 91 | 99 | 69 | 1019,4 | 1023,1 | 1018,0 | 0 | NE | 23 | 1,3 |
26 | 13,9 | 16,1 | 8,3 | 97 | 99 | 91 | 1017,0 | 1049,5 | 1014,6 | 3 | ENE | 32 | 27,6 |
29 | 16,2 | 17,2 | 15,6 | 82 | 88 | 77 | 1022,7 | 1023,4 | 1022,4 | 8 | NE | 35 | - |
29 | 16,6 | 18,3 | 15,0 | 86 | 100 | 74 | 1021,7 | 1053,7 | 1020,0 | 7 | NE | 40 | 63,5 |
30 | 17,8 | 22,2 | 15,0 | 84 | 99 | 61 | 1023,6 | 1025,1 | 1022,4 | 2 | ENE | 26 | - |
31 | 14,6 | 20,0 | 11,1 | 87 | 97 | 65 | 1023,3 | 1054,8 | 1022,4 | 1 | ENE | 18 | - |
| 17,0 | 26,1 | 8,3 | 80 | 100 | 31 | 1017,6 | 1061,1 | 1002,8 | 3 | E | 69 | 148,7 |
Resum de l'any: 2024
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 9,5 | 23,9 | 0,0 | 69 | 100 | 20 | 1019,9 | 1069,1 | 998,7 | 3 | E | 50 | 25,9 |
Febrer | 11,6 | 23,0 | 2,2 | 60 | 98 | 20 | 1016,8 | 1063,5 | 985,1 | 3 | E | 51 | 18,2 |
Març | 12,0 | 25,6 | 2,2 | 69 | 100 | 20 | 1011,5 | 1055,7 | 990,9 | 3 | ESE | 55 | 100,0 |
Abril | 14,0 | 30,0 | 3,3 | 63 | 100 | 18 | 1017,6 | 1063,9 | 1001,7 | 3 | ESE | 50 | 122,5 |
Maig | 16,8 | 26,7 | 6,1 | 64 | 100 | 21 | 1015,8 | 1052,3 | 1005,5 | 3 | SE | 37 | 34,6 |
Juny | 20,4 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 18 | 1017,1 | 1052,3 | 1006,8 | 3 | ESE | 42 | 78,9 |
Juliol | 24,7 | 37,8 | 14,4 | 58 | 95 | 13 | 1018,5 | 1056,2 | 1009,9 | 2 | SE | 34 | 0,3 |
Agost | 24,7 | 35,6 | 16,7 | 64 | 100 | 22 | 1018,5 | 1054,4 | 1012,9 | 3 | SE | 63 | 83,4 |
Setembre | 19,2 | 30,6 | 9,4 | 69 | 100 | 16 | 1017,0 | 1056,2 | 1010,5 | 2 | ESE | 40 | 72,8 |
Octubre | 17,0 | 26,1 | 8,3 | 79 | 100 | 31 | 1017,6 | 1061,1 | 1002,8 | 3 | E | 69 | 148,7 |
Novembre | 13,6 | 23,3 | 7,2 | 83 | 100 | 46 | 1021,2 | 1058,6 | 1005,8 | 2 | ENE | 58 | 80,0 |
| 16,8 | 37,8 | 0,0 | 67 | 100 | 13 | 1017,3 | 1069,1 | 985,1 | 3 | ESE | 69 | 765,3 |