Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 11/2024
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 14,6 | 20,0 | 11,1 | 87 | 97 | 65 | 1023,2 | 1054,8 | 1022,4 | 2 | ENE | 21 | - |
02 | 15,0 | 19,4 | 11,1 | 79 | 92 | 57 | 1022,1 | 1054,4 | 1020,0 | 3 | NE | 34 | - |
03 | 15,3 | 20,6 | 11,1 | 92 | 100 | 75 | 1025,0 | 1057,2 | 1023,8 | 3 | E | 21 | 2,8 |
04 | 15,8 | 19,4 | 13,3 | 94 | 100 | 73 | 1024,7 | 1026,1 | 1024,1 | 2 | NE | 24 | 41,1 |
05 | 17,0 | 23,3 | 13,3 | 91 | 100 | 60 | 1024,5 | 1025,8 | 1023,4 | 0 | NNE | 13 | - |
06 | 15,5 | 22,2 | 12,2 | 92 | 100 | 62 | 1026,2 | 1028,2 | 1024,8 | 1 | E | 24 | 30,5 |
07 | 14,3 | 20,0 | 11,7 | 92 | 100 | 62 | 1025,2 | 1058,6 | 1024,1 | 1 | NE | 16 | - |
08 | 15,2 | 21,1 | 11,1 | 83 | 95 | 58 | 1023,1 | 1024,4 | 1022,1 | 1 | NE | 16 | - |
09 | 14,0 | 20,0 | 10,6 | 87 | 97 | 64 | 1022,8 | 1024,4 | 1021,4 | 1 | ENE | 14 | - |
10 | 14,4 | 21,7 | 10,6 | 78 | 96 | 48 | 1023,4 | 1024,8 | 1022,4 | 2 | ENE | 21 | - |
11 | 13,6 | 20,6 | 9,4 | 74 | 90 | 46 | 1023,6 | 1057,2 | 1022,4 | 3 | E | 16 | - |
12 | 10,4 | 14,4 | 7,8 | 77 | 88 | 53 | 1018,4 | 1048,8 | 1016,6 | 2 | ENE | 31 | 0,3 |
13 | 11,1 | 14,4 | 8,3 | 80 | 97 | 49 | 1019,2 | 1022,1 | 1016,6 | 4 | NE | 34 | 5,3 |
14 | 12,3 | 18,9 | 8,9 | 81 | 93 | 52 | 1021,2 | 1054,4 | 1019,7 | 2 | ESE | 24 | - |
15 | 12,0 | 16,7 | 10,0 | 82 | 93 | 65 | 1023,2 | 1024,4 | 1022,4 | 0 | NNE | 11 | - |
16 | 12,9 | 18,9 | 9,4 | 83 | 96 | 58 | 1021,9 | 1055,3 | 1019,7 | 1 | ENE | 18 | - |
17 | 12,8 | 19,4 | 8,9 | 81 | 95 | 51 | 1018,9 | 1050,9 | 1018,0 | 2 | ENE | 21 | - |
18 | 10,7 | 15,6 | 8,3 | 89 | 96 | 71 | 1018,0 | 1020,0 | 1016,6 | 1 | E | 16 | - |
19 | 13,7 | 18,9 | 8,9 | 75 | 96 | 56 | 1015,9 | 1048,8 | 1014,3 | 5 | SE | 40 | - |
20 | 13,4 | 16,7 | 10,0 | 72 | 87 | 60 | 1011,7 | 1043,9 | 1009,5 | 10 | SE | 58 | - |
21 | 12,0 | 15,5 | 7,2 | 74 | 95 | 59 | 1008,8 | 1037,5 | 1003,8 | 7 | SE | 50 | - |
22 | 11,8 | 16,1 | 8,3 | 63 | 79 | 41 | 1012,8 | 1023,4 | 1003,8 | 4 | SE | 42 | - |
23 | 9,6 | 15,3 | 8,3 | 85 | 92 | 63 | 1024,4 | 1026,1 | 1023,1 | 0 | N | 11 | 0,3 |
| 13,5 | 23,3 | 7,2 | 82 | 100 | 41 | 1020,7 | 1058,6 | 1003,8 | 3 | ENE | 58 | 80,3 |
Resum de l'any: 2024
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 9,5 | 23,9 | 0,0 | 69 | 100 | 20 | 1019,9 | 1069,1 | 998,7 | 3 | E | 50 | 25,9 |
Febrer | 11,6 | 23,0 | 2,2 | 60 | 98 | 20 | 1016,8 | 1063,5 | 985,1 | 3 | E | 51 | 18,2 |
Març | 12,0 | 25,6 | 2,2 | 69 | 100 | 20 | 1011,5 | 1055,7 | 990,9 | 3 | ESE | 55 | 100,0 |
Abril | 14,0 | 30,0 | 3,3 | 63 | 100 | 18 | 1017,6 | 1063,9 | 1001,7 | 3 | ESE | 50 | 122,5 |
Maig | 16,8 | 26,7 | 6,1 | 64 | 100 | 21 | 1015,8 | 1052,3 | 1005,5 | 3 | SE | 37 | 34,6 |
Juny | 20,4 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 18 | 1017,1 | 1052,3 | 1006,8 | 3 | ESE | 42 | 78,9 |
Juliol | 24,7 | 37,8 | 14,4 | 58 | 95 | 13 | 1018,5 | 1056,2 | 1009,9 | 2 | SE | 34 | 0,3 |
Agost | 24,7 | 35,6 | 16,7 | 64 | 100 | 22 | 1018,5 | 1054,4 | 1012,9 | 3 | SE | 63 | 83,4 |
Setembre | 19,2 | 30,6 | 9,4 | 69 | 100 | 16 | 1017,0 | 1056,2 | 1010,5 | 2 | ESE | 40 | 72,8 |
Octubre | 17,0 | 26,1 | 8,3 | 79 | 100 | 31 | 1017,6 | 1061,1 | 1002,8 | 3 | E | 69 | 148,7 |
Novembre | 13,5 | 23,3 | 7,2 | 82 | 100 | 41 | 1020,7 | 1058,6 | 1003,8 | 3 | ENE | 58 | 80,3 |
| 16,7 | 37,8 | 0,0 | 67 | 100 | 13 | 1017,3 | 1069,1 | 985,1 | 3 | ESE | 69 | 765,6 |