Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 05/2025
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 17,3 | 22,8 | 12,2 | 52 | 79 | 34 | 1020,2 | 1051,3 | 1019,0 | 6 | E | 39 | - |
02 | 16,5 | 21,7 | 11,7 | 66 | 100 | 47 | 1019,0 | 1050,6 | 1017,7 | 5 | NE | 34 | 7,6 |
03 | 19,6 | 28,3 | 13,3 | 68 | 96 | 38 | 1016,1 | 1048,5 | 1014,3 | 2 | E | 21 | - |
04 | 17,7 | 24,4 | 13,3 | 76 | 100 | 40 | 1010,5 | 1042,9 | 1007,8 | 2 | SE | 37 | 2,0 |
05 | 13,4 | 22,8 | 10,0 | 85 | 100 | 45 | 1008,9 | 1039,7 | 1007,2 | 2 | E | 34 | 23,1 |
06 | 11,1 | 16,7 | 7,2 | 85 | 100 | 55 | 1012,7 | 1044,6 | 1010,2 | 2 | E | 26 | 2,5 |
07 | 13,4 | 20,6 | 6,7 | 71 | 100 | 37 | 1015,2 | 1047,8 | 1013,9 | 2 | E | 26 | - |
08 | 13,6 | 20,0 | 7,2 | 74 | 100 | 41 | 1013,3 | 1044,3 | 1011,9 | 3 | ESE | 21 | 0,8 |
09 | 14,1 | 18,9 | 11,1 | 91 | 100 | 63 | 1013,6 | 1016,0 | 1011,6 | 1 | E | 21 | 5,6 |
10 | 15,5 | 20,7 | 12,2 | 90 | 100 | 60 | 1015,6 | 1017,0 | 1014,3 | 3 | ESE | 32 | 0,8 |
11 | 15,9 | 22,8 | 11,1 | 76 | 100 | 41 | 1012,9 | 1043,9 | 1011,6 | 3 | ESE | 37 | 11,1 |
12 | 14,7 | 22,2 | 8,9 | 75 | 100 | 40 | 1014,8 | 1046,4 | 1012,9 | 2 | SE | 23 | 0,5 |
13 | 15,9 | 22,8 | 9,4 | 71 | 100 | 34 | 1015,6 | 1017,3 | 1013,9 | 3 | SSE | 26 | - |
14 | 15,4 | 21,1 | 10,0 | 75 | 97 | 52 | 1016,4 | 1018,0 | 1014,9 | 4 | SSE | 24 | - |
15 | 17,0 | 25,0 | 10,6 | 70 | 100 | 31 | 1014,8 | 1046,7 | 1013,6 | 2 | E | 32 | 1,0 |
16 | 17,8 | 23,3 | 13,9 | 63 | 87 | 37 | 1015,3 | 1048,8 | 1012,6 | 6 | SSE | 42 | - |
17 | 18,7 | 26,1 | 11,7 | 59 | 85 | 35 | 1017,7 | 1019,0 | 1016,0 | 2 | SE | 29 | - |
18 | 18,8 | 26,1 | 11,7 | 56 | 82 | 26 | 1017,8 | 1019,0 | 1016,3 | 3 | SSE | 29 | - |
19 | 20,0 | 25,6 | 15,0 | 47 | 74 | 27 | 1016,1 | 1018,0 | 1013,3 | 4 | S | 39 | - |
20 | 17,4 | 26,7 | 11,7 | 64 | 86 | 34 | 1017,7 | 1050,9 | 1014,3 | 5 | E | 37 | - |
21 | 19,1 | 25,3 | 13,3 | 57 | 81 | 32 | 1018,8 | 1050,6 | 1016,6 | 3 | SE | 29 | - |
22 | 15,5 | 20,0 | 11,7 | 79 | 100 | 55 | 1016,3 | 1018,0 | 1014,3 | 1 | SE | 24 | 3,0 |
23 | 17,1 | 25,6 | 10,0 | 66 | 97 | 25 | 1018,0 | 1049,5 | 1016,3 | 2 | SE | 21 | - |
24 | 17,1 | 24,4 | 10,6 | 68 | 100 | 30 | 1020,2 | 1053,4 | 1018,0 | 4 | SSE | 32 | - |
25 | 18,7 | 25,6 | 11,1 | 63 | 100 | 37 | 1021,1 | 1053,4 | 1019,7 | 3 | SSE | 26 | - |
26 | 18,3 | 23,3 | 13,3 | 73 | 100 | 49 | 1022,3 | 1023,8 | 1020,4 | 4 | S | 24 | - |
27 | 18,4 | 25,0 | 12,2 | 75 | 100 | 41 | 1023,6 | 1055,8 | 1022,1 | 2 | SSE | 24 | - |
28 | 21,2 | 27,8 | 13,3 | 63 | 91 | 41 | 1024,9 | 1026,1 | 1023,1 | 3 | SSE | 24 | - |
29 | 22,2 | 28,9 | 15,6 | 56 | 75 | 38 | 1024,9 | 1026,1 | 1023,4 | 4 | SSE | 19 | - |
30 | 24,3 | 31,7 | 17,2 | 44 | 64 | 24 | 1023,7 | 1024,8 | 1022,7 | 4 | SSE | 23 | - |
31 | 24,2 | 30,0 | 18,9 | 50 | 69 | 34 | 1023,2 | 1053,4 | 1021,0 | 2 | ESE | 27 | - |
| 17,4 | 31,7 | 6,7 | 68 | 100 | 24 | 1017,5 | 1055,8 | 1007,2 | 3 | SE | 42 | 58,0 |
Resum de l'any: 2025
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 9,3 | 20,0 | -1,7 | 66 | 100 | 20 | 1017,8 | 1061,4 | 1004,8 | 4 | ESE | 63 | 1,1 |
Febrer | 9,3 | 17,8 | 1,1 | 81 | 100 | 24 | 1020,8 | 1056,5 | 1011,9 | 2 | ENE | 34 | 59,5 |
Març | 10,1 | 25,6 | 1,7 | 84 | 100 | 19 | 1012,8 | 1053,4 | 996,7 | 4 | E | 56 | 237,5 |
Abril | 13,9 | 25,5 | 6,1 | 75 | 100 | 25 | 1015,3 | 1056,9 | 1002,4 | 3 | ESE | 50 | 67,0 |
Maig | 17,4 | 31,7 | 6,7 | 68 | 100 | 24 | 1017,5 | 1055,8 | 1007,2 | 3 | SE | 42 | 58,0 |
Juny | 25,1 | 36,7 | 15,6 | 52 | 100 | 18 | 1021,5 | 1058,6 | 1013,3 | 3 | SE | 48 | 1,5 |
Juliol | 27,5 | 35,0 | 19,4 | 49 | 92 | 27 | 1022,2 | 1056,2 | 1018,0 | 4 | SSE | 61 | 7,9 |
| 14,5 | 36,7 | -1,7 | 71 | 100 | 18 | 1017,7 | 1061,4 | 996,7 | 3 | ESE | 63 | 432,5 |