Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 05/2009
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 11,8 | 15,5 | 10,0 | 93 | 100 | 74 | 1018,0 | 1020,1 | 1013,7 | 4 | WNW | 29 | 7,4 |
| 02 | 16,4 | 25,0 | 7,8 | 54 | 92 | 26 | 1021,8 | 1023,5 | 1019,8 | 4 | WSW | 24 | 0,3 |
| 03 | 17,6 | 25,0 | 11,7 | 49 | 67 | 25 | 1021,5 | 1022,8 | 1020,1 | 5 | WSW | 23 | - |
| 04 | 17,4 | 26,7 | 13,3 | 54 | 84 | 20 | 1020,2 | 1021,8 | 1018,7 | 6 | SSW | 31 | - |
| 05 | 16,2 | 22,2 | 9,4 | 63 | 96 | 37 | 1020,5 | 1021,8 | 1018,4 | 5 | SW | 27 | - |
| 06 | 18,6 | 25,6 | 11,7 | 54 | 90 | 32 | 1020,8 | 1023,5 | 1019,4 | 4 | WSW | 24 | - |
| 07 | 20,6 | 26,7 | 14,4 | 40 | 56 | 25 | 1018,7 | 1020,1 | 1017,4 | 6 | W | 31 | - |
| 08 | 18,2 | 24,4 | 12,2 | 53 | 78 | 34 | 1018,2 | 1019,8 | 1016,7 | 3 | SSW | 19 | - |
| 09 | 16,7 | 22,2 | 11,7 | 72 | 100 | 51 | 1016,7 | 1018,4 | 1015,3 | 5 | S | 24 | - |
| 10 | 18,1 | 25,0 | 13,9 | 76 | 100 | 50 | 1015,3 | 1016,7 | 1014,3 | 4 | SSE | 21 | 0,3 |
| 11 | 17,6 | 22,2 | 11,1 | 72 | 100 | 46 | 1013,2 | 1015,0 | 1011,3 | 5 | SE | 26 | - |
| 12 | 20,4 | 26,7 | 15,0 | 64 | 100 | 40 | 1012,5 | 1014,3 | 1010,6 | 3 | SSW | 21 | - |
| 13 | 18,3 | 24,4 | 14,4 | 79 | 100 | 45 | 1013,3 | 1015,0 | 1011,3 | 3 | S | 26 | - |
| 14 | 15,8 | 21,7 | 12,2 | 86 | 100 | 60 | 1009,3 | 1011,6 | 1007,9 | 3 | SW | 18 | 7,3 |
| 15 | 14,4 | 20,6 | 8,3 | 72 | 100 | 31 | 1010,8 | 1014,0 | 1007,6 | 4 | SSW | 26 | - |
| 16 | 16,9 | 25,0 | 8,9 | 56 | 100 | 18 | 1014,8 | 1016,4 | 1013,0 | 4 | WSW | 24 | - |
| 17 | 17,8 | 24,4 | 11,1 | 48 | 62 | 31 | 1015,3 | 1016,7 | 1013,3 | 3 | WSW | 26 | - |
| 18 | 17,4 | 23,9 | 11,1 | 59 | 96 | 34 | 1018,0 | 1019,8 | 1016,0 | 4 | S | 24 | - |
| 19 | 18,6 | 26,7 | 11,7 | 52 | 79 | 29 | 1018,8 | 1020,4 | 1017,0 | 3 | SW | 18 | - |
| 20 | 19,9 | 26,7 | 12,8 | 47 | 76 | 26 | 1019,0 | 1021,8 | 1017,0 | 4 | S | 23 | - |
| 21 | 23,2 | 29,4 | 17,8 | 45 | 76 | 28 | 1016,2 | 1018,7 | 1013,3 | 3 | SE | 21 | - |
| 22 | 22,4 | 27,2 | 15,6 | 59 | 73 | 44 | 1014,9 | 1017,0 | 1013,3 | 3 | SSW | 35 | - |
| 23 | 24,1 | 30,6 | 18,3 | 51 | 83 | 32 | 1015,2 | 1016,7 | 1012,6 | 4 | SSE | 21 | - |
| 24 | 22,8 | 28,3 | 16,7 | 58 | 83 | 32 | 1016,6 | 1018,4 | 1014,7 | 5 | SSE | 26 | - |
| 25 | 20,3 | 27,8 | 16,1 | 77 | 100 | 44 | 1015,8 | 1017,0 | 1014,0 | 4 | SSE | 24 | - |
| 26 | 20,3 | 27,8 | 13,3 | 58 | 97 | 24 | 1017,1 | 1021,4 | 1014,0 | 4 | SSW | 32 | - |
| 27 | 20,4 | 28,3 | 12,8 | 49 | 100 | 22 | 1022,6 | 1024,2 | 1020,8 | 6 | SW | 32 | - |
| 28 | 20,7 | 28,9 | 13,3 | 42 | 66 | 24 | 1023,3 | 1025,2 | 1022,1 | 5 | WSW | 26 | - |
| 29 | 20,5 | 27,2 | 13,9 | 53 | 74 | 31 | 1019,7 | 1022,5 | 1015,7 | 6 | WSW | 29 | - |
| 30 | 22,3 | 28,9 | 15,6 | 45 | 71 | 22 | 1014,9 | 1016,7 | 1013,3 | 5 | SW | 29 | - |
| 31 | 18,9 | 27,8 | 13,3 | 57 | 100 | 25 | 1014,1 | 1015,3 | 1012,6 | 5 | SSW | 32 | 2,0 |
| | 18,9 | 30,6 | 7,8 | 59 | 100 | 18 | 1017,0 | 1025,2 | 1007,6 | 4 | SSW | 35 | 17,3 |
Resum de l'any: 2009
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,4 | 16,7 | -4,4 | 73 | 100 | 28 | 1009,0 | 1026,5 | 986,6 | 5 | SW | 64 | 50,1 |
| Febrer | 7,8 | 21,1 | -1,1 | 72 | 100 | 22 | 1011,1 | 1025,2 | 987,6 | 4 | SW | 55 | 27,6 |
| Març | 10,5 | 23,9 | 1,1 | 67 | 100 | 13 | 1012,6 | 1026,5 | 984,2 | 4 | SW | 39 | 55,7 |
| Abril | 12,4 | 27,8 | 3,3 | 74 | 100 | 13 | 1011,0 | 1020,8 | 996,7 | 5 | SW | 51 | 71,5 |
| Maig | 18,9 | 30,6 | 7,8 | 59 | 100 | 18 | 1017,0 | 1025,2 | 1007,6 | 4 | SSW | 35 | 17,0 |
| Juny | 22,2 | 34,4 | 12,8 | 59 | 100 | 16 | 1016,3 | 1023,8 | 1003,5 | 5 | SW | 42 | 26,2 |
| Juliol | 23,5 | 35,6 | 13,3 | 62 | 100 | 14 | 1017,9 | 1024,5 | 1009,6 | 4 | SW | 68 | 15,9 |
| Agost | 24,5 | 36,1 | 16,1 | 60 | 100 | 13 | 1018,2 | 1023,5 | 1010,3 | 5 | SW | 42 | 14,3 |
| Setembre | 20,0 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 16 | 1018,2 | 1024,8 | 1006,2 | 4 | SSW | 34 | 78,5 |
| Octubre | 16,6 | 28,9 | 6,1 | 71 | 100 | 15 | 1015,8 | 1024,5 | 992,7 | 3 | WSW | 37 | 71,3 |
| Novembre | 12,1 | 24,4 | 3,3 | 69 | 100 | 23 | 1013,4 | 1027,2 | 982,4 | 3 | WSW | 48 | 5,2 |
| Desembre | 8,3 | 18,9 | -3,9 | 72 | 100 | 18 | 1006,7 | 1025,5 | 988,3 | 4 | WSW | 47 | 47,7 |
| | 15,5 | 36,1 | -4,4 | 67 | 100 | 13 | 1014,0 | 1027,2 | 982,4 | 4 | SW | 68 | 481,0 |