Estació: Matadepera-CEIP J. Torredemer
Horari: UTC
Resum del mes: 01/2009
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 08 | 2,3 | 5,6 | -4,4 | 72 | 95 | 58 | 1012,9 | 1015,0 | 1008,9 | 1 | S | 50 | - |
| 09 | 5,7 | 7,8 | 3,3 | 82 | 100 | 51 | 1013,4 | 1014,3 | 1012,3 | 9 | ENE | 27 | 4,8 |
| 10 | 6,1 | 10,0 | 3,9 | 95 | 100 | 71 | 1017,3 | 1021,5 | 1013,7 | 4 | SSE | 24 | 12,2 |
| 11 | 7,0 | 13,3 | 3,3 | 77 | 100 | 44 | 1023,0 | 1025,5 | 1021,5 | 4 | WSW | 23 | - |
| 12 | 6,9 | 13,9 | 1,7 | 62 | 96 | 33 | 1021,1 | 1023,2 | 1017,1 | 5 | WSW | 27 | - |
| 13 | 6,2 | 13,3 | 1,7 | 55 | 76 | 28 | 1012,4 | 1017,1 | 1009,6 | 5 | WSW | 32 | - |
| 14 | 7,1 | 12,8 | 4,4 | 61 | 84 | 33 | 1011,2 | 1012,3 | 1009,9 | 6 | W | 26 | - |
| 15 | 5,7 | 11,7 | 1,1 | 78 | 100 | 48 | 1011,0 | 1014,0 | 1008,9 | 3 | SSW | 27 | - |
| 16 | 5,9 | 11,7 | 1,1 | 85 | 100 | 59 | 1017,0 | 1018,8 | 1013,7 | 3 | SSE | 18 | - |
| 17 | 6,7 | 13,3 | 3,3 | 80 | 97 | 52 | 1018,1 | 1019,8 | 1016,0 | 5 | W | 23 | - |
| 18 | 6,8 | 13,9 | 0,0 | 74 | 100 | 41 | 1014,1 | 1016,0 | 1012,7 | 3 | WSW | 31 | - |
| 19 | 11,8 | 16,1 | 7,2 | 73 | 100 | 54 | 1004,2 | 1012,7 | 996,1 | 4 | W | 24 | 1,8 |
| 20 | 6,9 | 11,7 | 1,7 | 69 | 95 | 42 | 997,4 | 1000,5 | 995,4 | 3 | W | 21 | - |
| 21 | 3,9 | 10,0 | 0,6 | 69 | 94 | 46 | 1004,9 | 1008,9 | 1000,1 | 6 | W | 39 | - |
| 22 | 6,0 | 10,6 | 1,7 | 72 | 100 | 54 | 1003,8 | 1008,3 | 999,4 | 4 | WSW | 37 | 0,3 |
| 23 | 13,1 | 16,7 | 7,8 | 78 | 95 | 64 | 996,1 | 999,4 | 992,3 | 6 | W | 35 | - |
| 24 | 9,9 | 14,4 | 5,0 | 57 | 78 | 43 | 991,2 | 1000,1 | 985,6 | 9 | WSW | 64 | - |
| 25 | 7,4 | 13,3 | 3,3 | 62 | 83 | 43 | 995,2 | 1000,5 | 991,3 | 5 | W | 34 | - |
| 26 | 5,7 | 11,7 | 2,8 | 69 | 83 | 43 | 996,3 | 1000,8 | 991,3 | 7 | WNW | 44 | - |
| 27 | 7,3 | 13,3 | 2,8 | 58 | 83 | 40 | 1004,5 | 1007,2 | 1000,8 | 11 | WNW | 44 | - |
| 28 | 8,1 | 14,4 | 1,1 | 56 | 76 | 29 | 1007,4 | 1008,9 | 1006,2 | 3 | SSW | 47 | - |
| 29 | 9,1 | 13,9 | 5,6 | 83 | 100 | 59 | 1010,1 | 1012,3 | 1007,6 | 3 | WSW | 21 | - |
| 30 | 9,9 | 12,8 | 7,2 | 91 | 100 | 75 | 1010,1 | 1012,0 | 1007,2 | 2 | WSW | 18 | - |
| 31 | 9,5 | 11,1 | 8,3 | 99 | 100 | 92 | 1001,8 | 1007,2 | 997,4 | 3 | ESE | 29 | 31,5 |
| | 7,4 | 16,7 | -4,4 | 73 | 100 | 28 | 1007,9 | 1025,5 | 985,6 | 5 | SW | 64 | 50,6 |
Resum de l'any: 2009
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,4 | 16,7 | -4,4 | 73 | 100 | 28 | 1007,9 | 1025,5 | 985,6 | 5 | SW | 64 | 50,6 |
| Febrer | 7,8 | 21,1 | -1,1 | 72 | 100 | 22 | 1010,2 | 1024,2 | 986,6 | 4 | SW | 55 | 27,1 |
| Març | 10,5 | 23,9 | 1,1 | 67 | 100 | 13 | 1011,6 | 1025,5 | 983,2 | 4 | SW | 39 | 55,9 |
| Abril | 12,4 | 27,8 | 3,3 | 74 | 100 | 13 | 1010,0 | 1019,8 | 995,7 | 5 | SW | 51 | 77,3 |
| Maig | 18,9 | 30,6 | 7,8 | 59 | 100 | 18 | 1016,0 | 1024,2 | 1006,6 | 4 | SSW | 35 | 12,8 |
| Juny | 22,2 | 34,4 | 12,8 | 59 | 100 | 16 | 1015,3 | 1022,8 | 1002,5 | 5 | SW | 42 | 26,2 |
| Juliol | 23,5 | 35,6 | 13,3 | 62 | 100 | 14 | 1016,9 | 1023,5 | 1008,6 | 4 | SW | 68 | 16,9 |
| Agost | 24,5 | 36,1 | 16,1 | 60 | 100 | 13 | 1017,2 | 1022,5 | 1009,3 | 5 | SW | 42 | 14,3 |
| Setembre | 19,9 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 16 | 1017,2 | 1023,8 | 1005,2 | 4 | SSW | 34 | 81,0 |
| Octubre | 16,6 | 28,9 | 6,1 | 71 | 100 | 15 | 1014,9 | 1023,5 | 991,7 | 3 | WSW | 37 | 71,3 |
| Novembre | 12,2 | 24,4 | 3,3 | 69 | 100 | 23 | 1012,4 | 1026,2 | 981,4 | 3 | WSW | 48 | 5,2 |
| Desembre | 8,4 | 18,9 | -3,9 | 72 | 100 | 18 | 1005,8 | 1024,5 | 987,3 | 4 | WSW | 47 | 47,7 |
| | 15,5 | 36,1 | -4,4 | 67 | 100 | 13 | 1013,0 | 1026,2 | 981,4 | 4 | SW | 68 | 486,3 |