Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 01/2012
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 11,2 | 17,2 | 6,7 | 77 | 100 | 48 | 1019,9 | 1022,8 | 1017,7 | 3 | W | 24 | - |
| 02 | 11,9 | 13,9 | 9,4 | 63 | 73 | 56 | 1015,8 | 1017,7 | 1013,7 | 14 | WNW | 59 | - |
| 05 | 11,8 | 13,3 | 10,6 | 49 | 67 | 42 | 1012,8 | 1014,7 | 1010,9 | 16 | NW | 50 | - |
| 06 | 9,8 | 13,9 | 3,9 | 78 | 100 | 61 | 1016,9 | 1021,4 | 1010,9 | 5 | WSW | 45 | - |
| 07 | 7,0 | 14,4 | 0,6 | 64 | 95 | 38 | 1022,2 | 1024,8 | 1019,8 | 4 | W | 34 | - |
| 08 | 7,0 | 11,1 | 2,2 | 77 | 100 | 59 | 1020,8 | 1023,1 | 1019,4 | 5 | W | 34 | - |
| 09 | 7,3 | 15,6 | 2,2 | 74 | 93 | 46 | 1022,5 | 1025,5 | 1019,1 | 4 | W | 26 | - |
| 10 | 6,8 | 15,0 | 2,8 | 76 | 97 | 44 | 1025,2 | 1027,5 | 1024,2 | 8 | W | 21 | - |
| 11 | 6,5 | 13,9 | 2,2 | 82 | 100 | 53 | 1026,6 | 1029,2 | 1024,2 | 6 | W | 19 | - |
| 12 | 6,4 | 14,4 | 1,7 | 80 | 100 | 43 | 1025,2 | 1027,5 | 1023,8 | 7 | WNW | 21 | - |
| 13 | 7,1 | 15,6 | 2,2 | 54 | 77 | 34 | 1020,2 | 1023,8 | 1016,4 | 6 | W | 24 | - |
| 14 | 4,7 | 12,8 | 0,6 | 76 | 100 | 50 | 1014,7 | 1016,7 | 1013,7 | 5 | W | 21 | - |
| 15 | 6,5 | 12,2 | 2,8 | 87 | 100 | 51 | 1012,7 | 1014,0 | 1011,3 | 2 | W | 18 | - |
| 16 | 6,3 | 11,1 | 1,7 | 87 | 100 | 58 | 1011,3 | 1016,0 | 1009,3 | 5 | SSE | 27 | 0,3 |
| 17 | 8,0 | 14,4 | 3,3 | 83 | 100 | 50 | 1021,8 | 1024,8 | 1016,0 | 6 | S | 26 | - |
| 18 | 6,0 | 13,3 | 1,1 | 82 | 100 | 46 | 1026,9 | 1029,2 | 1023,8 | 3 | W | 19 | - |
| 19 | 7,1 | 14,4 | 1,7 | 69 | 100 | 41 | 1028,9 | 1031,6 | 1026,2 | 5 | W | 29 | - |
| 20 | 9,9 | 17,8 | 5,0 | 66 | 91 | 40 | 1024,2 | 1026,9 | 1022,5 | 4 | W | 31 | - |
| 21 | 10,4 | 17,2 | 5,6 | 55 | 77 | 31 | 1021,4 | 1023,1 | 1019,4 | 3 | W | 29 | - |
| 22 | 10,1 | 17,2 | 4,4 | 75 | 100 | 45 | 1017,2 | 1019,4 | 1015,3 | 2 | SW | 31 | - |
| 23 | 12,5 | 17,2 | 4,4 | 60 | 100 | 36 | 1014,5 | 1015,3 | 1013,0 | 5 | WSW | 42 | - |
| 24 | 7,3 | 12,8 | 2,8 | 79 | 100 | 54 | 1017,1 | 1019,1 | 1015,0 | 5 | WNW | 39 | - |
| 25 | 8,1 | 17,2 | 3,3 | 74 | 100 | 35 | 1015,8 | 1018,1 | 1012,6 | 5 | W | 21 | - |
| 26 | 7,4 | 15,0 | 2,8 | 81 | 100 | 40 | 1013,6 | 1015,3 | 1011,3 | 5 | SW | 18 | - |
| 27 | 7,4 | 11,7 | 3,9 | 88 | 100 | 65 | 1017,0 | 1019,1 | 1014,7 | 3 | SW | 16 | 0,5 |
| 28 | 5,9 | 7,8 | 2,2 | 99 | 100 | 90 | 1017,9 | 1019,8 | 1014,0 | 1 | SSW | 19 | 0,3 |
| 29 | 2,7 | 8,9 | -1,1 | 78 | 100 | 36 | 1012,2 | 1014,0 | 1011,6 | 5 | W | 32 | - |
| 30 | 4,2 | 11,7 | -2,2 | 46 | 72 | 20 | 1015,5 | 1017,7 | 1012,3 | 4 | WNW | 24 | - |
| 31 | 4,2 | 8,9 | 1,1 | 57 | 85 | 45 | 1012,5 | 1016,4 | 1009,6 | 4 | W | 29 | - |
| | 7,4 | 17,8 | -2,2 | 74 | 100 | 20 | 1019,0 | 1031,6 | 1009,3 | 5 | WSW | 59 | 1,1 |
Resum de l'any: 2012
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,4 | 17,8 | -2,2 | 74 | 100 | 20 | 1019,0 | 1031,6 | 1009,3 | 5 | WSW | 59 | 1,1 |
| Febrer | 5,5 | 22,2 | -5,6 | 57 | 100 | 7 | 1015,8 | 1025,2 | 1003,8 | 5 | WSW | 74 | 8,1 |
| Març | 11,8 | 26,1 | 1,1 | 58 | 100 | 15 | 1020,1 | 1027,5 | 1006,5 | 6 | WSW | 53 | 53,6 |
| Abril | 12,1 | 23,9 | 3,3 | 72 | 100 | 18 | 1005,3 | 1013,3 | 994,4 | 5 | SW | 59 | 63,1 |
| Maig | 17,6 | 31,1 | 6,7 | 67 | 100 | 22 | 1013,9 | 1025,5 | 1000,8 | 5 | SW | 56 | 33,5 |
| Juny | 22,2 | 33,9 | 11,7 | 61 | 100 | 13 | 1014,7 | 1024,2 | 1004,9 | 4 | SSW | 47 | 27,0 |
| Juliol | 22,6 | 34,4 | 12,8 | 68 | 100 | 19 | 1015,8 | 1027,9 | 1008,9 | 4 | SSW | 45 | 25,2 |
| Agost | 24,6 | 37,8 | 13,3 | 62 | 100 | 19 | 1016,3 | 1023,8 | 1007,9 | 4 | SW | 39 | 33,3 |
| Setembre | 19,8 | 30,6 | 9,4 | 70 | 100 | 11 | 1014,4 | 1023,5 | 1001,1 | 4 | SW | 64 | 76,3 |
| Octubre | 15,9 | 27,8 | 1,1 | 80 | 100 | 15 | 1010,9 | 1021,1 | 990,6 | 4 | SW | 53 | 122,4 |
| Novembre | 11,5 | 20,0 | -0,6 | 77 | 100 | 19 | 1010,5 | 1025,8 | 990,6 | 4 | WSW | 50 | 12,6 |
| Desembre | 8,4 | 20,6 | -1,7 | 72 | 100 | 28 | 1013,8 | 1027,5 | 1001,1 | 6 | W | 68 | 0,3 |
| | 15,1 | 37,8 | -5,6 | 68 | 100 | 7 | 1014,2 | 1031,6 | 990,6 | 5 | SW | 74 | 456,5 |