Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 08/2012
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 25,8 | 36,1 | 18,3 | 73 | 98 | 28 | 1017,8 | 1020,4 | 1016,3 | 2 | SW | 24 | - |
| 02 | 24,4 | 31,1 | 18,9 | 65 | 98 | 38 | 1018,8 | 1021,7 | 1017,7 | 3 | SSE | 24 | - |
| 03 | 24,1 | 31,1 | 18,9 | 61 | 88 | 33 | 1019,8 | 1023,1 | 1018,7 | 5 | SSW | 27 | - |
| 04 | 23,7 | 30,0 | 17,8 | 57 | 91 | 34 | 1017,2 | 1020,0 | 1014,6 | 6 | SW | 26 | - |
| 05 | 23,6 | 28,9 | 18,9 | 72 | 97 | 43 | 1014,1 | 1017,0 | 1011,9 | 4 | SSE | 26 | - |
| 06 | 21,3 | 28,9 | 16,7 | 81 | 99 | 37 | 1019,4 | 1024,4 | 1014,3 | 3 | S | 27 | 22,6 |
| 07 | 21,7 | 28,9 | 16,7 | 74 | 99 | 38 | 1025,0 | 1027,8 | 1023,8 | 6 | SW | 24 | - |
| 08 | 24,3 | 32,2 | 17,8 | 56 | 97 | 24 | 1024,1 | 1027,5 | 1022,7 | 6 | WSW | 21 | - |
| 09 | 25,8 | 32,8 | 19,4 | 42 | 72 | 22 | 1023,9 | 1027,1 | 1022,4 | 5 | SW | 23 | - |
| 10 | 25,7 | 31,1 | 20,6 | 45 | 64 | 31 | 1022,9 | 1026,1 | 1021,7 | 5 | SW | 23 | - |
| 11 | 25,8 | 31,7 | 21,1 | 44 | 76 | 30 | 1020,1 | 1023,4 | 1017,3 | 6 | SSW | 24 | - |
| 12 | 24,1 | 29,4 | 19,4 | 66 | 100 | 46 | 1017,3 | 1019,3 | 1016,3 | 4 | S | 29 | - |
| 13 | 24,0 | 31,1 | 17,8 | 70 | 100 | 38 | 1017,0 | 1019,7 | 1016,0 | 5 | SW | 24 | - |
| 14 | 24,4 | 31,7 | 18,3 | 78 | 100 | 44 | 1016,5 | 1018,7 | 1015,3 | 4 | SW | 24 | - |
| 15 | 25,4 | 32,2 | 19,4 | 75 | 98 | 42 | 1016,5 | 1019,0 | 1014,9 | 2 | WSW | 24 | - |
| 16 | 24,1 | 30,6 | 20,0 | 78 | 99 | 39 | 1020,5 | 1023,8 | 1018,3 | 2 | SW | 26 | - |
| 17 | 24,9 | 32,2 | 18,9 | 57 | 86 | 33 | 1021,3 | 1024,4 | 1019,7 | 4 | SW | 18 | - |
| 18 | 26,2 | 33,3 | 20,6 | 43 | 56 | 22 | 1022,1 | 1025,1 | 1020,4 | 5 | SW | 21 | - |
| 19 | 26,8 | 34,4 | 20,6 | 44 | 55 | 24 | 1024,0 | 1026,8 | 1022,4 | 4 | WSW | 21 | - |
| 20 | 29,2 | 37,8 | 22,8 | 38 | 59 | 20 | 1024,5 | 1027,8 | 1023,1 | 3 | WSW | 21 | - |
| 21 | 28,1 | 35,6 | 22,2 | 36 | 46 | 25 | 1022,2 | 1024,8 | 1019,7 | 6 | W | 31 | - |
| 22 | 27,6 | 35,0 | 21,1 | 34 | 46 | 19 | 1021,1 | 1024,4 | 1019,7 | 6 | WSW | 27 | - |
| 23 | 27,6 | 34,4 | 21,1 | 36 | 66 | 22 | 1018,3 | 1021,0 | 1016,0 | 4 | SW | 27 | - |
| 24 | 25,4 | 31,7 | 20,6 | 59 | 97 | 45 | 1014,8 | 1017,3 | 1013,6 | 6 | SW | 26 | - |
| 25 | 24,5 | 31,1 | 20,0 | 85 | 99 | 44 | 1016,6 | 1019,7 | 1014,3 | 4 | S | 24 | - |
| 26 | 22,9 | 28,9 | 17,8 | 66 | 99 | 26 | 1022,1 | 1024,8 | 1019,3 | 7 | SW | 32 | - |
| 27 | 23,7 | 30,0 | 18,3 | 85 | 99 | 55 | 1022,3 | 1024,1 | 1020,7 | 2 | SSW | 26 | - |
| 28 | 23,9 | 30,0 | 20,6 | 86 | 99 | 52 | 1022,2 | 1024,4 | 1020,4 | 3 | SSW | 29 | - |
| 29 | 23,8 | 31,1 | 18,9 | 79 | 99 | 44 | 1021,9 | 1024,1 | 1020,7 | 4 | SSW | 21 | - |
| 30 | 19,9 | 23,9 | 16,1 | 87 | 100 | 62 | 1021,6 | 1023,8 | 1019,3 | 2 | SSW | 27 | 10,7 |
| 31 | 19,1 | 27,2 | 13,3 | 66 | 100 | 22 | 1023,3 | 1024,8 | 1022,1 | 7 | WSW | 39 | - |
| | 24,6 | 37,8 | 13,3 | 62 | 100 | 19 | 1020,3 | 1027,8 | 1011,9 | 4 | SW | 39 | 33,3 |
Resum de l'any: 2012
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,4 | 17,8 | -2,2 | 74 | 100 | 20 | 1023,0 | 1035,6 | 1013,3 | 5 | WSW | 59 | 1,1 |
| Febrer | 5,5 | 22,2 | -5,6 | 57 | 100 | 7 | 1019,8 | 1029,2 | 1007,8 | 5 | WSW | 74 | 8,1 |
| Març | 11,7 | 26,1 | 1,1 | 58 | 100 | 15 | 1024,1 | 1031,5 | 1010,5 | 6 | WSW | 53 | 53,6 |
| Abril | 12,1 | 23,9 | 3,3 | 72 | 100 | 18 | 1009,3 | 1017,3 | 998,4 | 5 | SW | 59 | 63,1 |
| Maig | 17,6 | 31,1 | 6,7 | 67 | 100 | 22 | 1017,9 | 1029,5 | 1004,8 | 5 | SW | 56 | 33,5 |
| Juny | 22,2 | 33,9 | 11,7 | 61 | 100 | 13 | 1018,7 | 1028,2 | 1008,9 | 4 | SSW | 47 | 27,0 |
| Juliol | 22,6 | 34,4 | 12,8 | 68 | 100 | 19 | 1019,8 | 1031,9 | 1012,9 | 4 | SSW | 45 | 25,2 |
| Agost | 24,6 | 37,8 | 13,3 | 62 | 100 | 19 | 1020,3 | 1027,8 | 1011,9 | 4 | SW | 39 | 33,3 |
| Setembre | 19,8 | 30,6 | 9,4 | 70 | 100 | 11 | 1018,4 | 1027,5 | 1005,1 | 4 | SW | 64 | 76,3 |
| Octubre | 15,9 | 27,8 | 1,1 | 80 | 100 | 15 | 1014,9 | 1025,1 | 994,6 | 4 | SW | 53 | 122,2 |
| Novembre | 11,5 | 20,0 | -0,6 | 77 | 100 | 19 | 1014,5 | 1029,8 | 994,6 | 4 | WSW | 50 | 12,6 |
| Desembre | 8,4 | 20,6 | -1,7 | 72 | 100 | 28 | 1017,8 | 1031,5 | 1005,1 | 6 | W | 68 | 0,3 |
| | 15,1 | 37,8 | -5,6 | 68 | 100 | 7 | 1018,2 | 1035,6 | 994,6 | 5 | SW | 74 | 456,3 |