Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 10/2020
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 19,4 | 27,2 | 14,4 | 88 | 100 | 42 | 1007,8 | 1011,6 | 1004,5 | 2 | ESE | 24 | - |
02 | 13,9 | 17,2 | 7,8 | 100 | 100 | 100 | 993,2 | 1004,2 | 987,9 | 2 | E | 45 | 8,6 |
03 | 12,3 | 16,7 | 8,3 | 79 | 100 | 61 | 998,9 | 1005,5 | 993,3 | 7 | SE | 53 | 0,3 |
04 | 14,5 | 19,4 | 9,4 | 71 | 94 | 52 | 1004,0 | 1036,8 | 1002,8 | 5 | SE | 34 | - |
05 | 13,6 | 21,7 | 8,3 | 83 | 100 | 48 | 1011,3 | 1016,4 | 1006,5 | 3 | E | 35 | - |
06 | 16,6 | 24,4 | 8,9 | 79 | 100 | 53 | 1016,4 | 1018,4 | 1014,7 | 3 | ESE | 24 | - |
07 | 18,9 | 24,4 | 16,1 | 87 | 100 | 60 | 1018,2 | 1022,1 | 1014,3 | 5 | ESE | 55 | - |
08 | 18,9 | 25,6 | 16,1 | 93 | 100 | 66 | 1022,0 | 1023,8 | 1021,1 | 1 | E | 18 | 0,3 |
09 | 19,2 | 26,3 | 13,9 | 94 | 100 | 70 | 1020,4 | 1021,8 | 1018,7 | 1 | ESE | 24 | - |
10 | 16,4 | 20,6 | 11,7 | 100 | 100 | 98 | 1019,7 | 1021,1 | 1018,1 | 1 | ENE | 24 | 27,4 |
11 | 13,6 | 21,1 | 8,9 | 83 | 100 | 37 | 1016,8 | 1018,7 | 1015,7 | 4 | E | 27 | 1,3 |
12 | 13,9 | 21,7 | 8,9 | 62 | 91 | 32 | 1015,2 | 1046,9 | 1014,0 | 8 | ESE | 44 | - |
13 | 14,3 | 21,1 | 9,4 | 81 | 100 | 49 | 1010,8 | 1043,1 | 1008,6 | 2 | E | 21 | - |
14 | 11,1 | 16,7 | 6,1 | 92 | 100 | 63 | 1006,6 | 1008,6 | 1004,9 | 2 | E | 27 | 0,8 |
15 | 10,6 | 20,0 | 6,1 | 80 | 100 | 41 | 1008,9 | 1040,3 | 1006,5 | 5 | ESE | 42 | 0,3 |
16 | 11,0 | 20,0 | 5,0 | 76 | 100 | 39 | 1013,0 | 1043,4 | 1011,3 | 4 | ESE | 26 | - |
17 | 11,8 | 21,1 | 6,1 | 74 | 94 | 40 | 1013,7 | 1015,3 | 1012,0 | 4 | ESE | 21 | - |
18 | 12,4 | 20,0 | 7,2 | 90 | 100 | 64 | 1017,8 | 1020,1 | 1015,3 | 4 | SE | 21 | - |
19 | 13,5 | 20,0 | 8,9 | 97 | 100 | 77 | 1018,5 | 1020,4 | 1017,4 | 2 | E | 19 | - |
20 | 16,1 | 21,1 | 12,8 | 98 | 100 | 81 | 1015,8 | 1049,4 | 1012,3 | 1 | ENE | 21 | - |
21 | 18,4 | 24,4 | 14,4 | 96 | 100 | 73 | 1011,4 | 1013,0 | 1009,9 | 1 | NE | 24 | - |
22 | 16,5 | 20,0 | 13,9 | 100 | 100 | 93 | 1013,7 | 1015,0 | 1012,6 | 2 | ENE | 18 | 1,8 |
23 | 17,1 | 21,7 | 13,3 | 84 | 100 | 58 | 1015,4 | 1018,4 | 1013,3 | 3 | ESE | 27 | 0,5 |
24 | 14,4 | 21,1 | 8,3 | 81 | 100 | 51 | 1018,2 | 1020,4 | 1015,7 | 2 | E | 27 | - |
25 | 15,4 | 20,0 | 12,8 | 77 | 89 | 58 | 1011,0 | 1015,7 | 1005,9 | 5 | SE | 39 | - |
25 | 13,3 | 18,3 | 10,0 | 84 | 100 | 54 | 1007,4 | 1039,2 | 1003,5 | 4 | ESE | 47 | - |
26 | 12,1 | 17,2 | 7,8 | 77 | 95 | 58 | 1012,5 | 1014,3 | 1010,3 | 5 | ESE | 47 | - |
27 | 14,5 | 22,2 | 8,9 | 80 | 100 | 48 | 1016,6 | 1049,4 | 1013,3 | 1 | NE | 23 | - |
28 | 14,8 | 21,7 | 10,0 | 88 | 100 | 59 | 1022,3 | 1055,0 | 1019,8 | 3 | ESE | 21 | - |
29 | 16,5 | 25,6 | 10,6 | 81 | 100 | 44 | 1022,4 | 1024,2 | 1021,1 | 2 | E | 23 | - |
30 | 16,9 | 25,6 | 11,1 | 76 | 97 | 44 | 1021,0 | 1052,5 | 1020,1 | 4 | SE | 19 | - |
31 | 17,0 | 25,0 | 11,1 | 81 | 100 | 45 | 1020,4 | 1021,8 | 1019,1 | 2 | E | 29 | - |
| 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 1013,6 | 1055,0 | 987,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
Resum de l'any: 2020
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,5 | 19,4 | 1,1 | 90 | 100 | 32 | 1020,2 | 1054,3 | 1011,3 | 4 | E | 68 | 139,5 |
Febrer | 11,8 | 26,1 | 2,4 | 88 | 100 | 38 | 1020,4 | 1045,5 | 1005,9 | 3 | ESE | 55 | 1,0 |
Març | 10,9 | 25,0 | 1,7 | 88 | 100 | 39 | 1012,9 | 1050,1 | 991,3 | 3 | ESE | 56 | 68,8 |
Abril | 13,5 | 23,3 | 5,6 | 87 | 100 | 38 | 1013,4 | 1054,3 | 1001,1 | 3 | ESE | 51 | 158,9 |
Maig | 19,1 | 31,7 | 10,6 | 81 | 100 | 33 | 1015,4 | 1057,4 | 999,1 | 2 | ESE | 45 | 107,0 |
Juny | 19,9 | 31,7 | 10,6 | 88 | 100 | 40 | 1013,5 | 1048,7 | 1000,1 | 2 | ESE | 40 | 101,6 |
Juliol | 24,4 | 35,6 | 16,6 | 77 | 100 | 32 | 1016,7 | 1050,1 | 1010,9 | 2 | SE | 34 | 17,2 |
Agost | 24,4 | 36,1 | 13,3 | 80 | 100 | 33 | 1014,6 | 1050,1 | 1002,8 | 2 | ESE | 40 | 20,8 |
Setembre | 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 1014,7 | 1055,0 | 1002,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
Octubre | 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 1013,6 | 1055,0 | 987,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
Novembre | 12,9 | 25,0 | 3,3 | 94 | 100 | 45 | 1019,3 | 1057,1 | 1002,1 | 2 | E | 35 | 69,6 |
Desembre | 8,4 | 18,3 | -0,6 | 89 | 100 | 29 | 1007,9 | 1055,0 | 986,2 | 5 | E | 66 | 52,8 |
| 15,6 | 36,1 | -0,6 | 86 | 100 | 29 | 1015,2 | 1057,4 | 986,2 | 3 | ESE | 68 | 816,4 |