Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 09/2020
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 15,8 | 21,7 | 13,9 | 96 | 100 | 75 | 1018,3 | 1020,0 | 1017,0 | 6 | ESE | 18 | - |
10 | 18,2 | 25,8 | 17,2 | 99 | 100 | 72 | 1019,4 | 1054,1 | 1019,0 | 5 | ESE | 26 | 4,8 |
11 | 22,6 | 30,6 | 17,2 | 80 | 100 | 42 | 1018,4 | 1048,5 | 1016,6 | 3 | E | 29 | - |
12 | 23,3 | 31,7 | 18,3 | 75 | 98 | 44 | 1021,9 | 1056,9 | 1019,0 | 4 | SE | 24 | - |
13 | 24,3 | 31,7 | 19,4 | 68 | 89 | 45 | 1026,2 | 1028,2 | 1024,1 | 4 | ESE | 23 | - |
14 | 23,0 | 30,6 | 17,8 | 74 | 100 | 43 | 1026,6 | 1059,0 | 1025,4 | 4 | SE | 21 | - |
15 | 22,7 | 30,0 | 17,8 | 81 | 100 | 54 | 1024,5 | 1057,2 | 1023,4 | 3 | ESE | 23 | - |
16 | 23,2 | 31,1 | 17,8 | 82 | 100 | 52 | 1022,6 | 1024,1 | 1021,0 | 2 | ESE | 18 | - |
17 | 23,9 | 31,1 | 20,0 | 69 | 100 | 38 | 1020,4 | 1051,6 | 1019,3 | 3 | E | 23 | - |
18 | 20,4 | 23,9 | 17,8 | 88 | 100 | 66 | 1020,1 | 1050,9 | 1018,7 | 1 | ENE | 19 | 8,1 |
19 | 21,0 | 26,7 | 18,3 | 95 | 100 | 71 | 1017,7 | 1019,7 | 1016,0 | 1 | E | 27 | 7,1 |
20 | 21,0 | 27,8 | 16,1 | 82 | 100 | 47 | 1018,0 | 1019,3 | 1016,0 | 3 | ESE | 40 | 0,3 |
21 | 19,1 | 23,9 | 16,7 | 98 | 100 | 78 | 1019,1 | 1020,4 | 1018,0 | 1 | ENE | 19 | 0,8 |
22 | 19,4 | 25,6 | 15,0 | 93 | 100 | 59 | 1017,5 | 1019,3 | 1015,6 | 1 | ENE | 21 | 16,5 |
23 | 20,2 | 28,3 | 14,4 | 85 | 100 | 51 | 1015,0 | 1046,4 | 1014,3 | 2 | ESE | 21 | - |
24 | 20,5 | 26,1 | 16,1 | 83 | 100 | 53 | 1014,3 | 1045,0 | 1012,6 | 3 | SE | 27 | - |
25 | 16,8 | 20,6 | 11,7 | 62 | 82 | 44 | 1013,1 | 1048,1 | 1010,2 | 8 | SSE | 45 | - |
26 | 15,1 | 22,8 | 8,9 | 74 | 100 | 41 | 1013,7 | 1017,0 | 1007,5 | 7 | SSE | 40 | 0,3 |
27 | 13,2 | 17,2 | 9,4 | 73 | 100 | 37 | 1010,8 | 1014,3 | 1006,5 | 2 | E | 32 | - |
28 | 15,9 | 25,6 | 10,0 | 75 | 100 | 44 | 1016,8 | 1020,7 | 1013,9 | 4 | ESE | 34 | - |
29 | 17,0 | 25,6 | 11,7 | 88 | 100 | 49 | 1020,7 | 1023,1 | 1019,7 | 3 | SE | 21 | - |
30 | 17,6 | 26,7 | 11,7 | 85 | 100 | 53 | 1017,9 | 1019,7 | 1016,0 | 3 | SSE | 21 | - |
| 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 1018,8 | 1059,0 | 1006,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
Resum de l'any: 2020
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,5 | 19,4 | 1,1 | 90 | 100 | 32 | 1024,2 | 1058,3 | 1015,3 | 4 | E | 68 | 139,5 |
Febrer | 11,8 | 26,1 | 2,4 | 88 | 100 | 38 | 1024,4 | 1049,5 | 1009,9 | 3 | ESE | 55 | 1,0 |
Març | 10,9 | 25,0 | 1,7 | 88 | 100 | 39 | 1016,9 | 1054,1 | 995,3 | 3 | ESE | 56 | 68,8 |
Abril | 13,5 | 23,3 | 5,6 | 87 | 100 | 38 | 1017,4 | 1058,3 | 1005,1 | 3 | ESE | 51 | 158,9 |
Maig | 19,1 | 31,7 | 10,6 | 81 | 100 | 33 | 1019,4 | 1061,4 | 1003,1 | 2 | ESE | 45 | 107,0 |
Juny | 19,9 | 31,7 | 10,6 | 88 | 100 | 40 | 1017,5 | 1052,7 | 1004,1 | 2 | ESE | 40 | 101,6 |
Juliol | 24,4 | 35,6 | 16,6 | 77 | 100 | 32 | 1020,7 | 1054,1 | 1014,9 | 2 | SE | 34 | 17,2 |
Agost | 24,4 | 36,1 | 13,3 | 80 | 100 | 33 | 1018,6 | 1054,1 | 1006,8 | 2 | ESE | 40 | 20,8 |
Setembre | 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 1018,7 | 1059,0 | 1006,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
Octubre | 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 1017,6 | 1059,0 | 991,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
Novembre | 12,9 | 25,0 | 3,3 | 94 | 100 | 45 | 1023,3 | 1061,1 | 1006,1 | 2 | E | 35 | 69,6 |
Desembre | 8,4 | 18,3 | -0,6 | 89 | 100 | 29 | 1011,9 | 1059,0 | 990,2 | 5 | E | 66 | 52,8 |
| 15,6 | 36,1 | -0,6 | 86 | 100 | 29 | 1019,2 | 1061,4 | 990,2 | 3 | ESE | 68 | 816,4 |