Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 09/2020
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 15,8 | 21,7 | 13,9 | 96 | 100 | 75 | 957,3 | 959,0 | 956,0 | 6 | ESE | 18 | - |
| 10 | 18,2 | 25,8 | 17,2 | 99 | 100 | 72 | 958,4 | 993,1 | 958,0 | 5 | ESE | 26 | 4,8 |
| 11 | 22,6 | 30,6 | 17,2 | 80 | 100 | 42 | 957,4 | 987,5 | 955,6 | 3 | E | 29 | - |
| 12 | 23,3 | 31,7 | 18,3 | 75 | 98 | 44 | 960,9 | 995,9 | 958,0 | 4 | SE | 24 | - |
| 13 | 24,3 | 31,7 | 19,4 | 68 | 89 | 45 | 965,2 | 967,2 | 963,1 | 4 | ESE | 23 | - |
| 14 | 23,0 | 30,6 | 17,8 | 74 | 100 | 43 | 965,6 | 998,0 | 964,4 | 4 | SE | 21 | - |
| 15 | 22,7 | 30,0 | 17,8 | 81 | 100 | 54 | 963,5 | 996,2 | 962,4 | 3 | ESE | 23 | - |
| 16 | 23,2 | 31,1 | 17,8 | 82 | 100 | 52 | 961,6 | 963,1 | 960,0 | 2 | ESE | 18 | - |
| 17 | 23,9 | 31,1 | 20,0 | 69 | 100 | 38 | 959,4 | 990,6 | 958,3 | 3 | E | 23 | - |
| 18 | 20,4 | 23,9 | 17,8 | 88 | 100 | 66 | 959,1 | 989,9 | 957,7 | 1 | ENE | 19 | 8,1 |
| 19 | 21,0 | 26,7 | 18,3 | 95 | 100 | 71 | 956,7 | 958,7 | 955,0 | 1 | E | 27 | 7,1 |
| 20 | 21,0 | 27,8 | 16,1 | 82 | 100 | 47 | 957,0 | 958,3 | 955,0 | 3 | ESE | 40 | 0,3 |
| 21 | 19,1 | 23,9 | 16,7 | 98 | 100 | 78 | 958,1 | 959,4 | 957,0 | 1 | ENE | 19 | 0,8 |
| 22 | 19,4 | 25,6 | 15,0 | 93 | 100 | 59 | 956,5 | 958,3 | 954,6 | 1 | ENE | 21 | 16,5 |
| 23 | 20,2 | 28,3 | 14,4 | 85 | 100 | 51 | 954,0 | 985,4 | 953,3 | 2 | ESE | 21 | - |
| 24 | 20,5 | 26,1 | 16,1 | 83 | 100 | 53 | 953,3 | 984,0 | 951,6 | 3 | SE | 27 | - |
| 25 | 16,8 | 20,6 | 11,7 | 62 | 82 | 44 | 952,1 | 987,1 | 949,2 | 8 | SSE | 45 | - |
| 26 | 15,1 | 22,8 | 8,9 | 74 | 100 | 41 | 952,7 | 956,0 | 946,5 | 7 | SSE | 40 | 0,3 |
| 27 | 13,2 | 17,2 | 9,4 | 73 | 100 | 37 | 949,8 | 953,3 | 945,5 | 2 | E | 32 | - |
| 28 | 15,9 | 25,6 | 10,0 | 75 | 100 | 44 | 955,8 | 959,7 | 952,9 | 4 | ESE | 34 | - |
| 29 | 17,0 | 25,6 | 11,7 | 88 | 100 | 49 | 959,7 | 962,1 | 958,7 | 3 | SE | 21 | - |
| 30 | 17,6 | 26,7 | 11,7 | 85 | 100 | 53 | 956,9 | 958,7 | 955,0 | 3 | SSE | 21 | - |
| | 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 957,8 | 998,0 | 945,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
Resum de l'any: 2020
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 8,5 | 19,4 | 1,1 | 90 | 100 | 32 | 963,2 | 997,3 | 954,3 | 4 | E | 68 | 139,5 |
| Febrer | 11,8 | 26,1 | 2,4 | 88 | 100 | 38 | 963,4 | 988,5 | 948,9 | 3 | ESE | 55 | 1,0 |
| Març | 10,9 | 25,0 | 1,7 | 88 | 100 | 39 | 955,9 | 993,1 | 934,3 | 3 | ESE | 56 | 68,8 |
| Abril | 13,5 | 23,3 | 5,6 | 87 | 100 | 38 | 956,4 | 997,3 | 944,1 | 3 | ESE | 51 | 158,9 |
| Maig | 19,1 | 31,7 | 10,6 | 81 | 100 | 33 | 958,4 | 1000,4 | 942,1 | 2 | ESE | 45 | 107,0 |
| Juny | 19,9 | 31,7 | 10,6 | 88 | 100 | 40 | 956,5 | 991,7 | 943,1 | 2 | ESE | 40 | 101,6 |
| Juliol | 24,4 | 35,6 | 16,6 | 77 | 100 | 32 | 959,7 | 993,1 | 953,9 | 2 | SE | 34 | 17,2 |
| Agost | 24,4 | 36,1 | 13,3 | 80 | 100 | 33 | 957,6 | 993,1 | 945,8 | 2 | ESE | 40 | 20,8 |
| Setembre | 19,9 | 31,7 | 8,9 | 81 | 100 | 37 | 957,7 | 998,0 | 945,5 | 3 | ESE | 45 | 37,9 |
| Octubre | 14,9 | 27,2 | 5,0 | 85 | 100 | 32 | 956,6 | 998,0 | 930,9 | 3 | E | 55 | 41,3 |
| Novembre | 12,9 | 25,0 | 3,3 | 94 | 100 | 45 | 962,3 | 1000,1 | 945,1 | 2 | E | 35 | 69,6 |
| Desembre | 8,4 | 18,3 | -0,6 | 89 | 100 | 29 | 950,9 | 998,0 | 929,2 | 5 | E | 66 | 52,8 |
| | 15,6 | 36,1 | -0,6 | 86 | 100 | 29 | 958,2 | 1000,4 | 929,2 | 3 | ESE | 68 | 816,4 |