Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 09/2025
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 22,2 | 27,2 | 16,7 | 63 | 100 | 24 | 953,2 | 956,3 | 949,5 | 2 | E | 29 | 36,8 |
| 02 | 20,5 | 26,7 | 15,6 | 59 | 95 | 26 | 957,4 | 959,4 | 956,3 | 3 | ESE | 35 | - |
| 03 | 22,2 | 30,0 | 15,0 | 60 | 98 | 36 | 958,0 | 990,3 | 956,7 | 3 | SE | 23 | - |
| 04 | 23,0 | 30,6 | 18,3 | 73 | 100 | 45 | 957,3 | 990,3 | 956,0 | 1 | ESE | 21 | - |
| 05 | 21,3 | 27,2 | 16,1 | 66 | 93 | 40 | 962,3 | 964,4 | 960,0 | 2 | ESE | 24 | - |
| 06 | 21,3 | 27,8 | 15,6 | 69 | 92 | 43 | 961,0 | 992,4 | 959,4 | 3 | SE | 23 | - |
| 07 | 23,2 | 30,6 | 18,3 | 77 | 98 | 49 | 958,7 | 960,4 | 957,3 | 1 | ENE | 23 | - |
| 08 | 21,7 | 25,6 | 20,0 | 93 | 100 | 70 | 957,9 | 991,0 | 957,0 | 1 | ENE | 21 | 1,0 |
| 09 | 19,6 | 24,4 | 16,1 | 90 | 100 | 61 | 956,0 | 988,5 | 954,6 | 0 | NNE | 21 | 23,9 |
| 10 | 20,6 | 26,1 | 15,0 | 66 | 100 | 32 | 954,2 | 985,7 | 952,6 | 3 | E | 32 | 0,3 |
| 11 | 19,5 | 26,1 | 15,6 | 81 | 100 | 41 | 959,2 | 962,4 | 955,6 | 2 | SE | 21 | - |
| 12 | 19,9 | 25,0 | 17,8 | 90 | 100 | 64 | 962,3 | 963,8 | 961,1 | 1 | E | 23 | 2,5 |
| 13 | 19,7 | 23,3 | 17,2 | 99 | 100 | 76 | 960,2 | 962,4 | 959,0 | 0 | NE | 18 | 21,8 |
| 14 | 21,7 | 27,8 | 18,3 | 89 | 100 | 59 | 962,5 | 964,1 | 960,7 | 0 | SE | 16 | - |
| 15 | 23,5 | 30,6 | 18,3 | 80 | 100 | 49 | 963,2 | 964,4 | 962,1 | 0 | ENE | 16 | - |
| 16 | 21,3 | 25,6 | 18,9 | 88 | 100 | 68 | 964,8 | 966,1 | 963,8 | 0 | NE | 16 | - |
| 17 | 22,4 | 29,4 | 17,2 | 86 | 100 | 49 | 964,6 | 966,1 | 963,1 | 0 | NE | 16 | - |
| 18 | 22,7 | 28,9 | 17,8 | 76 | 100 | 49 | 965,7 | 967,5 | 963,8 | 3 | SE | 21 | - |
| 19 | 21,8 | 28,3 | 16,1 | 71 | 100 | 42 | 966,3 | 968,2 | 964,8 | 3 | SE | 19 | - |
| 20 | 22,1 | 27,8 | 18,3 | 84 | 100 | 54 | 962,9 | 966,1 | 959,4 | 1 | ESE | 21 | - |
| 21 | 19,2 | 35,0 | 16,1 | 97 | 100 | 70 | 955,6 | 959,4 | 951,9 | 1 | NE | 47 | 51,1 |
| 22 | 16,8 | 23,3 | 11,7 | 74 | 100 | 34 | 954,8 | 956,7 | 952,3 | 4 | E | 42 | - |
| 23 | 17,3 | 22,8 | 12,8 | 57 | 76 | 35 | 957,6 | 989,6 | 957,0 | 2 | SSE | 21 | - |
| 24 | 15,2 | 22,8 | 10,0 | 61 | 100 | 26 | 958,8 | 992,4 | 957,3 | 3 | E | 24 | 0,8 |
| 25 | 14,8 | 19,4 | 10,6 | 78 | 95 | 57 | 959,4 | 990,6 | 958,3 | 3 | ESE | 29 | - |
| 26 | 16,6 | 23,9 | 11,7 | 77 | 100 | 33 | 959,6 | 961,1 | 958,7 | 1 | E | 18 | - |
| 27 | 17,9 | 25,0 | 13,3 | 81 | 100 | 50 | 959,9 | 991,8 | 959,0 | 1 | E | 18 | - |
| | 20,3 | 35,0 | 10,0 | 80 | 100 | 24 | 959,9 | 992,4 | 949,5 | 2 | E | 47 | 138,2 |
Resum de l'any: 2025
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 9,3 | 20,0 | -1,7 | 66 | 100 | 20 | 956,8 | 1000,4 | 943,8 | 4 | ESE | 63 | 1,1 |
| Febrer | 9,3 | 17,8 | 1,1 | 81 | 100 | 24 | 959,8 | 995,5 | 950,9 | 2 | ENE | 34 | 59,5 |
| Març | 10,1 | 25,6 | 1,7 | 84 | 100 | 19 | 951,8 | 992,4 | 935,7 | 4 | E | 56 | 237,5 |
| Abril | 13,9 | 25,5 | 6,1 | 75 | 100 | 25 | 954,3 | 995,9 | 941,4 | 3 | ESE | 50 | 67,0 |
| Maig | 17,4 | 31,7 | 6,7 | 68 | 100 | 24 | 956,5 | 994,8 | 946,2 | 3 | SE | 42 | 58,0 |
| Juny | 25,1 | 36,7 | 15,6 | 52 | 100 | 18 | 960,5 | 997,6 | 952,3 | 3 | SE | 48 | 1,5 |
| Juliol | 23,9 | 35,0 | 8,9 | 67 | 100 | 27 | 958,2 | 1000,0 | 949,5 | 3 | SE | 61 | 147,6 |
| Agost | 25,0 | 37,8 | 14,4 | 61 | 100 | 16 | 958,4 | 994,8 | 948,9 | 3 | ESE | 39 | 6,9 |
| Setembre | 20,3 | 35,0 | 10,0 | 80 | 100 | 24 | 959,9 | 992,4 | 949,5 | 2 | E | 47 | 138,2 |
| Octubre | 16,8 | 28,9 | 6,7 | 77 | 100 | 25 | 957,9 | 997,6 | 946,5 | 2 | E | 61 | 18,7 |
| Novembre | 11,5 | 22,2 | 1,1 | 68 | 100 | 22 | 954,8 | 996,9 | 944,1 | 3 | E | 50 | 18,0 |
| Desembre | 9,2 | 18,9 | 2,8 | 86 | 100 | 32 | 954,9 | 997,3 | 940,1 | 3 | ENE | 50 | 153,1 |
| | 16,0 | 37,8 | -1,7 | 72 | 100 | 16 | 956,9 | 1000,4 | 935,7 | 3 | ESE | 63 | 907,1 |