Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 03/2026
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 11,2 | 17,8 | 7,8 | 83 | 100 | 45 | 963,3 | 965,1 | 961,4 | 0 | NE | 13 | - |
| 02 | 8,4 | 16,7 | 4,4 | 86 | 100 | 50 | 959,5 | 992,4 | 958,0 | 3 | ESE | 18 | - |
| 03 | 13,5 | 16,6 | 11,1 | 69 | 78 | 62 | 960,3 | 993,4 | 959,7 | 6 | E | 45 | - |
| 04 | 13,0 | 17,2 | 11,1 | 72 | 85 | 60 | 959,3 | 992,0 | 958,0 | 7 | ENE | 47 | - |
| 05 | 11,5 | 12,8 | 10,6 | 93 | 100 | 75 | 954,1 | 988,2 | 951,6 | 8 | E | 42 | 23,1 |
| 06 | 10,3 | 11,7 | 9,4 | 100 | 100 | 100 | 953,4 | 956,7 | 951,2 | 10 | ENE | 42 | 29,3 |
| 07 | 10,4 | 15,0 | 7,8 | 96 | 100 | 67 | 958,7 | 991,3 | 956,0 | 3 | E | 29 | 12,2 |
| 08 | 9,1 | 13,9 | 6,1 | 97 | 100 | 71 | 960,1 | 993,1 | 958,3 | 0 | NE | 16 | 3,6 |
| 09 | 9,0 | 17,0 | 5,6 | 92 | 100 | 50 | 958,7 | 992,4 | 957,3 | 3 | ESE | 21 | 0,7 |
| 10 | 9,9 | 16,1 | 5,0 | 86 | 100 | 56 | 959,2 | 993,1 | 956,7 | 2 | ESE | 19 | - |
| 11 | 11,3 | 18,9 | 5,6 | 78 | 100 | 43 | 962,5 | 996,2 | 961,1 | 3 | E | 31 | - |
| 12 | 11,2 | 18,3 | 7,2 | 87 | 100 | 50 | 962,9 | 997,3 | 961,1 | 2 | ENE | 18 | - |
| 13 | 11,9 | 18,3 | 6,1 | 85 | 100 | 56 | 956,7 | 992,4 | 950,2 | 2 | ESE | 19 | - |
| 14 | 8,2 | 12,8 | 3,9 | 93 | 100 | 64 | 944,0 | 977,0 | 941,1 | 1 | NE | 27 | 14,7 |
| 15 | 9,7 | 18,9 | 2,2 | 49 | 100 | 17 | 947,3 | 982,9 | 943,1 | 5 | ESE | 37 | - |
| 16 | 12,2 | 20,6 | 3,9 | 42 | 75 | 16 | 957,7 | 991,0 | 954,3 | 4 | E | 40 | - |
| 17 | 12,8 | 20,6 | 6,7 | 73 | 97 | 39 | 955,8 | 989,6 | 952,3 | 2 | ESE | 18 | - |
| 18 | 11,4 | 17,8 | 5,6 | 72 | 100 | 38 | 951,3 | 981,9 | 949,5 | 6 | SSE | 37 | 0,3 |
| 19 | 9,0 | 12,2 | 4,4 | 83 | 100 | 68 | 955,8 | 986,8 | 954,6 | 4 | ENE | 26 | - |
| 20 | 10,4 | 16,7 | 4,0 | 50 | 81 | 28 | 954,9 | 986,8 | 952,9 | 5 | SSE | 37 | - |
| 21 | 10,4 | 18,3 | 3,9 | 48 | 69 | 24 | 951,9 | 984,3 | 950,6 | 5 | SE | 24 | - |
| 22 | 11,6 | 20,0 | 5,0 | 59 | 87 | 36 | 949,9 | 982,9 | 948,5 | 3 | ESE | 23 | - |
| 23 | 11,0 | 17,2 | 6,7 | 77 | 99 | 46 | 955,5 | 960,4 | 950,9 | 2 | ESE | 24 | - |
| 24 | 12,4 | 21,1 | 6,1 | 68 | 95 | 39 | 961,1 | 992,7 | 959,4 | 3 | SE | 23 | - |
| 25 | 13,6 | 21,7 | 6,7 | 59 | 100 | 32 | 956,2 | 989,9 | 952,6 | 3 | ESE | 31 | - |
| 26 | 10,2 | 16,7 | 5,0 | 61 | 94 | 28 | 953,4 | 987,1 | 951,2 | 4 | SE | 35 | - |
| 27 | 9,4 | 17,8 | 4,4 | 62 | 93 | 31 | 954,4 | 987,0 | 952,9 | 4 | SE | 29 | - |
| 28 | 12,0 | 18,9 | 5,6 | 60 | 96 | 29 | 956,9 | 988,2 | 955,3 | 4 | ESE | 37 | - |
| 29 | 10,1 | 15,6 | 5,6 | 32 | 65 | 17 | 957,6 | 992,0 | 953,9 | 8 | E | 50 | - |
| 30 | 11,6 | 19,4 | 2,2 | 41 | 70 | 26 | 960,4 | 993,4 | 956,7 | 6 | E | 39 | - |
| 31 | 11,5 | 17,8 | 6,1 | 70 | 93 | 47 | 957,6 | 989,2 | 955,6 | 4 | SSE | 29 | - |
| | 10,9 | 21,7 | 2,2 | 72 | 100 | 16 | 956,3 | 997,3 | 941,1 | 4 | ESE | 50 | 83,9 |
Resum de l'any: 2026
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,2 | 17,2 | -3,3 | 81 | 100 | 27 | 947,9 | 993,1 | 930,9 | 5 | E | 63 | 137,5 |
| Febrer | 10,5 | 22,4 | 3,3 | 71 | 100 | 30 | 949,8 | 1000,8 | 924,5 | 5 | ESE | 84 | 40,9 |
| Març | 10,9 | 21,7 | 2,2 | 72 | 100 | 16 | 956,3 | 997,3 | 941,1 | 4 | ESE | 50 | 83,9 |
| Abril | 16,6 | 27,8 | 5,0 | 55 | 100 | 17 | 957,6 | 996,6 | 944,8 | 3 | SE | 47 | 12,2 |
| Maig | 17,4 | 31,6 | 7,2 | 67 | 100 | 19 | 958,1 | 1002,9 | 941,8 | 3 | SE | 48 | 41,6 |
| Juny | 24,6 | 36,2 | 12,8 | 52 | 100 | 20 | 960,5 | 999,4 | 951,9 | 3 | SSE | 34 | 21,1 |
| Juliol | 27,4 | 38,8 | 19,9 | 44 | 90 | 14 | 1014,4 | 1054,1 | 960,4 | 7 | SSW | 44 | - |
| | 15,2 | 38,8 | -3,3 | 65 | 100 | 14 | 959,3 | 1054,1 | 924,5 | 4 | SE | 84 | 337,2 |