Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 06/2026
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 22,6 | 28,3 | 18,3 | 70 | 100 | 46 | 958,9 | 992,7 | 956,3 | 2 | SSE | 24 | - |
| 02 | 21,9 | 28,3 | 17,8 | 75 | 93 | 51 | 955,2 | 986,1 | 953,9 | 2 | ESE | 32 | - |
| 03 | 20,8 | 27,2 | 15,0 | 61 | 100 | 35 | 957,6 | 959,4 | 956,7 | 3 | SSE | 26 | 1,5 |
| 04 | 19,0 | 25,0 | 13,3 | 92 | 100 | 61 | 954,3 | 957,0 | 951,9 | 2 | ESE | 27 | 12,4 |
| 05 | 18,4 | 23,3 | 13,3 | 75 | 100 | 49 | 957,4 | 958,3 | 955,0 | 2 | S | 23 | 6,7 |
| 06 | 14,5 | 20,0 | 12,8 | 97 | 100 | 66 | 957,3 | 988,9 | 956,7 | 0 | NE | 13 | - |
| 08 | 26,4 | 29,4 | 20,6 | 44 | 66 | 33 | 960,4 | 962,1 | 958,7 | 3 | SSE | 27 | - |
| 09 | 21,2 | 27,8 | 16,7 | 76 | 100 | 48 | 959,3 | 992,0 | 958,3 | 1 | SE | 19 | - |
| 10 | 18,9 | 23,9 | 16,7 | 76 | 100 | 46 | 959,6 | 992,4 | 957,7 | 2 | SE | 27 | - |
| 11 | 17,0 | 23,9 | 14,4 | 81 | 100 | 50 | 962,5 | 996,9 | 961,4 | 1 | NE | 16 | 0,5 |
| 12 | 26,4 | 29,4 | 19,4 | 43 | 66 | 31 | 966,5 | 999,4 | 965,5 | 2 | SSW | 23 | - |
| 13 | 24,9 | 32,1 | 18,3 | 46 | 67 | 25 | 964,0 | 997,6 | 961,1 | 4 | SSE | 32 | - |
| 14 | 25,0 | 30,6 | 19,4 | 39 | 54 | 28 | 958,6 | 992,4 | 956,3 | 4 | S | 23 | - |
| 15 | 24,7 | 29,4 | 20,6 | 36 | 50 | 22 | 956,2 | 988,9 | 953,9 | 4 | SSE | 26 | - |
| 16 | 21,5 | 28,1 | 19,4 | 43 | 51 | 30 | 957,8 | 992,0 | 957,0 | 6 | SE | 21 | - |
| 17 | 28,2 | 31,7 | 19,4 | 35 | 48 | 20 | 962,7 | 995,2 | 961,1 | 4 | SSW | 24 | - |
| 18 | 24,1 | 30,0 | 18,3 | 42 | 55 | 27 | 961,4 | 992,7 | 959,7 | 4 | SSE | 29 | - |
| 19 | 25,5 | 31,7 | 19,4 | 37 | 55 | 20 | 960,7 | 991,3 | 959,0 | 3 | SE | 29 | - |
| 20 | 25,7 | 31,8 | 18,9 | 36 | 50 | 22 | 963,2 | 965,1 | 960,0 | 3 | SSE | 24 | - |
| 21 | 27,1 | 33,9 | 20,6 | 38 | 52 | 22 | 966,0 | 996,6 | 964,1 | 4 | SSE | 21 | - |
| 22 | 27,7 | 36,2 | 22,8 | 36 | 46 | 20 | 963,9 | 996,6 | 962,4 | 2 | ESE | 21 | - |
| 23 | 28,0 | 33,9 | 22,2 | 40 | 52 | 30 | 961,1 | 992,7 | 959,7 | 3 | S | 19 | - |
| 24 | 27,9 | 33,9 | 21,1 | 43 | 60 | 22 | 959,6 | 990,3 | 958,3 | 4 | S | 24 | - |
| 25 | 27,6 | 33,9 | 20,6 | 39 | 56 | 27 | 959,4 | 991,0 | 958,0 | 3 | SSE | 26 | - |
| 26 | 27,3 | 33,9 | 20,0 | 43 | 65 | 24 | 961,0 | 962,4 | 959,4 | 3 | S | 24 | - |
| 27 | 27,1 | 34,4 | 20,6 | 44 | 65 | 27 | 962,3 | 995,2 | 960,4 | 4 | SSE | 26 | - |
| 28 | 27,5 | 34,4 | 21,7 | 46 | 61 | 26 | 962,5 | 995,2 | 961,1 | 3 | SSE | 23 | - |
| 29 | 28,2 | 35,0 | 22,2 | 48 | 70 | 32 | 962,9 | 995,2 | 961,4 | 2 | SE | 34 | - |
| 30 | 26,6 | 33,9 | 20,0 | 56 | 80 | 24 | 962,4 | 994,1 | 961,7 | 4 | SE | 32 | - |
| | 24,6 | 36,2 | 12,8 | 52 | 100 | 20 | 960,5 | 999,4 | 951,9 | 3 | SSE | 34 | 21,1 |
Resum de l'any: 2026
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,2 | 17,2 | -3,3 | 81 | 100 | 27 | 947,9 | 993,1 | 930,9 | 5 | E | 63 | 137,5 |
| Febrer | 10,5 | 22,4 | 3,3 | 71 | 100 | 30 | 949,8 | 1000,8 | 924,5 | 5 | ESE | 84 | 40,9 |
| Març | 10,9 | 21,7 | 2,2 | 72 | 100 | 16 | 956,3 | 997,3 | 941,1 | 4 | ESE | 50 | 83,9 |
| Abril | 16,6 | 27,8 | 5,0 | 55 | 100 | 17 | 957,6 | 996,6 | 944,8 | 3 | SE | 47 | 12,2 |
| Maig | 17,4 | 31,6 | 7,2 | 67 | 100 | 19 | 958,1 | 1002,9 | 941,8 | 3 | SE | 48 | 41,6 |
| Juny | 24,6 | 36,2 | 12,8 | 52 | 100 | 20 | 960,5 | 999,4 | 951,9 | 3 | SSE | 34 | 21,1 |
| Juliol | 27,4 | 38,8 | 19,9 | 44 | 90 | 14 | 1014,4 | 1054,1 | 960,4 | 7 | SSW | 44 | - |
| | 15,2 | 38,8 | -3,3 | 65 | 100 | 14 | 959,3 | 1054,1 | 924,5 | 4 | SE | 84 | 337,2 |