Estació: Matadepera-CEIP J. Torredemer
Horari: UTC
Resum del mes: 01/2008
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 4,8 | 12,2 | -1,7 | 53 | 79 | 32 | 1015,3 | 1018,8 | 1012,0 | 4 | SW | 24 | - |
| 02 | 4,6 | 11,1 | -0,6 | 75 | 99 | 46 | 1007,6 | 1012,0 | 1001,8 | 3 | SSW | 18 | 4,3 |
| 03 | 6,6 | 9,4 | 2,2 | 91 | 100 | 78 | 997,0 | 1001,8 | 971,8 | 3 | SSW | 26 | 27,7 |
| 04 | 8,4 | 15,0 | 3,3 | 74 | 96 | 48 | 1004,3 | 1012,0 | 995,7 | 4 | W | 34 | - |
| 05 | 8,9 | 13,3 | 5,6 | 68 | 89 | 48 | 1014,6 | 1016,4 | 1011,3 | 3 | W | 32 | - |
| 06 | 12,9 | 17,8 | 10,0 | 70 | 85 | 54 | 1017,9 | 1021,8 | 1013,7 | 9 | W | 44 | - |
| 07 | 12,0 | 17,2 | 8,3 | 75 | 94 | 52 | 1021,8 | 1023,2 | 1019,8 | 4 | W | 32 | - |
| 08 | 9,8 | 11,7 | 7,2 | 87 | 100 | 77 | 1020,7 | 1022,8 | 1018,8 | 1 | W | 18 | - |
| 09 | 10,7 | 14,4 | 8,3 | 82 | 97 | 68 | 1019,0 | 1020,8 | 1017,1 | 2 | S | 14 | - |
| 10 | 10,6 | 12,2 | 9,4 | 97 | 100 | 91 | 1019,1 | 1020,8 | 1017,1 | 1 | SW | 14 | 0,5 |
| 11 | 10,1 | 13,9 | 5,0 | 89 | 100 | 69 | 1010,6 | 1017,1 | 1004,9 | 7 | WSW | 51 | 2,3 |
| 12 | 6,3 | 11,7 | 2,8 | 70 | 86 | 51 | 1012,4 | 1015,4 | 1006,2 | 5 | WNW | 32 | - |
| 13 | 6,5 | 12,8 | 1,1 | 74 | 95 | 46 | 1013,0 | 1015,0 | 1010,6 | 3 | WSW | 29 | - |
| 14 | 7,0 | 12,8 | 3,3 | 74 | 95 | 53 | 1010,5 | 1013,0 | 1008,9 | 3 | W | 26 | - |
| 15 | 7,5 | 12,2 | 2,8 | 68 | 87 | 49 | 1012,0 | 1015,4 | 1006,9 | 4 | W | 29 | - |
| 16 | 9,5 | 13,3 | 6,7 | 64 | 86 | 55 | 1005,8 | 1012,0 | 1002,8 | 7 | W | 47 | 0,5 |
| 17 | 9,4 | 13,9 | 5,0 | 61 | 75 | 44 | 1016,0 | 1018,4 | 1012,0 | 7 | WNW | 42 | - |
| 18 | 11,8 | 18,9 | 7,2 | 72 | 96 | 45 | 1023,2 | 1027,2 | 1016,7 | 5 | WSW | 39 | - |
| 19 | 10,8 | 16,1 | 5,0 | 81 | 99 | 62 | 1027,7 | 1029,9 | 1026,2 | 4 | SSW | 23 | - |
| 20 | 8,3 | 16,7 | 4,4 | 84 | 100 | 49 | 1025,8 | 1028,2 | 1024,2 | 2 | S | 16 | - |
| 21 | 8,0 | 16,1 | 2,2 | 73 | 96 | 45 | 1023,3 | 1025,2 | 1022,1 | 3 | SSW | 18 | - |
| 22 | 10,1 | 18,3 | 5,0 | 56 | 89 | 35 | 1021,2 | 1022,8 | 1020,4 | 3 | SSW | 24 | - |
| 23 | 10,2 | 16,7 | 5,0 | 67 | 89 | 43 | 1024,6 | 1026,5 | 1021,5 | 4 | WSW | 24 | - |
| 24 | 8,2 | 13,9 | 3,9 | 82 | 96 | 59 | 1026,8 | 1029,2 | 1024,8 | 3 | WSW | 21 | - |
| 25 | 9,7 | 16,7 | 5,6 | 75 | 95 | 49 | 1029,8 | 1031,3 | 1014,1 | 4 | SW | 24 | - |
| 26 | 9,1 | 16,7 | 4,4 | 62 | 84 | 29 | 1030,9 | 1032,3 | 1030,3 | 4 | SW | 21 | - |
| 27 | 11,9 | 20,0 | 5,6 | 43 | 64 | 18 | 1030,0 | 1032,3 | 1026,9 | 6 | WSW | 31 | - |
| 28 | 13,6 | 20,6 | 8,3 | 28 | 43 | 10 | 1025,3 | 1027,2 | 1023,5 | 7 | SSW | 37 | - |
| 29 | 9,3 | 16,1 | 3,9 | 53 | 87 | 28 | 1022,8 | 1024,8 | 1022,1 | 4 | SW | 19 | - |
| 30 | 7,0 | 13,9 | 1,1 | 64 | 91 | 33 | 1023,1 | 1025,2 | 1021,8 | 3 | WSW | 24 | - |
| 31 | 7,7 | 12,8 | 3,3 | 66 | 81 | 46 | 1021,4 | 1023,8 | 1018,1 | 4 | W | 26 | - |
| | 9,1 | 20,6 | -1,7 | 70 | 100 | 10 | 1018,5 | 1032,3 | 971,8 | 4 | WSW | 51 | 35,3 |
Resum de l'any: 2008
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 9,1 | 20,6 | -1,7 | 70 | 100 | 10 | 1018,5 | 1032,3 | 971,8 | 4 | WSW | 51 | 35,3 |
| Febrer | 9,2 | 19,4 | 1,1 | 75 | 100 | 20 | 1022,7 | 1034,3 | 1005,5 | 4 | S | 39 | 35,1 |
| Març | 10,2 | 23,3 | -1,1 | 64 | 100 | 8 | 1010,2 | 1022,1 | 989,6 | 5 | SW | 64 | 19,7 |
| Abril | 12,9 | 25,0 | 4,4 | 67 | 100 | 15 | 1010,5 | 1027,9 | 990,0 | 4 | SW | 47 | 42,0 |
| Maig | 15,9 | 26,7 | 6,7 | 67 | 100 | 18 | 1011,2 | 1021,1 | 999,4 | 5 | SSW | 47 | 181,5 |
| Juny | 19,9 | 33,9 | 10,6 | 67 | 100 | 19 | 1016,0 | 1021,5 | 975,3 | 5 | SSW | 47 | 93,1 |
| Juliol | 22,6 | 33,3 | 13,3 | 66 | 100 | 27 | 1016,6 | 1026,9 | 1009,3 | 5 | SW | 35 | 33,2 |
| Agost | 22,9 | 35,0 | 15,0 | 65 | 100 | 19 | 1016,2 | 1023,5 | 1005,2 | 5 | SW | 42 | 11,8 |
| Setembre | 18,8 | 31,1 | 10,6 | 69 | 100 | 22 | 1015,6 | 1024,2 | 1007,6 | 5 | WSW | 32 | 11,5 |
| Octubre | 15,5 | 27,8 | 2,2 | 77 | 100 | 18 | 1016,8 | 1029,9 | 997,4 | 4 | SSW | 42 | 75,9 |
| Novembre | 9,4 | 18,9 | -1,1 | 72 | 100 | 24 | 1011,9 | 1026,5 | 989,0 | 4 | WSW | 45 | 59,2 |
| Desembre | 6,7 | 15,6 | -1,7 | 73 | 100 | 25 | 1007,7 | 1024,8 | 988,3 | 3 | WSW | 42 | 23,6 |
| | 14,7 | 35,0 | -1,7 | 69 | 100 | 8 | 1014,7 | 1034,3 | 971,8 | 4 | SW | 64 | 621,9 |