Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 01/2008
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 4,8 | 12,2 | -1,7 | 52 | 74 | 32 | 1016,6 | 1020,1 | 1013,7 | 4 | SW | 24 | - |
| 02 | 4,3 | 11,1 | -0,6 | 75 | 99 | 46 | 1009,1 | 1013,7 | 1003,2 | 3 | SSW | 18 | 4,3 |
| 03 | 6,5 | 9,4 | 2,2 | 91 | 100 | 78 | 998,3 | 1003,2 | 972,8 | 2 | SSW | 26 | 27,7 |
| 04 | 8,3 | 15,0 | 3,3 | 75 | 96 | 48 | 1004,6 | 1012,6 | 996,0 | 5 | W | 34 | - |
| 05 | 8,8 | 13,3 | 5,6 | 68 | 89 | 48 | 1015,4 | 1017,4 | 1012,3 | 3 | W | 32 | - |
| 06 | 12,8 | 17,8 | 10,0 | 70 | 85 | 54 | 1018,6 | 1022,8 | 1014,7 | 9 | W | 44 | - |
| 07 | 12,1 | 17,2 | 8,3 | 76 | 94 | 52 | 1022,7 | 1024,2 | 1020,8 | 5 | W | 32 | - |
| 08 | 9,8 | 11,7 | 7,2 | 87 | 100 | 77 | 1021,9 | 1023,8 | 1019,8 | 1 | W | 18 | - |
| 09 | 10,7 | 14,4 | 8,3 | 81 | 95 | 68 | 1019,9 | 1021,8 | 1018,1 | 2 | SSW | 14 | - |
| 10 | 10,6 | 12,2 | 9,4 | 97 | 100 | 91 | 1020,2 | 1021,8 | 1018,7 | 1 | SW | 14 | 0,5 |
| 11 | 10,3 | 13,9 | 5,6 | 90 | 100 | 69 | 1012,1 | 1018,7 | 1005,9 | 6 | WSW | 51 | 2,3 |
| 12 | 6,4 | 11,7 | 2,8 | 70 | 86 | 51 | 1013,0 | 1016,4 | 1006,9 | 5 | WNW | 32 | - |
| 13 | 6,5 | 12,8 | 1,1 | 73 | 95 | 46 | 1014,2 | 1016,0 | 1012,3 | 3 | WSW | 29 | - |
| 14 | 7,0 | 12,8 | 3,3 | 75 | 95 | 53 | 1011,4 | 1013,7 | 1009,9 | 3 | W | 23 | - |
| 15 | 7,4 | 12,2 | 2,8 | 69 | 92 | 49 | 1013,2 | 1016,4 | 1008,9 | 4 | W | 29 | - |
| 16 | 9,5 | 13,3 | 6,7 | 64 | 86 | 55 | 1006,6 | 1012,6 | 1003,8 | 7 | W | 47 | 0,5 |
| 17 | 9,3 | 13,9 | 5,0 | 60 | 75 | 44 | 1016,8 | 1019,4 | 1012,6 | 7 | WNW | 42 | - |
| 18 | 11,7 | 18,9 | 7,2 | 72 | 96 | 45 | 1023,8 | 1028,2 | 1017,7 | 5 | WSW | 39 | - |
| 19 | 11,0 | 16,1 | 5,6 | 81 | 98 | 62 | 1028,7 | 1030,9 | 1027,2 | 4 | SW | 23 | - |
| 20 | 8,2 | 16,7 | 4,4 | 85 | 100 | 49 | 1026,9 | 1029,2 | 1025,5 | 2 | S | 16 | - |
| 21 | 7,8 | 16,1 | 2,2 | 74 | 96 | 49 | 1024,4 | 1026,2 | 1023,1 | 3 | SSW | 18 | - |
| 22 | 10,1 | 18,3 | 5,0 | 55 | 89 | 35 | 1022,2 | 1023,8 | 1021,4 | 3 | SSW | 24 | - |
| 23 | 10,1 | 16,7 | 5,0 | 66 | 89 | 43 | 1025,4 | 1027,5 | 1022,5 | 4 | WSW | 24 | - |
| 24 | 8,2 | 13,9 | 3,9 | 82 | 96 | 59 | 1027,7 | 1030,2 | 1025,8 | 4 | WSW | 21 | - |
| 25 | 9,7 | 16,7 | 5,6 | 76 | 95 | 49 | 1030,8 | 1032,3 | 1015,1 | 4 | SW | 24 | - |
| 26 | 9,0 | 16,7 | 4,4 | 63 | 84 | 29 | 1031,9 | 1033,3 | 1031,3 | 4 | SW | 21 | - |
| 27 | 11,6 | 20,0 | 5,6 | 44 | 64 | 18 | 1031,1 | 1033,3 | 1028,6 | 6 | WSW | 29 | - |
| 28 | 13,8 | 20,6 | 8,3 | 28 | 43 | 10 | 1026,5 | 1028,6 | 1025,2 | 7 | SSW | 37 | - |
| 29 | 9,5 | 16,1 | 3,9 | 51 | 86 | 28 | 1023,9 | 1025,8 | 1023,1 | 4 | SW | 21 | - |
| 30 | 6,9 | 13,9 | 1,1 | 65 | 91 | 33 | 1024,1 | 1026,2 | 1022,8 | 3 | WSW | 24 | - |
| 31 | 7,9 | 12,8 | 3,9 | 66 | 81 | 46 | 1022,6 | 1025,5 | 1019,4 | 4 | W | 26 | - |
| | 9,1 | 20,6 | -1,7 | 70 | 100 | 10 | 1019,4 | 1033,3 | 972,8 | 4 | WSW | 51 | 35,3 |
Resum de l'any: 2008
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 9,1 | 20,6 | -1,7 | 70 | 100 | 10 | 1019,4 | 1033,3 | 972,8 | 4 | WSW | 51 | 35,3 |
| Febrer | 9,2 | 19,4 | 1,1 | 75 | 100 | 20 | 1023,7 | 1035,3 | 1006,5 | 4 | S | 39 | 35,1 |
| Març | 10,1 | 23,3 | -1,1 | 64 | 100 | 8 | 1011,1 | 1023,5 | 990,6 | 5 | SW | 64 | 19,7 |
| Abril | 12,9 | 25,0 | 4,4 | 67 | 100 | 15 | 1011,5 | 1028,9 | 991,0 | 4 | SW | 47 | 42,0 |
| Maig | 15,9 | 26,7 | 6,7 | 67 | 100 | 18 | 1012,2 | 1022,1 | 1000,4 | 5 | SSW | 47 | 181,2 |
| Juny | 19,9 | 33,9 | 10,6 | 66 | 100 | 19 | 1017,0 | 1022,5 | 976,3 | 5 | SSW | 47 | 93,1 |
| Juliol | 22,7 | 33,3 | 13,3 | 66 | 100 | 27 | 1017,6 | 1027,9 | 1010,3 | 5 | SW | 35 | 31,5 |
| Agost | 23,0 | 35,0 | 15,0 | 65 | 100 | 19 | 1017,2 | 1024,5 | 1006,2 | 5 | SW | 42 | 7,7 |
| Setembre | 18,8 | 31,1 | 10,6 | 69 | 100 | 22 | 1016,6 | 1025,2 | 1008,6 | 5 | WSW | 32 | 15,6 |
| Octubre | 15,4 | 27,8 | 2,2 | 77 | 100 | 18 | 1017,7 | 1030,9 | 998,4 | 4 | SSW | 42 | 75,6 |
| Novembre | 9,4 | 18,9 | -1,1 | 72 | 100 | 24 | 1012,8 | 1027,5 | 990,0 | 4 | WSW | 45 | 59,2 |
| Desembre | 6,7 | 15,6 | -1,7 | 73 | 100 | 25 | 1008,6 | 1025,8 | 989,3 | 3 | WSW | 42 | 23,6 |
| | 14,7 | 35,0 | -1,7 | 69 | 100 | 8 | 1015,7 | 1035,3 | 972,8 | 4 | SW | 64 | 619,6 |