Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 09/2008
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 22,3 | 27,8 | 17,2 | 72 | 100 | 43 | 1019,9 | 1022,1 | 1018,1 | 7 | WSW | 32 | 4,4 |
| 02 | 22,3 | 27,8 | 17,2 | 76 | 99 | 48 | 1017,8 | 1020,4 | 1015,0 | 7 | W | 32 | - |
| 03 | 22,6 | 28,3 | 18,9 | 83 | 100 | 54 | 1013,6 | 1016,0 | 1011,3 | 4 | SW | 26 | - |
| 04 | 22,7 | 28,3 | 18,9 | 72 | 100 | 47 | 1010,8 | 1012,3 | 1008,6 | 4 | SW | 27 | - |
| 05 | 23,0 | 31,1 | 17,2 | 53 | 93 | 24 | 1009,9 | 1011,6 | 1008,9 | 6 | W | 32 | - |
| 06 | 21,0 | 28,3 | 16,7 | 66 | 100 | 38 | 1011,8 | 1014,7 | 1009,3 | 4 | W | 32 | 1,3 |
| 07 | 18,2 | 24,4 | 14,4 | 72 | 95 | 38 | 1016,8 | 1018,4 | 1014,7 | 4 | WSW | 23 | - |
| 08 | 20,0 | 27,2 | 14,4 | 73 | 100 | 45 | 1018,6 | 1020,4 | 1017,4 | 6 | WSW | 24 | - |
| 09 | 21,0 | 26,1 | 16,7 | 58 | 77 | 40 | 1017,7 | 1019,1 | 1015,7 | 6 | S | 26 | - |
| 10 | 22,5 | 29,4 | 17,2 | 65 | 87 | 42 | 1016,6 | 1018,4 | 1014,7 | 3 | SW | 24 | - |
| 11 | 23,0 | 30,0 | 18,9 | 72 | 98 | 46 | 1012,8 | 1015,0 | 1010,9 | 4 | WSW | 26 | 0,3 |
| 12 | 18,7 | 26,7 | 14,4 | 67 | 95 | 25 | 1013,9 | 1015,7 | 1012,0 | 5 | WSW | 32 | - |
| 13 | 17,2 | 25,6 | 11,7 | 50 | 72 | 22 | 1015,8 | 1017,0 | 1015,0 | 5 | WSW | 26 | - |
| 14 | 17,9 | 27,8 | 11,1 | 48 | 73 | 22 | 1016,1 | 1017,7 | 1014,3 | 5 | WSW | 32 | - |
| 15 | 13,6 | 14,4 | 12,8 | 77 | 88 | 70 | 1015,9 | 1017,0 | 1015,0 | 7 | WNW | 26 | - |
| 22 | 16,1 | 17,8 | 14,4 | 92 | 100 | 78 | 1012,2 | 1014,0 | 1010,9 | 4 | ESE | 27 | 4,8 |
| 23 | 14,7 | 17,2 | 12,8 | 85 | 100 | 64 | 1012,2 | 1014,0 | 1010,6 | 1 | SW | 13 | 3,8 |
| 24 | 15,1 | 22,2 | 11,7 | 80 | 100 | 42 | 1016,0 | 1019,4 | 1013,7 | 3 | WSW | 19 | - |
| 25 | 16,6 | 23,3 | 12,2 | 67 | 96 | 32 | 1020,1 | 1021,8 | 1018,4 | 4 | W | 27 | - |
| 26 | 14,6 | 20,0 | 12,2 | 86 | 100 | 53 | 1021,8 | 1023,5 | 1020,4 | 4 | SW | 23 | 1,0 |
| 27 | 15,6 | 22,2 | 10,6 | 64 | 92 | 34 | 1023,5 | 1024,8 | 1022,1 | 4 | SSE | 26 | - |
| 28 | 15,6 | 22,8 | 10,6 | 63 | 91 | 30 | 1023,2 | 1025,2 | 1022,1 | 6 | WSW | 24 | - |
| 29 | 17,0 | 23,9 | 12,2 | 68 | 96 | 30 | 1020,4 | 1022,5 | 1018,7 | 5 | W | 31 | - |
| 30 | 16,3 | 21,1 | 12,2 | 71 | 100 | 48 | 1018,3 | 1019,8 | 1017,4 | 5 | WSW | 27 | - |
| | 18,8 | 31,1 | 10,6 | 69 | 100 | 22 | 1016,7 | 1025,2 | 1008,6 | 5 | WSW | 32 | 15,6 |
Resum de l'any: 2008
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 9,1 | 20,6 | -1,7 | 70 | 100 | 10 | 1019,4 | 1033,3 | 972,8 | 4 | WSW | 51 | 35,3 |
| Febrer | 9,2 | 19,4 | 1,1 | 75 | 100 | 20 | 1023,7 | 1035,3 | 1006,5 | 4 | S | 39 | 35,1 |
| Març | 10,1 | 23,3 | -1,1 | 64 | 100 | 8 | 1011,1 | 1023,5 | 990,6 | 5 | SW | 64 | 19,7 |
| Abril | 12,9 | 25,0 | 4,4 | 67 | 100 | 15 | 1011,5 | 1028,9 | 991,0 | 4 | SW | 47 | 42,0 |
| Maig | 15,9 | 26,7 | 6,7 | 67 | 100 | 18 | 1012,2 | 1022,1 | 1000,4 | 5 | SSW | 47 | 181,2 |
| Juny | 19,9 | 33,9 | 10,6 | 66 | 100 | 19 | 1017,0 | 1022,5 | 976,3 | 5 | SSW | 47 | 93,1 |
| Juliol | 22,7 | 33,3 | 13,3 | 66 | 100 | 27 | 1017,6 | 1027,9 | 1010,3 | 5 | SW | 35 | 31,5 |
| Agost | 23,0 | 35,0 | 15,0 | 65 | 100 | 19 | 1017,2 | 1024,5 | 1006,2 | 5 | SW | 42 | 7,7 |
| Setembre | 18,8 | 31,1 | 10,6 | 69 | 100 | 22 | 1016,6 | 1025,2 | 1008,6 | 5 | WSW | 32 | 15,6 |
| Octubre | 15,4 | 27,8 | 2,2 | 77 | 100 | 18 | 1017,7 | 1030,9 | 998,4 | 4 | SSW | 42 | 75,6 |
| Novembre | 9,4 | 18,9 | -1,1 | 72 | 100 | 24 | 1012,8 | 1027,5 | 990,0 | 4 | WSW | 45 | 59,2 |
| Desembre | 6,7 | 15,6 | -1,7 | 73 | 100 | 25 | 1008,6 | 1025,8 | 989,3 | 3 | WSW | 42 | 23,6 |
| | 14,7 | 35,0 | -1,7 | 69 | 100 | 8 | 1015,7 | 1035,3 | 972,8 | 4 | SW | 64 | 619,6 |