Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 01/2009
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 08 | 2,3 | 5,6 | -4,4 | 72 | 95 | 58 | 1013,9 | 1016,0 | 1009,9 | 1 | S | 50 | - |
| 09 | 5,7 | 7,8 | 3,3 | 81 | 100 | 51 | 1014,3 | 1015,3 | 1013,3 | 9 | ENE | 27 | 4,6 |
| 10 | 6,1 | 10,0 | 3,9 | 95 | 100 | 71 | 1017,9 | 1022,5 | 1014,7 | 4 | SE | 24 | 12,4 |
| 11 | 7,0 | 13,3 | 3,3 | 78 | 100 | 44 | 1024,0 | 1026,5 | 1022,5 | 4 | WSW | 23 | - |
| 12 | 6,9 | 13,9 | 1,7 | 62 | 96 | 33 | 1022,3 | 1024,2 | 1018,7 | 5 | WSW | 27 | - |
| 13 | 6,1 | 13,3 | 1,7 | 55 | 72 | 28 | 1013,7 | 1018,7 | 1010,6 | 5 | WSW | 32 | - |
| 14 | 7,1 | 12,8 | 4,4 | 61 | 83 | 33 | 1012,2 | 1013,3 | 1010,9 | 6 | W | 26 | - |
| 15 | 5,8 | 11,7 | 1,1 | 78 | 100 | 48 | 1011,9 | 1014,7 | 1009,9 | 3 | SSW | 27 | - |
| 16 | 5,8 | 11,7 | 1,1 | 85 | 100 | 59 | 1017,8 | 1019,8 | 1014,7 | 3 | SSE | 18 | - |
| 17 | 6,8 | 13,3 | 3,3 | 81 | 97 | 52 | 1019,2 | 1020,8 | 1017,7 | 5 | W | 23 | - |
| 18 | 6,6 | 13,9 | 0,0 | 74 | 100 | 41 | 1015,3 | 1018,1 | 1014,0 | 3 | WSW | 31 | - |
| 19 | 11,7 | 16,1 | 6,7 | 72 | 100 | 54 | 1005,9 | 1014,3 | 997,7 | 4 | W | 24 | 1,5 |
| 20 | 7,2 | 11,7 | 1,7 | 70 | 100 | 42 | 998,3 | 1001,5 | 996,4 | 3 | W | 23 | 0,3 |
| 21 | 4,0 | 10,0 | 0,6 | 69 | 94 | 46 | 1005,6 | 1009,9 | 1001,1 | 6 | W | 39 | - |
| 22 | 5,7 | 10,6 | 1,1 | 72 | 100 | 54 | 1005,2 | 1009,6 | 1001,1 | 4 | WSW | 37 | 0,3 |
| 23 | 12,7 | 16,7 | 7,5 | 79 | 95 | 64 | 997,4 | 1001,1 | 994,7 | 6 | W | 35 | - |
| 24 | 10,2 | 14,4 | 6,1 | 58 | 84 | 43 | 991,9 | 1001,1 | 986,6 | 9 | WSW | 64 | - |
| 25 | 7,4 | 13,3 | 3,3 | 61 | 83 | 43 | 996,6 | 1001,5 | 992,3 | 5 | W | 34 | - |
| 26 | 5,7 | 11,7 | 2,8 | 69 | 83 | 43 | 996,9 | 1001,8 | 992,3 | 6 | WNW | 44 | - |
| 27 | 7,2 | 13,3 | 2,8 | 59 | 83 | 40 | 1005,2 | 1008,2 | 1001,8 | 11 | WNW | 44 | - |
| 28 | 8,1 | 14,4 | 1,1 | 55 | 76 | 29 | 1008,4 | 1009,9 | 1007,2 | 4 | SSW | 47 | - |
| 29 | 9,1 | 13,9 | 5,6 | 82 | 100 | 59 | 1010,9 | 1013,3 | 1008,6 | 3 | WSW | 21 | - |
| 30 | 9,9 | 12,8 | 7,2 | 92 | 100 | 75 | 1011,3 | 1013,0 | 1008,9 | 2 | WSW | 18 | - |
| 31 | 9,6 | 11,1 | 8,3 | 98 | 100 | 92 | 1003,2 | 1008,9 | 998,8 | 3 | SE | 29 | 31,0 |
| | 7,4 | 16,7 | -4,4 | 73 | 100 | 28 | 1009,0 | 1026,5 | 986,6 | 5 | SW | 64 | 50,1 |
Resum de l'any: 2009
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,4 | 16,7 | -4,4 | 73 | 100 | 28 | 1009,0 | 1026,5 | 986,6 | 5 | SW | 64 | 50,1 |
| Febrer | 7,8 | 21,1 | -1,1 | 72 | 100 | 22 | 1011,1 | 1025,2 | 987,6 | 4 | SW | 55 | 27,6 |
| Març | 10,5 | 23,9 | 1,1 | 67 | 100 | 13 | 1012,6 | 1026,5 | 984,2 | 4 | SW | 39 | 55,7 |
| Abril | 12,4 | 27,8 | 3,3 | 74 | 100 | 13 | 1011,0 | 1020,8 | 996,7 | 5 | SW | 51 | 71,5 |
| Maig | 18,9 | 30,6 | 7,8 | 59 | 100 | 18 | 1017,0 | 1025,2 | 1007,6 | 4 | SSW | 35 | 17,0 |
| Juny | 22,2 | 34,4 | 12,8 | 59 | 100 | 16 | 1016,3 | 1023,8 | 1003,5 | 5 | SW | 42 | 26,2 |
| Juliol | 23,5 | 35,6 | 13,3 | 62 | 100 | 14 | 1017,9 | 1024,5 | 1009,6 | 4 | SW | 68 | 15,9 |
| Agost | 24,5 | 36,1 | 16,1 | 60 | 100 | 13 | 1018,2 | 1023,5 | 1010,3 | 5 | SW | 42 | 14,3 |
| Setembre | 20,0 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 16 | 1018,2 | 1024,8 | 1006,2 | 4 | SSW | 34 | 78,5 |
| Octubre | 16,6 | 28,9 | 6,1 | 71 | 100 | 15 | 1015,8 | 1024,5 | 992,7 | 3 | WSW | 37 | 71,3 |
| Novembre | 12,1 | 24,4 | 3,3 | 69 | 100 | 23 | 1013,4 | 1027,2 | 982,4 | 3 | WSW | 48 | 5,2 |
| Desembre | 8,3 | 18,9 | -3,9 | 72 | 100 | 18 | 1006,7 | 1025,5 | 988,3 | 4 | WSW | 47 | 47,7 |
| | 15,5 | 36,1 | -4,4 | 67 | 100 | 13 | 1014,0 | 1027,2 | 982,4 | 4 | SW | 68 | 481,0 |