Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 02/2009
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 7,5 | 8,9 | 5,0 | 100 | 100 | 100 | 995,0 | 998,8 | 992,0 | 2 | SE | 21 | 15,5 |
| 02 | 7,7 | 10,6 | 5,0 | 99 | 100 | 91 | 990,7 | 992,3 | 989,6 | 2 | SSE | 18 | 5,3 |
| 03 | 6,5 | 10,6 | 2,2 | 92 | 100 | 63 | 995,1 | 998,4 | 991,6 | 2 | WNW | 23 | 6,3 |
| 04 | 8,8 | 14,4 | 3,8 | 67 | 100 | 43 | 997,1 | 998,1 | 996,0 | 3 | WNW | 27 | - |
| 05 | 8,7 | 12,8 | 5,6 | 81 | 100 | 49 | 997,0 | 998,1 | 995,7 | 3 | WSW | 19 | - |
| 06 | 6,6 | 12,8 | 4,4 | 79 | 100 | 54 | 988,3 | 994,0 | 987,6 | 4 | W | 26 | - |
| 07 | 5,2 | 11,7 | -0,6 | 64 | 91 | 32 | 991,5 | 995,7 | 988,3 | 8 | W | 48 | - |
| 08 | 5,5 | 11,7 | -1,1 | 47 | 99 | 28 | 1001,8 | 1007,9 | 995,7 | 5 | W | 32 | - |
| 09 | 9,2 | 15,6 | 1,7 | 74 | 100 | 55 | 1010,3 | 1013,3 | 1007,6 | 5 | WSW | 55 | 0,5 |
| 10 | 11,0 | 15,6 | 6,1 | 56 | 74 | 37 | 1011,2 | 1014,7 | 1007,6 | 8 | W | 55 | - |
| 11 | 6,0 | 11,7 | 2,8 | 63 | 81 | 38 | 1014,1 | 1015,3 | 1012,6 | 7 | W | 32 | - |
| 12 | 7,0 | 12,2 | 2,2 | 70 | 100 | 42 | 1013,7 | 1015,3 | 1012,3 | 4 | SSW | 26 | - |
| 13 | 5,8 | 11,1 | 1,1 | 72 | 95 | 48 | 1014,8 | 1016,7 | 1013,7 | 4 | SW | 26 | - |
| 14 | 6,9 | 13,3 | 1,1 | 72 | 91 | 40 | 1014,6 | 1017,4 | 1012,3 | 4 | SW | 24 | - |
| 15 | 4,6 | 7,2 | 2,2 | 71 | 80 | 57 | 1018,8 | 1020,1 | 1017,4 | 2 | S | 26 | - |
| 16 | 6,2 | 10,0 | 3,9 | 77 | 93 | 59 | 1019,1 | 1020,1 | 1018,1 | 2 | S | 19 | - |
| 17 | 7,2 | 14,4 | 1,1 | 71 | 100 | 38 | 1018,1 | 1020,4 | 1015,0 | 4 | WSW | 29 | - |
| 18 | 9,4 | 16,7 | 3,3 | 56 | 86 | 36 | 1014,9 | 1015,7 | 1013,3 | 6 | WSW | 34 | - |
| 19 | 8,2 | 15,0 | 3,9 | 79 | 100 | 48 | 1017,6 | 1020,4 | 1015,3 | 5 | SSW | 26 | - |
| 20 | 7,0 | 12,2 | 2,2 | 77 | 100 | 52 | 1022,5 | 1024,2 | 1020,4 | 3 | SSW | 19 | - |
| 21 | 7,1 | 12,8 | 1,7 | 77 | 100 | 48 | 1021,9 | 1023,5 | 1020,1 | 4 | SW | 29 | - |
| 22 | 8,7 | 15,6 | 3,3 | 64 | 94 | 43 | 1021,2 | 1023,5 | 1018,4 | 8 | W | 42 | - |
| 23 | 9,0 | 16,1 | 2,8 | 65 | 98 | 39 | 1015,1 | 1018,4 | 1013,0 | 4 | SW | 32 | - |
| 24 | 8,8 | 16,1 | 3,3 | 77 | 99 | 42 | 1014,9 | 1018,4 | 1012,3 | 4 | SSW | 21 | - |
| 25 | 8,3 | 15,6 | 5,0 | 83 | 100 | 49 | 1022,2 | 1025,2 | 1018,1 | 2 | SW | 18 | - |
| 26 | 9,8 | 17,2 | 3,9 | 71 | 100 | 31 | 1022,6 | 1025,2 | 1019,4 | 4 | W | 26 | - |
| 27 | 12,2 | 21,1 | 6,7 | 54 | 77 | 22 | 1016,8 | 1019,4 | 1013,7 | 4 | WSW | 24 | - |
| 28 | 9,1 | 14,4 | 5,6 | 72 | 100 | 47 | 1011,9 | 1014,0 | 1009,9 | 4 | SSE | 19 | - |
| | 7,8 | 21,1 | -1,1 | 72 | 100 | 22 | 1011,1 | 1025,2 | 987,6 | 4 | SW | 55 | 27,6 |
Resum de l'any: 2009
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,4 | 16,7 | -4,4 | 73 | 100 | 28 | 1009,0 | 1026,5 | 986,6 | 5 | SW | 64 | 50,1 |
| Febrer | 7,8 | 21,1 | -1,1 | 72 | 100 | 22 | 1011,1 | 1025,2 | 987,6 | 4 | SW | 55 | 27,6 |
| Març | 10,5 | 23,9 | 1,1 | 67 | 100 | 13 | 1012,6 | 1026,5 | 984,2 | 4 | SW | 39 | 55,7 |
| Abril | 12,4 | 27,8 | 3,3 | 74 | 100 | 13 | 1011,0 | 1020,8 | 996,7 | 5 | SW | 51 | 71,5 |
| Maig | 18,9 | 30,6 | 7,8 | 59 | 100 | 18 | 1017,0 | 1025,2 | 1007,6 | 4 | SSW | 35 | 17,0 |
| Juny | 22,2 | 34,4 | 12,8 | 59 | 100 | 16 | 1016,3 | 1023,8 | 1003,5 | 5 | SW | 42 | 26,2 |
| Juliol | 23,5 | 35,6 | 13,3 | 62 | 100 | 14 | 1017,9 | 1024,5 | 1009,6 | 4 | SW | 68 | 15,9 |
| Agost | 24,5 | 36,1 | 16,1 | 60 | 100 | 13 | 1018,2 | 1023,5 | 1010,3 | 5 | SW | 42 | 14,3 |
| Setembre | 20,0 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 16 | 1018,2 | 1024,8 | 1006,2 | 4 | SSW | 34 | 78,5 |
| Octubre | 16,6 | 28,9 | 6,1 | 71 | 100 | 15 | 1015,8 | 1024,5 | 992,7 | 3 | WSW | 37 | 71,3 |
| Novembre | 12,1 | 24,4 | 3,3 | 69 | 100 | 23 | 1013,4 | 1027,2 | 982,4 | 3 | WSW | 48 | 5,2 |
| Desembre | 8,3 | 18,9 | -3,9 | 72 | 100 | 18 | 1006,7 | 1025,5 | 988,3 | 4 | WSW | 47 | 47,7 |
| | 15,5 | 36,1 | -4,4 | 67 | 100 | 13 | 1014,0 | 1027,2 | 982,4 | 4 | SW | 68 | 481,0 |