Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 06/2009
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 19,4 | 26,1 | 12,8 | 68 | 100 | 36 | 1014,7 | 1016,0 | 1013,3 | 6 | SW | 31 | - |
| 02 | 23,9 | 27,2 | 15,0 | 38 | 75 | 25 | 1015,5 | 1016,7 | 1013,7 | 6 | S | 32 | - |
| 03 | 21,6 | 28,3 | 15,0 | 49 | 68 | 31 | 1014,7 | 1016,7 | 1013,0 | 6 | W | 31 | - |
| 04 | 21,3 | 27,2 | 15,0 | 56 | 95 | 29 | 1012,5 | 1015,0 | 1010,9 | 4 | S | 19 | - |
| 05 | 18,1 | 23,3 | 13,9 | 82 | 100 | 55 | 1006,8 | 1010,9 | 1003,5 | 4 | SW | 29 | 11,9 |
| 06 | 14,2 | 15,0 | 13,3 | 99 | 100 | 99 | 1003,7 | 1003,8 | 1003,5 | 4 | WSW | 16 | 11,9 |
| 07 | 17,8 | 23,9 | 12,8 | 66 | 93 | 35 | 1009,7 | 1012,0 | 1005,5 | 5 | SW | 31 | - |
| 08 | 17,8 | 23,9 | 12,8 | 80 | 100 | 53 | 1010,1 | 1011,3 | 1009,3 | 5 | WSW | 26 | - |
| 09 | 19,9 | 25,6 | 13,9 | 49 | 100 | 21 | 1013,7 | 1017,7 | 1009,9 | 4 | WSW | 32 | - |
| 10 | 20,5 | 27,2 | 13,9 | 56 | 85 | 37 | 1018,4 | 1019,8 | 1016,7 | 5 | WSW | 35 | - |
| 11 | 21,4 | 25,6 | 16,7 | 55 | 81 | 39 | 1021,2 | 1023,5 | 1018,7 | 6 | SSW | 29 | - |
| 12 | 22,5 | 28,9 | 15,6 | 62 | 87 | 38 | 1021,7 | 1023,1 | 1020,1 | 4 | WSW | 24 | - |
| 13 | 25,4 | 31,1 | 17,8 | 41 | 81 | 27 | 1019,8 | 1021,4 | 1017,7 | 4 | WSW | 29 | - |
| 14 | 26,5 | 34,4 | 20,0 | 41 | 60 | 22 | 1020,3 | 1022,8 | 1018,1 | 3 | SSW | 26 | - |
| 15 | 25,2 | 32,2 | 20,6 | 44 | 89 | 30 | 1018,4 | 1020,1 | 1016,7 | 6 | SE | 27 | - |
| 16 | 23,8 | 31,1 | 18,3 | 66 | 99 | 38 | 1020,2 | 1022,5 | 1017,7 | 3 | SW | 24 | - |
| 17 | 25,0 | 31,1 | 19,4 | 52 | 74 | 32 | 1021,2 | 1023,1 | 1019,4 | 5 | SSW | 24 | - |
| 18 | 25,0 | 31,1 | 18,9 | 40 | 62 | 27 | 1021,3 | 1023,8 | 1019,8 | 5 | SW | 23 | - |
| 19 | 24,0 | 30,0 | 18,9 | 59 | 100 | 45 | 1019,4 | 1021,4 | 1018,1 | 5 | S | 24 | 1,5 |
| 20 | 20,8 | 27,8 | 16,7 | 78 | 100 | 40 | 1018,6 | 1020,4 | 1017,4 | 5 | WSW | 24 | 0,3 |
| 21 | 18,2 | 18,3 | 17,8 | 99 | 100 | 99 | 1019,0 | 1019,4 | 1018,4 | 2 | SW | 13 | 0,3 |
| 22 | 20,1 | 26,1 | 13,3 | 63 | 90 | 34 | 1018,4 | 1020,1 | 1016,7 | 6 | SW | 29 | - |
| 23 | 19,9 | 25,6 | 14,4 | 72 | 100 | 46 | 1015,8 | 1017,4 | 1014,3 | 6 | SW | 34 | - |
| 24 | 21,2 | 27,8 | 15,6 | 79 | 100 | 45 | 1012,3 | 1015,0 | 1010,9 | 5 | WSW | 31 | - |
| 25 | 21,4 | 27,2 | 16,1 | 69 | 100 | 41 | 1011,6 | 1013,0 | 1010,3 | 5 | SW | 42 | - |
| 26 | 22,5 | 28,9 | 15,6 | 54 | 88 | 29 | 1012,9 | 1014,7 | 1010,6 | 6 | SSW | 34 | 0,3 |
| 27 | 22,6 | 27,8 | 16,7 | 59 | 94 | 36 | 1015,3 | 1016,7 | 1014,3 | 8 | WSW | 34 | - |
| 28 | 24,0 | 31,7 | 16,1 | 64 | 100 | 31 | 1014,6 | 1015,3 | 1013,3 | 5 | SSW | 27 | - |
| 29 | 25,0 | 32,2 | 18,9 | 47 | 99 | 16 | 1016,6 | 1018,7 | 1015,0 | 4 | SW | 23 | - |
| 30 | 26,8 | 32,8 | 20,0 | 40 | 55 | 27 | 1019,2 | 1021,1 | 1017,0 | 5 | SSW | 42 | - |
| | 22,2 | 34,4 | 12,8 | 59 | 100 | 16 | 1016,3 | 1023,8 | 1003,5 | 5 | SW | 42 | 26,2 |
Resum de l'any: 2009
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,4 | 16,7 | -4,4 | 73 | 100 | 28 | 1009,0 | 1026,5 | 986,6 | 5 | SW | 64 | 50,1 |
| Febrer | 7,8 | 21,1 | -1,1 | 72 | 100 | 22 | 1011,1 | 1025,2 | 987,6 | 4 | SW | 55 | 27,6 |
| Març | 10,5 | 23,9 | 1,1 | 67 | 100 | 13 | 1012,6 | 1026,5 | 984,2 | 4 | SW | 39 | 55,7 |
| Abril | 12,4 | 27,8 | 3,3 | 74 | 100 | 13 | 1011,0 | 1020,8 | 996,7 | 5 | SW | 51 | 71,5 |
| Maig | 18,9 | 30,6 | 7,8 | 59 | 100 | 18 | 1017,0 | 1025,2 | 1007,6 | 4 | SSW | 35 | 17,0 |
| Juny | 22,2 | 34,4 | 12,8 | 59 | 100 | 16 | 1016,3 | 1023,8 | 1003,5 | 5 | SW | 42 | 26,2 |
| Juliol | 23,5 | 35,6 | 13,3 | 62 | 100 | 14 | 1017,9 | 1024,5 | 1009,6 | 4 | SW | 68 | 15,9 |
| Agost | 24,5 | 36,1 | 16,1 | 60 | 100 | 13 | 1018,2 | 1023,5 | 1010,3 | 5 | SW | 42 | 14,3 |
| Setembre | 20,0 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 16 | 1018,2 | 1024,8 | 1006,2 | 4 | SSW | 34 | 78,5 |
| Octubre | 16,6 | 28,9 | 6,1 | 71 | 100 | 15 | 1015,8 | 1024,5 | 992,7 | 3 | WSW | 37 | 71,3 |
| Novembre | 12,1 | 24,4 | 3,3 | 69 | 100 | 23 | 1013,4 | 1027,2 | 982,4 | 3 | WSW | 48 | 5,2 |
| Desembre | 8,3 | 18,9 | -3,9 | 72 | 100 | 18 | 1006,7 | 1025,5 | 988,3 | 4 | WSW | 47 | 47,7 |
| | 15,5 | 36,1 | -4,4 | 67 | 100 | 13 | 1014,0 | 1027,2 | 982,4 | 4 | SW | 68 | 481,0 |