Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 08/2009
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 23,3 | 29,4 | 18,3 | 73 | 96 | 50 | 1015,4 | 1018,7 | 1012,0 | 5 | W | 27 | - |
| 02 | 22,4 | 29,4 | 17,8 | 70 | 100 | 22 | 1015,9 | 1017,4 | 1013,7 | 5 | SSW | 34 | - |
| 03 | 20,7 | 26,7 | 17,2 | 67 | 84 | 44 | 1017,1 | 1018,4 | 1016,0 | 4 | SSW | 29 | - |
| 04 | 23,7 | 30,6 | 16,1 | 68 | 98 | 46 | 1017,9 | 1019,8 | 1016,7 | 6 | WSW | 32 | - |
| 05 | 25,7 | 32,2 | 18,9 | 64 | 100 | 32 | 1017,9 | 1019,8 | 1016,7 | 4 | SW | 32 | - |
| 06 | 26,0 | 32,2 | 20,0 | 45 | 75 | 27 | 1017,4 | 1019,1 | 1016,4 | 5 | SW | 26 | - |
| 07 | 24,5 | 30,6 | 19,4 | 59 | 85 | 40 | 1017,8 | 1019,8 | 1016,7 | 5 | SW | 29 | - |
| 08 | 25,2 | 31,1 | 17,8 | 63 | 95 | 36 | 1016,8 | 1019,1 | 1016,0 | 6 | S | 27 | - |
| 09 | 20,9 | 28,9 | 17,8 | 83 | 100 | 49 | 1015,8 | 1017,0 | 1014,7 | 4 | WSW | 34 | 13,7 |
| 10 | 21,5 | 29,4 | 17,2 | 83 | 100 | 44 | 1019,1 | 1020,8 | 1016,7 | 5 | SW | 32 | - |
| 11 | 23,4 | 30,6 | 17,8 | 71 | 100 | 39 | 1020,8 | 1022,5 | 1019,8 | 4 | WSW | 26 | - |
| 12 | 24,5 | 32,8 | 19,4 | 61 | 87 | 32 | 1019,9 | 1021,8 | 1018,4 | 4 | SW | 27 | - |
| 13 | 25,4 | 31,7 | 20,0 | 53 | 80 | 34 | 1017,6 | 1019,4 | 1016,7 | 5 | WSW | 32 | - |
| 14 | 26,5 | 32,8 | 20,6 | 47 | 68 | 27 | 1017,5 | 1019,1 | 1015,7 | 4 | WSW | 26 | - |
| 15 | 26,0 | 32,2 | 21,7 | 52 | 75 | 31 | 1018,8 | 1020,1 | 1016,7 | 4 | SW | 26 | - |
| 16 | 26,0 | 32,8 | 18,9 | 59 | 83 | 33 | 1019,8 | 1023,5 | 1018,1 | 4 | SW | 32 | - |
| 17 | 28,5 | 35,6 | 21,7 | 33 | 66 | 16 | 1018,7 | 1019,8 | 1017,7 | 7 | WSW | 32 | - |
| 18 | 28,3 | 36,1 | 22,2 | 28 | 41 | 17 | 1019,7 | 1021,4 | 1018,4 | 7 | WSW | 37 | - |
| 19 | 28,5 | 35,6 | 22,8 | 26 | 37 | 13 | 1020,7 | 1021,8 | 1019,1 | 7 | WSW | 24 | - |
| 20 | 27,5 | 34,4 | 21,7 | 33 | 56 | 18 | 1021,4 | 1023,5 | 1020,1 | 7 | WSW | 26 | - |
| 21 | 25,4 | 30,6 | 19,4 | 51 | 100 | 31 | 1021,8 | 1023,1 | 1020,8 | 6 | SSW | 21 | - |
| 22 | 24,2 | 30,0 | 18,9 | 63 | 91 | 46 | 1020,5 | 1022,8 | 1019,4 | 6 | SW | 26 | - |
| 23 | 25,2 | 32,2 | 18,9 | 59 | 98 | 27 | 1017,4 | 1019,8 | 1014,7 | 6 | WSW | 31 | - |
| 24 | 24,7 | 32,8 | 18,3 | 59 | 87 | 26 | 1013,0 | 1015,3 | 1011,6 | 6 | WSW | 27 | - |
| 25 | 22,4 | 29,4 | 18,3 | 68 | 98 | 44 | 1012,4 | 1014,3 | 1010,3 | 5 | SSE | 26 | 0,3 |
| 26 | 23,3 | 31,1 | 18,9 | 76 | 100 | 38 | 1016,5 | 1019,1 | 1014,3 | 5 | SW | 32 | 0,3 |
| 27 | 24,3 | 30,6 | 19,4 | 68 | 95 | 39 | 1019,3 | 1021,4 | 1018,4 | 5 | SW | 24 | - |
| 28 | 24,7 | 30,0 | 20,6 | 59 | 82 | 40 | 1018,7 | 1020,4 | 1017,0 | 6 | SSW | 26 | - |
| 29 | 23,4 | 28,9 | 20,0 | 70 | 93 | 35 | 1019,2 | 1021,1 | 1018,1 | 6 | SW | 42 | - |
| 30 | 22,0 | 27,2 | 17,2 | 74 | 100 | 46 | 1019,2 | 1020,8 | 1017,7 | 5 | SSW | 26 | - |
| 31 | 21,8 | 26,7 | 17,8 | 82 | 99 | 65 | 1018,5 | 1020,1 | 1017,7 | 4 | SW | 19 | - |
| | 24,5 | 36,1 | 16,1 | 60 | 100 | 13 | 1018,2 | 1023,5 | 1010,3 | 5 | SW | 42 | 14,3 |
Resum de l'any: 2009
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 7,4 | 16,7 | -4,4 | 73 | 100 | 28 | 1009,0 | 1026,5 | 986,6 | 5 | SW | 64 | 50,1 |
| Febrer | 7,8 | 21,1 | -1,1 | 72 | 100 | 22 | 1011,1 | 1025,2 | 987,6 | 4 | SW | 55 | 27,6 |
| Març | 10,5 | 23,9 | 1,1 | 67 | 100 | 13 | 1012,6 | 1026,5 | 984,2 | 4 | SW | 39 | 55,7 |
| Abril | 12,4 | 27,8 | 3,3 | 74 | 100 | 13 | 1011,0 | 1020,8 | 996,7 | 5 | SW | 51 | 71,5 |
| Maig | 18,9 | 30,6 | 7,8 | 59 | 100 | 18 | 1017,0 | 1025,2 | 1007,6 | 4 | SSW | 35 | 17,0 |
| Juny | 22,2 | 34,4 | 12,8 | 59 | 100 | 16 | 1016,3 | 1023,8 | 1003,5 | 5 | SW | 42 | 26,2 |
| Juliol | 23,5 | 35,6 | 13,3 | 62 | 100 | 14 | 1017,9 | 1024,5 | 1009,6 | 4 | SW | 68 | 15,9 |
| Agost | 24,5 | 36,1 | 16,1 | 60 | 100 | 13 | 1018,2 | 1023,5 | 1010,3 | 5 | SW | 42 | 14,3 |
| Setembre | 20,0 | 31,1 | 11,1 | 66 | 100 | 16 | 1018,2 | 1024,8 | 1006,2 | 4 | SSW | 34 | 78,5 |
| Octubre | 16,6 | 28,9 | 6,1 | 71 | 100 | 15 | 1015,8 | 1024,5 | 992,7 | 3 | WSW | 37 | 71,3 |
| Novembre | 12,1 | 24,4 | 3,3 | 69 | 100 | 23 | 1013,4 | 1027,2 | 982,4 | 3 | WSW | 48 | 5,2 |
| Desembre | 8,3 | 18,9 | -3,9 | 72 | 100 | 18 | 1006,7 | 1025,5 | 988,3 | 4 | WSW | 47 | 47,7 |
| | 15,5 | 36,1 | -4,4 | 67 | 100 | 13 | 1014,0 | 1027,2 | 982,4 | 4 | SW | 68 | 481,0 |