Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 03/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 10,1 | 16,7 | 4,4 | 65 | 96 | 38 | 1010,2 | 1016,4 | 1006,2 | 5 | W | 37 | - |
| 02 | 10,1 | 16,7 | 3,9 | 59 | 91 | 41 | 1016,5 | 1019,1 | 1012,6 | 5 | SE | 26 | 1,5 |
| 03 | 7,4 | 9,4 | 6,1 | 84 | 100 | 58 | 1004,2 | 1012,6 | 1001,1 | 9 | S | 40 | 13,0 |
| 04 | 9,3 | 15,6 | 5,0 | 82 | 100 | 54 | 1006,7 | 1011,3 | 1003,5 | 3 | WSW | 32 | - |
| 05 | 7,6 | 14,4 | 3,9 | 79 | 100 | 40 | 1013,8 | 1016,4 | 1010,3 | 2 | SW | 21 | 4,1 |
| 06 | 6,4 | 13,3 | 0,0 | 37 | 76 | 11 | 1013,6 | 1016,2 | 1009,9 | 4 | S | 31 | - |
| 07 | 4,0 | 7,8 | -1,1 | 71 | 100 | 47 | 1008,4 | 1009,9 | 1005,9 | 2 | S | 16 | 5,1 |
| 08 | -0,3 | 2,8 | -2,2 | 98 | 100 | 66 | 999,3 | 1006,1 | 995,0 | 7 | SW | 40 | 14,4 |
| 09 | 2,7 | 8,9 | -1,7 | 68 | 96 | 43 | 1000,8 | 1004,5 | 996,4 | 6 | WSW | 32 | 8,4 |
| 10 | 0,9 | 8,3 | -5,0 | 53 | 82 | 27 | 1005,5 | 1007,6 | 1002,5 | 3 | WSW | 24 | - |
| 11 | 2,7 | 10,0 | -3,3 | 62 | 92 | 32 | 1008,9 | 1010,3 | 1006,5 | 4 | WSW | 26 | - |
| 12 | 2,2 | 7,8 | -1,1 | 79 | 95 | 58 | 1012,5 | 1016,0 | 1009,6 | 2 | W | 19 | - |
| 13 | 5,6 | 13,3 | 1,1 | 62 | 94 | 31 | 1017,7 | 1019,4 | 1015,3 | 5 | WSW | 24 | - |
| 14 | 7,4 | 16,1 | 0,6 | 55 | 85 | 24 | 1019,5 | 1021,4 | 1018,1 | 6 | W | 31 | - |
| 15 | 7,1 | 13,9 | 0,0 | 63 | 96 | 36 | 1020,7 | 1022,8 | 1018,1 | 5 | SSW | 31 | - |
| 16 | 8,6 | 17,2 | 2,8 | 63 | 95 | 29 | 1022,7 | 1024,5 | 1021,1 | 6 | W | 26 | - |
| 17 | 10,0 | 17,2 | 3,9 | 54 | 82 | 24 | 1025,8 | 1027,2 | 1023,5 | 6 | W | 26 | - |
| 18 | 9,3 | 17,8 | 2,8 | 55 | 82 | 36 | 1024,1 | 1025,8 | 1022,1 | 3 | WSW | 21 | - |
| 19 | 11,4 | 18,9 | 6,1 | 74 | 100 | 48 | 1021,5 | 1023,8 | 1018,7 | 3 | S | 21 | - |
| 20 | 17,6 | 24,4 | 11,7 | 59 | 82 | 31 | 1019,1 | 1020,8 | 1018,1 | 3 | WSW | 24 | - |
| 21 | 13,9 | 19,4 | 11,1 | 74 | 100 | 46 | 1018,8 | 1020,4 | 1017,0 | 3 | SW | 18 | 7,1 |
| 22 | 11,9 | 14,4 | 10,0 | 99 | 100 | 88 | 1017,7 | 1019,1 | 1016,4 | 1 | S | 13 | 9,9 |
| 23 | 9,8 | 10,6 | 9,4 | 100 | 100 | 100 | 1018,6 | 1018,9 | 1018,4 | 1 | WNW | 8 | 8,6 |
| 24 | 11,2 | 13,9 | 10,0 | 93 | 100 | 73 | 1011,5 | 1013,3 | 1009,6 | 2 | S | 16 | - |
| 25 | 11,4 | 15,0 | 9,4 | 94 | 100 | 72 | 1010,3 | 1011,6 | 1009,3 | 3 | SSW | 31 | - |
| 26 | 13,6 | 17,8 | 10,0 | 46 | 100 | 26 | 1014,1 | 1015,3 | 1009,9 | 6 | W | 34 | - |
| 27 | 13,1 | 18,9 | 8,3 | 48 | 76 | 33 | 1016,3 | 1019,4 | 1013,3 | 6 | W | 37 | - |
| 28 | 12,5 | 18,9 | 7,8 | 64 | 80 | 44 | 1017,9 | 1020,4 | 1014,0 | 4 | SSW | 21 | - |
| 29 | 11,4 | 16,7 | 6,1 | 71 | 100 | 54 | 1008,1 | 1014,0 | 1002,8 | 4 | WSW | 24 | - |
| 30 | 12,0 | 17,8 | 7,2 | 60 | 100 | 28 | 1004,7 | 1009,9 | 999,4 | 7 | WSW | 53 | 1,5 |
| 31 | 11,0 | 18,3 | 5,0 | 59 | 97 | 28 | 1010,2 | 1012,3 | 1008,9 | 4 | WSW | 31 | 1,5 |
| | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |