Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 12/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 6,1 | 10,0 | 3,3 | 79 | 100 | 57 | 996,3 | 1001,8 | 991,0 | 8 | WNW | 50 | - |
| 02 | 3,9 | 7,8 | 0,0 | 72 | 100 | 52 | 1002,8 | 1004,5 | 1001,5 | 7 | WNW | 42 | - |
| 03 | 3,5 | 7,8 | 0,0 | 64 | 79 | 51 | 1007,1 | 1012,6 | 1002,8 | 8 | WNW | 42 | - |
| 04 | 2,9 | 9,4 | -2,8 | 68 | 89 | 42 | 1015,0 | 1016,7 | 1012,3 | 2 | WSW | 21 | - |
| 05 | 7,5 | 10,0 | 3,9 | 80 | 87 | 72 | 1010,5 | 1015,9 | 1003,8 | 3 | W | 21 | - |
| 06 | 12,6 | 17,8 | 6,7 | 72 | 87 | 59 | 1000,7 | 1003,8 | 998,8 | 5 | W | 35 | - |
| 07 | 15,5 | 19,4 | 12,2 | 65 | 85 | 53 | 1001,7 | 1002,8 | 1000,4 | 6 | W | 37 | - |
| 08 | 15,2 | 18,9 | 11,7 | 68 | 95 | 48 | 1006,1 | 1012,0 | 1002,5 | 8 | W | 40 | 2,5 |
| 09 | 12,9 | 15,6 | 10,6 | 85 | 99 | 63 | 1016,8 | 1021,4 | 1011,6 | 2 | WSW | 27 | - |
| 10 | 9,9 | 15,6 | 6,1 | 84 | 99 | 56 | 1024,2 | 1026,2 | 1021,4 | 3 | WSW | 19 | - |
| 11 | 8,6 | 16,7 | 3,9 | 66 | 94 | 40 | 1020,0 | 1023,5 | 1014,7 | 5 | W | 23 | - |
| 12 | 10,5 | 19,4 | 5,6 | 48 | 70 | 24 | 1009,6 | 1014,8 | 1006,9 | 6 | W | 24 | - |
| 13 | 7,9 | 11,7 | 4,4 | 80 | 95 | 59 | 1009,7 | 1012,6 | 1007,2 | 2 | SSW | 18 | - |
| 14 | 6,5 | 10,0 | 1,7 | 77 | 94 | 54 | 1014,5 | 1016,4 | 1012,3 | 2 | SW | 24 | - |
| 15 | 3,3 | 7,8 | -2,2 | 43 | 90 | 16 | 1015,0 | 1017,0 | 1013,7 | 8 | WNW | 40 | - |
| 16 | 3,2 | 7,2 | 0,0 | 36 | 62 | 18 | 1012,1 | 1015,0 | 1008,9 | 11 | WNW | 48 | - |
| 17 | 2,1 | 6,7 | 0,0 | 70 | 86 | 57 | 999,3 | 1008,9 | 994,4 | 11 | WNW | 66 | - |
| 18 | 3,3 | 10,0 | -1,1 | 76 | 97 | 51 | 999,6 | 1001,8 | 996,4 | 5 | WSW | 23 | - |
| 19 | 7,3 | 15,6 | 2,2 | 70 | 90 | 47 | 998,9 | 1003,5 | 996,7 | 6 | W | 24 | - |
| 20 | 6,8 | 11,7 | 2,8 | 68 | 90 | 49 | 1005,4 | 1006,9 | 1003,3 | 8 | WNW | 50 | - |
| 21 | 7,3 | 10,0 | 3,3 | 93 | 100 | 70 | 1000,7 | 1005,2 | 997,4 | 1 | W | 18 | 8,4 |
| 22 | 9,5 | 12,8 | 6,1 | 100 | 100 | 100 | 995,5 | 998,1 | 992,3 | 1 | WSW | 21 | 5,6 |
| 23 | 9,7 | 15,0 | 6,7 | 92 | 100 | 79 | 991,2 | 993,7 | 989,6 | 6 | W | 45 | 7,1 |
| 24 | 4,5 | 10,0 | 0,6 | 71 | 89 | 38 | 997,4 | 1002,5 | 992,7 | 14 | WNW | 53 | - |
| 25 | 4,1 | 8,3 | 0,6 | 38 | 77 | 23 | 1005,4 | 1008,6 | 1002,1 | 12 | WNW | 48 | - |
| 26 | 1,9 | 8,3 | -2,8 | 42 | 61 | 18 | 1011,4 | 1014,3 | 1007,9 | 7 | WSW | 48 | - |
| 27 | 3,6 | 10,6 | -1,7 | 61 | 97 | 37 | 1015,2 | 1017,4 | 1014,0 | 6 | WNW | 24 | - |
| 28 | 5,4 | 12,8 | 1,1 | 73 | 99 | 37 | 1015,0 | 1017,0 | 1013,7 | 3 | W | 18 | - |
| 29 | 6,9 | 14,4 | 3,3 | 79 | 99 | 48 | 1014,8 | 1016,4 | 1014,0 | 3 | WSW | 16 | - |
| 30 | 9,3 | 11,1 | 8,1 | 88 | 99 | 75 | 1014,3 | 1015,7 | 1013,3 | 2 | ENE | 18 | 0,5 |
| 31 | 8,4 | 10,6 | 7,2 | 99 | 100 | 97 | 1014,7 | 1015,7 | 1013,7 | 0 | S | 13 | 1,5 |
| | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |