Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 08/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 23,6 | 30,0 | 17,8 | 68 | 92 | 46 | 1017,8 | 1020,4 | 1016,4 | 4 | WSW | 29 | - |
| 02 | 23,8 | 30,0 | 18,3 | 72 | 100 | 43 | 1017,4 | 1019,8 | 1016,0 | 4 | SSW | 26 | - |
| 03 | 22,6 | 28,9 | 16,7 | 66 | 96 | 39 | 1016,3 | 1019,1 | 1016,0 | 3 | ESE | 34 | 0,3 |
| 04 | 22,3 | 27,8 | 17,2 | 67 | 95 | 42 | 1012,9 | 1017,7 | 1012,6 | 3 | SSE | 27 | - |
| 05 | 19,3 | 27,2 | 17,2 | 78 | 93 | 50 | 1011,6 | 1015,3 | 1010,6 | 2 | W | 21 | - |
| 06 | 21,8 | 25,4 | 17,9 | 64 | 90 | 40 | 1073,3 | 1075,2 | 1071,6 | 3 | SE | 16 | 0,2 |
| 07 | 23,7 | 29,6 | 19,2 | 66 | 80 | 45 | 1075,4 | 1076,4 | 1074,8 | 3 | SSE | 15 | - |
| 08 | 24,4 | 30,6 | 19,2 | 60 | 81 | 33 | 1075,5 | 1076,6 | 1074,2 | 2 | SE | 13 | - |
| 09 | 25,3 | 31,7 | 22,3 | 69 | 84 | 35 | 1073,8 | 1075,3 | 1072,2 | 2 | ESE | 17 | - |
| 10 | 23,9 | 27,8 | 20,6 | 71 | 86 | 60 | 1074,3 | 1075,5 | 1072,9 | 2 | E | 13 | - |
| 11 | 24,0 | 27,0 | 21,5 | 71 | 87 | 57 | 1074,0 | 1075,3 | 1072,9 | 2 | ENE | 17 | - |
| 12 | 22,8 | 27,6 | 17,0 | 63 | 90 | 39 | 1072,4 | 1073,9 | 1071,0 | 2 | ENE | 14 | 5,4 |
| 13 | 20,2 | 23,6 | 17,6 | 66 | 85 | 46 | 1072,6 | 1073,5 | 1071,2 | 1 | ESE | 12 | - |
| 14 | 19,8 | 23,5 | 15,9 | 66 | 86 | 45 | 1071,6 | 1072,5 | 1070,4 | 1 | ESE | 14 | - |
| 15 | 20,3 | 25,4 | 17,1 | 56 | 79 | 32 | 1073,7 | 1076,8 | 1072,4 | 2 | SE | 16 | - |
| 16 | 20,1 | 23,2 | 16,9 | 64 | 81 | 51 | 1077,3 | 1078,6 | 1076,1 | 2 | ESE | 14 | - |
| 17 | 22,5 | 27,4 | 19,3 | 72 | 84 | 54 | 1075,6 | 1078,8 | 1072,5 | 2 | SE | 19 | - |
| 18 | 23,6 | 27,9 | 20,0 | 72 | 87 | 54 | 1071,4 | 1073,6 | 1069,4 | 2 | SSE | 14 | - |
| 19 | 22,2 | 26,1 | 19,5 | 75 | 91 | 53 | 1072,9 | 1075,5 | 1071,4 | 1 | NE | 18 | 2,6 |
| 20 | 23,3 | 27,9 | 19,3 | 72 | 88 | 51 | 1077,4 | 1080,7 | 1074,8 | 1 | ENE | 13 | 0,2 |
| 21 | 26,7 | 33,1 | 21,6 | 59 | 81 | 36 | 1080,5 | 1081,9 | 1079,2 | 2 | ESE | 18 | - |
| 22 | 27,7 | 33,6 | 23,5 | 47 | 64 | 23 | 1076,2 | 1080,2 | 1073,2 | 3 | SE | 19 | - |
| 23 | 25,7 | 31,2 | 21,8 | 65 | 81 | 52 | 1069,7 | 1073,8 | 1067,4 | 1 | ESE | 10 | - |
| 24 | 25,2 | 30,1 | 21,9 | 70 | 89 | 49 | 1071,1 | 1075,1 | 1068,2 | 2 | ENE | 15 | - |
| 25 | 25,4 | 30,6 | 20,9 | 62 | 81 | 41 | 1075,6 | 1076,9 | 1074,8 | 2 | SSE | 15 | - |
| 26 | 25,8 | 31,4 | 20,8 | 60 | 88 | 34 | 1074,0 | 1076,7 | 1071,9 | 3 | SSE | 19 | - |
| 27 | 28,0 | 35,9 | 21,3 | 51 | 85 | 6 | 1069,8 | 1072,7 | 1068,2 | 3 | SSE | 17 | - |
| 28 | 23,5 | 27,8 | 20,8 | 59 | 80 | 32 | 1073,4 | 1075,2 | 1072,1 | 4 | S | 18 | - |
| 29 | 22,5 | 26,7 | 19,5 | 63 | 81 | 32 | 1074,3 | 1075,7 | 1072,8 | 2 | SSE | 13 | - |
| 30 | 21,4 | 24,5 | 19,5 | 65 | 81 | 52 | 1073,3 | 1074,5 | 1072,2 | 1 | ESE | 18 | - |
| 31 | 21,2 | 24,5 | 17,8 | 67 | 79 | 53 | 1072,6 | 1073,8 | 1071,0 | 2 | SE | 18 | - |
| | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,4 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |