Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 06/2010
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 19,8 | 24,4 | 15,0 | 70 | 96 | 51 | 1014,6 | 1016,4 | 1013,7 | 4 | S | 18 | - |
| 02 | 18,9 | 23,9 | 15,0 | 77 | 99 | 54 | 1013,1 | 1014,0 | 1012,6 | 4 | SW | 23 | - |
| 03 | 20,2 | 28,3 | 13,3 | 68 | 100 | 36 | 1012,1 | 1013,7 | 1010,6 | 4 | SW | 32 | - |
| 04 | 22,4 | 28,9 | 15,6 | 52 | 87 | 27 | 1016,6 | 1019,4 | 1013,3 | 4 | SW | 24 | - |
| 05 | 23,7 | 30,0 | 16,7 | 48 | 80 | 30 | 1019,1 | 1020,4 | 1017,7 | 4 | WSW | 29 | - |
| 06 | 19,0 | 24,4 | 16,7 | 69 | 93 | 46 | 1017,2 | 1018,7 | 1015,7 | 2 | WSW | 21 | 1,5 |
| 07 | 20,1 | 26,1 | 14,4 | 73 | 100 | 53 | 1015,1 | 1017,7 | 1012,3 | 4 | SW | 24 | - |
| 08 | 20,5 | 27,2 | 13,9 | 72 | 99 | 43 | 1009,5 | 1012,3 | 1007,2 | 4 | SW | 27 | - |
| 09 | 17,6 | 18,3 | 16,1 | 98 | 100 | 86 | 1004,3 | 1007,2 | 1002,8 | 1 | SSE | 13 | 13,5 |
| 10 | 18,9 | 23,9 | 15,6 | 83 | 100 | 41 | 1004,8 | 1008,6 | 1001,1 | 4 | SSW | 29 | 2,3 |
| 11 | 16,9 | 22,2 | 12,2 | 87 | 100 | 60 | 1010,0 | 1011,6 | 1008,2 | 3 | WSW | 32 | 4,8 |
| 12 | 18,3 | 25,6 | 12,2 | 71 | 99 | 37 | 1011,8 | 1013,3 | 1009,9 | 4 | SSW | 24 | - |
| 13 | 19,5 | 25,6 | 13,9 | 66 | 92 | 42 | 1014,0 | 1015,3 | 1012,0 | 3 | SSW | 24 | - |
| 14 | 17,9 | 25,0 | 13,3 | 71 | 100 | 43 | 1013,0 | 1015,0 | 1011,3 | 4 | SSW | 24 | 9,7 |
| 15 | 16,3 | 26,1 | 12,2 | 80 | 100 | 31 | 1011,1 | 1013,0 | 1010,3 | 2 | SW | 18 | 14,5 |
| 16 | 17,2 | 23,3 | 11,7 | 62 | 96 | 33 | 1010,8 | 1012,0 | 1009,6 | 6 | WSW | 29 | 1,3 |
| 17 | 15,1 | 23,9 | 11,7 | 80 | 99 | 47 | 1012,4 | 1015,3 | 1009,6 | 4 | WSW | 26 | 0,2 |
| 18 | 19,3 | 26,7 | 12,8 | 63 | 89 | 34 | 1014,0 | 1015,7 | 1012,3 | 5 | WSW | 35 | - |
| 19 | 17,8 | 25,0 | 13,3 | 75 | 97 | 42 | 1009,9 | 1013,0 | 1007,6 | 3 | SSW | 29 | 0,5 |
| 20 | 15,0 | 25,0 | 10,0 | 78 | 100 | 18 | 1008,3 | 1013,3 | 1005,5 | 2 | SSW | 42 | - |
| 21 | 17,0 | 23,3 | 10,0 | 57 | 98 | 30 | 1014,0 | 1016,7 | 1012,0 | 4 | SSW | 26 | - |
| 22 | 16,9 | 23,9 | 10,0 | 70 | 91 | 43 | 1017,6 | 1018,7 | 1015,7 | 3 | SSW | 24 | - |
| 23 | 19,1 | 26,1 | 12,2 | 73 | 97 | 47 | 1017,5 | 1018,5 | 1016,4 | 4 | WSW | 26 | - |
| 24 | 21,7 | 27,8 | 15,6 | 55 | 92 | 27 | 1017,0 | 1018,4 | 1016,0 | 2 | WSW | 19 | - |
| 25 | 23,7 | 30,6 | 16,1 | 39 | 62 | 22 | 1015,2 | 1016,7 | 1014,0 | 4 | WSW | 24 | - |
| 26 | 23,8 | 31,1 | 17,8 | 39 | 60 | 23 | 1014,6 | 1016,4 | 1013,3 | 4 | WSW | 26 | - |
| 27 | 25,1 | 31,7 | 19,4 | 43 | 59 | 25 | 1017,2 | 1019,1 | 1015,0 | 4 | SW | 26 | - |
| 28 | 23,2 | 32,2 | 18,3 | 58 | 100 | 24 | 1018,9 | 1020,8 | 1017,4 | 4 | WSW | 42 | 2,8 |
| 29 | 23,8 | 33,3 | 17,8 | 62 | 90 | 30 | 1019,5 | 1021,1 | 1018,4 | 5 | W | 24 | 0,5 |
| 30 | 24,6 | 32,8 | 18,3 | 56 | 81 | 24 | 1019,4 | 1022,5 | 1018,4 | 4 | SW | 19 | - |
| | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 5,7 | 15,6 | -5,0 | 78 | 100 | 29 | 1008,4 | 1021,8 | 988,6 | 4 | SW | 56 | 51,8 |
| Febrer | 7,1 | 17,2 | -3,3 | 72 | 100 | 18 | 1003,2 | 1021,4 | 984,5 | 4 | SW | 66 | 85,0 |
| Març | 8,6 | 24,4 | -5,0 | 68 | 100 | 11 | 1013,3 | 1027,2 | 995,0 | 4 | SW | 53 | 75,1 |
| Abril | 13,2 | 26,1 | 3,9 | 66 | 100 | 19 | 1015,2 | 1026,5 | 1006,2 | 4 | SW | 35 | 24,2 |
| Maig | 15,2 | 31,1 | 4,4 | 69 | 100 | 26 | 1012,2 | 1024,8 | 995,7 | 3 | SW | 45 | 163,9 |
| Juny | 19,9 | 33,3 | 10,0 | 66 | 100 | 18 | 1013,9 | 1022,5 | 1001,1 | 4 | SW | 42 | 51,6 |
| Juliol | 24,4 | 34,4 | 16,1 | 64 | 100 | 18 | 1018,0 | 1024,2 | 1010,9 | 4 | SW | 51 | 19,6 |
| Agost | 23,4 | 35,9 | 15,9 | 65 | 100 | 6 | 1068,5 | 1081,9 | 1010,6 | 2 | SE | 34 | 8,7 |
| Setembre | 21,0 | 29,3 | 10,0 | 70 | 100 | 30 | 1039,2 | 1075,0 | 1004,9 | 3 | S | 40 | 47,2 |
| Octubre | 16,1 | 26,1 | 5,0 | 62 | 100 | 19 | 1013,1 | 1023,8 | 996,0 | 3 | SW | 56 | 49,7 |
| Novembre | 8,8 | 22,8 | -0,6 | 68 | 100 | 27 | 1005,4 | 1028,6 | 982,8 | 5 | W | 48 | 13,8 |
| Desembre | 7,1 | 19,4 | -2,8 | 71 | 100 | 16 | 1008,1 | 1026,2 | 989,6 | 5 | W | 66 | 25,6 |
| | 14,0 | 35,9 | -5,0 | 69 | 100 | 6 | 1018,4 | 1081,9 | 982,8 | 4 | SW | 66 | 616,2 |