Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 10/2021
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 17,5 | 24,4 | 12,8 | 96 | 100 | 70 | 962,2 | 964,3 | 960,7 | 3 | SE | 18 | - |
| 02 | 19,5 | 26,1 | 14,4 | 92 | 100 | 64 | 958,9 | 961,7 | 956,3 | 3 | SE | 21 | - |
| 03 | 20,4 | 23,9 | 16,7 | 97 | 100 | 79 | 953,2 | 956,2 | 951,9 | 4 | SE | 27 | 0,5 |
| 04 | 13,6 | 16,7 | 11,7 | 100 | 100 | 100 | 956,3 | 959,0 | 953,3 | 1 | NE | 21 | 15,5 |
| 05 | 16,0 | 22,8 | 10,0 | 85 | 100 | 57 | 958,6 | 961,1 | 957,0 | 4 | ESE | 37 | - |
| 06 | 17,0 | 22,8 | 12,2 | 89 | 100 | 57 | 962,8 | 964,4 | 960,7 | 1 | E | 21 | - |
| 07 | 16,4 | 25,0 | 10,6 | 88 | 100 | 58 | 961,4 | 963,4 | 959,7 | 2 | ESE | 18 | - |
| 08 | 16,3 | 23,3 | 11,1 | 92 | 100 | 67 | 961,0 | 962,4 | 959,7 | 2 | ESE | 21 | - |
| 09 | 15,9 | 20,6 | 12,8 | 99 | 100 | 85 | 961,8 | 963,1 | 960,7 | 0 | NE | 16 | - |
| 10 | 16,1 | 20,6 | 12,8 | 96 | 100 | 73 | 962,9 | 964,1 | 962,1 | 0 | ENE | 23 | - |
| 11 | 16,2 | 23,9 | 11,1 | 86 | 100 | 50 | 962,5 | 964,8 | 961,1 | 2 | E | 24 | - |
| 12 | 16,3 | 25,0 | 11,1 | 85 | 100 | 48 | 959,3 | 961,7 | 957,7 | 3 | ESE | 21 | - |
| 13 | 15,7 | 22,2 | 10,9 | 90 | 100 | 56 | 959,5 | 962,4 | 957,0 | 3 | SE | 19 | - |
| 14 | 15,8 | 21,7 | 11,7 | 93 | 100 | 69 | 963,3 | 997,3 | 961,7 | 2 | ESE | 21 | - |
| 15 | 17,7 | 24,4 | 13,3 | 90 | 100 | 61 | 959,8 | 962,8 | 958,0 | 1 | ENE | 16 | - |
| 16 | 16,7 | 22,8 | 13,3 | 96 | 100 | 67 | 958,9 | 960,4 | 957,3 | 1 | E | 18 | - |
| 17 | 16,2 | 20,6 | 11,7 | 97 | 100 | 77 | 960,3 | 962,8 | 958,3 | 1 | NE | 21 | - |
| 18 | 17,5 | 22,8 | 13,3 | 96 | 100 | 75 | 964,5 | 967,2 | 962,4 | 1 | E | 19 | - |
| 19 | 17,9 | 25,0 | 13,3 | 94 | 100 | 66 | 967,3 | 969,2 | 966,5 | 1 | SE | 21 | - |
| 20 | 17,4 | 19,4 | 16,1 | 100 | 100 | 100 | 963,7 | 966,8 | 960,0 | 1 | SE | 21 | - |
| 21 | 16,0 | 19,4 | 13,3 | 100 | 100 | 99 | 958,7 | 960,2 | 957,0 | 1 | NE | 21 | 0,3 |
| 22 | 15,2 | 21,1 | 11,7 | 92 | 100 | 61 | 959,8 | 961,4 | 958,0 | 1 | ENE | 18 | - |
| 23 | 13,6 | 21,7 | 8,9 | 87 | 100 | 48 | 961,5 | 963,1 | 959,4 | 1 | E | 19 | - |
| 24 | 14,7 | 22,8 | 9,4 | 84 | 100 | 48 | 963,2 | 965,1 | 962,1 | 3 | ESE | 19 | - |
| 25 | 14,7 | 21,7 | 8,9 | 88 | 100 | 38 | 962,3 | 995,9 | 961,1 | 2 | SE | 18 | - |
| 26 | 14,9 | 22,2 | 10,6 | 86 | 100 | 56 | 963,4 | 965,5 | 962,1 | 3 | SE | 18 | - |
| 27 | 13,5 | 20,6 | 9,4 | 93 | 100 | 63 | 962,8 | 964,4 | 961,4 | 3 | ESE | 18 | - |
| 28 | 13,3 | 20,6 | 8,3 | 91 | 100 | 61 | 959,0 | 961,4 | 956,7 | 2 | SE | 16 | - |
| 29 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 98 | 100 | 86 | 954,4 | 956,7 | 952,3 | 0 | NE | 16 | - |
| 30 | 15,9 | 18,9 | 14,4 | 100 | 100 | 100 | 949,9 | 952,6 | 948,5 | 0 | NE | 18 | 15,0 |
| 31 | 17,9 | 23,9 | 13,9 | 94 | 100 | 70 | 950,6 | 951,9 | 949,5 | 2 | E | 35 | - |
| 31 | 17,1 | 22,8 | 13,3 | 83 | 100 | 52 | 948,9 | 950,9 | 946,2 | 3 | SE | 34 | 0,8 |
| | 16,2 | 26,1 | 8,3 | 93 | 100 | 38 | 960,1 | 997,3 | 948,5 | 2 | E | 37 | 31,3 |
Resum de l'any: 2021
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 6,8 | 20,0 | -2,8 | 91 | 100 | 50 | 952,5 | 992,0 | 937,4 | 4 | E | 66 | 34,2 |
| Febrer | 10,5 | 20,0 | 3,3 | 94 | 100 | 56 | 957,6 | 1006,4 | 936,7 | 2 | E | 63 | 28,7 |
| Març | 10,8 | 22,8 | 1,1 | 86 | 100 | 35 | 961,2 | 1002,2 | 949,2 | 2 | E | 44 | 13,5 |
| Abril | 11,7 | 24,4 | 2,8 | 86 | 100 | 30 | 956,0 | 997,3 | 945,1 | 2 | ESE | 32 | 36,5 |
| Maig | 16,7 | 28,3 | 6,1 | 83 | 100 | 34 | 957,6 | 994,8 | 947,5 | 3 | SE | 47 | 19,8 |
| Juny | 22,1 | 34,4 | 13,3 | 76 | 100 | 27 | 959,3 | 996,2 | 950,6 | 3 | SE | 34 | 8,2 |
| Juliol | 23,7 | 35,6 | 12,8 | 77 | 100 | 27 | 957,9 | 996,2 | 951,2 | 2 | ESE | 55 | 15,7 |
| Agost | 22,9 | 36,1 | 15,0 | 83 | 100 | 31 | 958,6 | 996,9 | 948,5 | 2 | ESE | 42 | 13,8 |
| Setembre | 21,0 | 32,2 | 12,2 | 90 | 100 | 40 | 960,1 | 995,5 | 954,6 | 2 | E | 34 | 34,4 |
| Octubre | 16,2 | 26,1 | 8,3 | 93 | 100 | 38 | 960,1 | 997,3 | 948,5 | 2 | E | 37 | 31,3 |
| Novembre | 10,4 | 22,8 | 1,1 | 89 | 100 | 36 | 954,0 | 999,0 | 936,7 | 3 | ENE | 50 | 62,6 |
| Desembre | 9,5 | 22,2 | 1,1 | 89 | 100 | 35 | 957,0 | 1001,1 | 943,1 | 4 | E | 63 | 4,9 |
| | 15,3 | 36,1 | -2,8 | 86 | 100 | 27 | 957,7 | 1006,4 | 936,7 | 3 | ESE | 66 | 303,6 |