Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 10/2021
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 17,5 | 24,4 | 12,8 | 96 | 100 | 70 | 1023,2 | 1025,3 | 1021,7 | 3 | SE | 18 | - |
02 | 19,5 | 26,1 | 14,4 | 92 | 100 | 64 | 1019,9 | 1022,7 | 1017,3 | 3 | SE | 21 | - |
03 | 20,4 | 23,9 | 16,7 | 97 | 100 | 79 | 1014,2 | 1017,2 | 1012,9 | 4 | SE | 27 | 0,5 |
04 | 13,6 | 16,7 | 11,7 | 100 | 100 | 100 | 1017,3 | 1020,0 | 1014,3 | 1 | NE | 21 | 15,5 |
05 | 16,0 | 22,8 | 10,0 | 85 | 100 | 57 | 1019,6 | 1022,1 | 1018,0 | 4 | ESE | 37 | - |
06 | 17,0 | 22,8 | 12,2 | 89 | 100 | 57 | 1023,8 | 1025,4 | 1021,7 | 1 | E | 21 | - |
07 | 16,4 | 25,0 | 10,6 | 88 | 100 | 58 | 1022,4 | 1024,4 | 1020,7 | 2 | ESE | 18 | - |
08 | 16,3 | 23,3 | 11,1 | 92 | 100 | 67 | 1022,0 | 1023,4 | 1020,7 | 2 | ESE | 21 | - |
09 | 15,9 | 20,6 | 12,8 | 99 | 100 | 85 | 1022,8 | 1024,1 | 1021,7 | 0 | NE | 16 | - |
10 | 16,1 | 20,6 | 12,8 | 96 | 100 | 73 | 1023,9 | 1025,1 | 1023,1 | 0 | ENE | 23 | - |
11 | 16,2 | 23,9 | 11,1 | 86 | 100 | 50 | 1023,5 | 1025,8 | 1022,1 | 2 | E | 24 | - |
12 | 16,3 | 25,0 | 11,1 | 85 | 100 | 48 | 1020,3 | 1022,7 | 1018,7 | 3 | ESE | 21 | - |
13 | 15,7 | 22,2 | 10,9 | 90 | 100 | 56 | 1020,5 | 1023,4 | 1018,0 | 3 | SE | 19 | - |
14 | 15,8 | 21,7 | 11,7 | 93 | 100 | 69 | 1024,3 | 1058,3 | 1022,7 | 2 | ESE | 21 | - |
15 | 17,7 | 24,4 | 13,3 | 90 | 100 | 61 | 1020,8 | 1023,8 | 1019,0 | 1 | ENE | 16 | - |
16 | 16,7 | 22,8 | 13,3 | 96 | 100 | 67 | 1019,9 | 1021,4 | 1018,3 | 1 | E | 18 | - |
17 | 16,2 | 20,6 | 11,7 | 97 | 100 | 77 | 1021,3 | 1023,8 | 1019,3 | 1 | NE | 21 | - |
18 | 17,5 | 22,8 | 13,3 | 96 | 100 | 75 | 1025,5 | 1028,2 | 1023,4 | 1 | E | 19 | - |
19 | 17,9 | 25,0 | 13,3 | 94 | 100 | 66 | 1028,3 | 1030,2 | 1027,5 | 1 | SE | 21 | - |
20 | 17,4 | 19,4 | 16,1 | 100 | 100 | 100 | 1024,7 | 1027,8 | 1021,0 | 1 | SE | 21 | - |
21 | 16,0 | 19,4 | 13,3 | 100 | 100 | 99 | 1019,7 | 1021,2 | 1018,0 | 1 | NE | 21 | 0,3 |
22 | 15,2 | 21,1 | 11,7 | 92 | 100 | 61 | 1020,8 | 1022,4 | 1019,0 | 1 | ENE | 18 | - |
23 | 13,6 | 21,7 | 8,9 | 87 | 100 | 48 | 1022,5 | 1024,1 | 1020,4 | 1 | E | 19 | - |
24 | 14,7 | 22,8 | 9,4 | 84 | 100 | 48 | 1024,2 | 1026,1 | 1023,1 | 3 | ESE | 19 | - |
25 | 14,7 | 21,7 | 8,9 | 88 | 100 | 38 | 1023,3 | 1056,9 | 1022,1 | 2 | SE | 18 | - |
26 | 14,9 | 22,2 | 10,6 | 86 | 100 | 56 | 1024,4 | 1026,5 | 1023,1 | 3 | SE | 18 | - |
27 | 13,5 | 20,6 | 9,4 | 93 | 100 | 63 | 1023,8 | 1025,4 | 1022,4 | 3 | ESE | 18 | - |
28 | 13,3 | 20,6 | 8,3 | 91 | 100 | 61 | 1020,0 | 1022,4 | 1017,7 | 2 | SE | 16 | - |
29 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 98 | 100 | 86 | 1015,4 | 1017,7 | 1013,3 | 0 | NE | 16 | - |
30 | 15,9 | 18,9 | 14,4 | 100 | 100 | 100 | 1010,9 | 1013,6 | 1009,5 | 0 | NE | 18 | 15,0 |
31 | 17,9 | 23,9 | 13,9 | 94 | 100 | 70 | 1011,6 | 1012,9 | 1010,5 | 2 | E | 35 | - |
31 | 17,1 | 22,8 | 13,3 | 83 | 100 | 52 | 1009,9 | 1011,9 | 1007,2 | 3 | SE | 34 | 0,8 |
| 16,2 | 26,1 | 8,3 | 93 | 100 | 38 | 1021,1 | 1058,3 | 1009,5 | 2 | E | 37 | 31,3 |
Resum de l'any: 2021
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 6,8 | 20,0 | -2,8 | 91 | 100 | 50 | 1013,5 | 1053,0 | 998,4 | 4 | E | 66 | 34,2 |
Febrer | 10,5 | 20,0 | 3,3 | 94 | 100 | 56 | 1018,6 | 1067,4 | 997,7 | 2 | E | 63 | 28,7 |
Març | 10,8 | 22,8 | 1,1 | 86 | 100 | 35 | 1022,2 | 1063,2 | 1010,2 | 2 | E | 44 | 13,5 |
Abril | 11,7 | 24,4 | 2,8 | 86 | 100 | 30 | 1017,0 | 1058,3 | 1006,1 | 2 | ESE | 32 | 36,5 |
Maig | 16,7 | 28,3 | 6,1 | 83 | 100 | 34 | 1018,6 | 1055,8 | 1008,5 | 3 | SE | 47 | 19,8 |
Juny | 22,1 | 34,4 | 13,3 | 76 | 100 | 27 | 1020,3 | 1057,2 | 1011,6 | 3 | SE | 34 | 8,2 |
Juliol | 23,7 | 35,6 | 12,8 | 77 | 100 | 27 | 1018,9 | 1057,2 | 1012,2 | 2 | ESE | 55 | 15,7 |
Agost | 22,9 | 36,1 | 15,0 | 83 | 100 | 31 | 1019,6 | 1057,9 | 1009,5 | 2 | ESE | 42 | 13,8 |
Setembre | 21,0 | 32,2 | 12,2 | 90 | 100 | 40 | 1021,1 | 1056,5 | 1015,6 | 2 | E | 34 | 34,4 |
Octubre | 16,2 | 26,1 | 8,3 | 93 | 100 | 38 | 1021,1 | 1058,3 | 1009,5 | 2 | E | 37 | 31,3 |
Novembre | 10,4 | 22,8 | 1,1 | 89 | 100 | 36 | 1015,0 | 1060,0 | 997,7 | 3 | ENE | 50 | 62,6 |
Desembre | 9,5 | 22,2 | 1,1 | 89 | 100 | 35 | 1018,0 | 1062,1 | 1004,1 | 4 | E | 63 | 4,9 |
| 15,3 | 36,1 | -2,8 | 86 | 100 | 27 | 1018,7 | 1067,4 | 997,7 | 3 | ESE | 66 | 303,6 |