Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 02/2022
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 9,6 | 16,1 | 2,8 | 69 | 100 | 43 | 1022,5 | 1024,8 | 1019,3 | 6 | E | 61 | - |
02 | 12,9 | 22,2 | 6,1 | 65 | 98 | 37 | 1023,7 | 1056,5 | 1021,7 | 5 | E | 53 | - |
03 | 13,7 | 22,8 | 8,3 | 48 | 89 | 29 | 1021,2 | 1052,3 | 1019,7 | 4 | E | 23 | - |
04 | 10,5 | 16,7 | 6,7 | 85 | 100 | 55 | 1020,6 | 1051,3 | 1019,0 | 1 | E | 18 | - |
05 | 9,6 | 15,6 | 6,7 | 97 | 100 | 75 | 1023,9 | 1026,1 | 1022,1 | 1 | NE | 16 | - |
06 | 8,8 | 14,4 | 4,4 | 81 | 100 | 54 | 1026,5 | 1058,6 | 1025,4 | 4 | ESE | 24 | - |
07 | 9,5 | 18,9 | 3,3 | 77 | 100 | 44 | 1025,7 | 1059,0 | 1023,4 | 3 | E | 27 | - |
08 | 10,2 | 17,8 | 4,4 | 90 | 100 | 65 | 1030,9 | 1064,2 | 1028,2 | 1 | E | 19 | - |
09 | 9,5 | 17,8 | 2,8 | 85 | 100 | 54 | 1030,7 | 1032,9 | 1028,5 | 2 | ESE | 18 | - |
10 | 6,3 | 14,9 | 2,2 | 81 | 100 | 61 | 1027,8 | 1060,7 | 1026,5 | 2 | ESE | 18 | - |
11 | 12,4 | 17,8 | 7,2 | 80 | 100 | 52 | 1026,1 | 1060,0 | 1025,4 | 1 | ESE | 18 | - |
12 | 8,2 | 10,0 | 6,1 | 100 | 100 | 100 | 1025,1 | 1026,5 | 1024,1 | 0 | NNE | 16 | 1,0 |
13 | 9,9 | 14,4 | 7,8 | 100 | 100 | 87 | 1021,1 | 1024,8 | 1016,6 | 0 | NE | 18 | 0,5 |
14 | 10,3 | 15,6 | 3,9 | 87 | 100 | 52 | 1014,2 | 1046,0 | 1012,2 | 2 | E | 31 | 0,5 |
15 | 9,3 | 15,5 | 3,9 | 74 | 100 | 43 | 1020,7 | 1053,7 | 1016,6 | 7 | ESE | 45 | - |
16 | 9,9 | 16,1 | 5,6 | 81 | 100 | 60 | 1021,9 | 1053,4 | 1021,0 | 2 | ENE | 29 | - |
17 | 13,2 | 21,1 | 7,2 | 83 | 100 | 50 | 1022,8 | 1055,1 | 1020,7 | 4 | E | 32 | - |
18 | 15,1 | 24,4 | 8,9 | 80 | 100 | 45 | 1018,7 | 1022,1 | 1016,0 | 3 | ESE | 24 | - |
19 | 9,4 | 12,4 | 6,7 | 99 | 100 | 87 | 1020,3 | 1024,1 | 1017,7 | 2 | NE | 32 | 0,5 |
20 | 10,0 | 17,2 | 3,3 | 78 | 100 | 45 | 1025,6 | 1028,2 | 1024,1 | 2 | E | 26 | - |
21 | 11,6 | 20,0 | 6,1 | 78 | 100 | 44 | 1022,7 | 1024,8 | 1020,7 | 4 | E | 34 | - |
22 | 10,6 | 20,6 | 4,4 | 74 | 100 | 42 | 1025,9 | 1057,2 | 1024,4 | 2 | E | 21 | - |
23 | 10,2 | 18,3 | 3,9 | 85 | 100 | 45 | 1025,2 | 1058,6 | 1023,1 | 3 | SE | 18 | - |
24 | 11,8 | 18,3 | 7,8 | 87 | 100 | 54 | 1022,3 | 1055,5 | 1021,0 | 1 | E | 16 | - |
25 | 10,2 | 15,6 | 7,2 | 93 | 100 | 64 | 1024,5 | 1026,1 | 1022,7 | 1 | E | 16 | - |
26 | 9,0 | 13,3 | 7,2 | 84 | 100 | 49 | 1024,7 | 1025,8 | 1023,8 | 1 | E | 18 | - |
27 | 8,8 | 17,2 | 2,8 | 82 | 100 | 52 | 1023,4 | 1054,8 | 1021,7 | 2 | ESE | 24 | - |
28 | 9,6 | 14,4 | 6,7 | 91 | 100 | 71 | 1026,1 | 1028,5 | 1024,8 | 1 | ENE | 18 | - |
| 10,4 | 24,4 | 2,2 | 83 | 100 | 29 | 1023,6 | 1064,2 | 1012,2 | 2 | E | 61 | 2,5 |
Resum de l'any: 2022
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,1 | 24,4 | -1,7 | 75 | 100 | 20 | 1024,6 | 1065,3 | 1005,5 | 4 | E | 56 | 5,1 |
Febrer | 10,4 | 24,4 | 2,2 | 83 | 100 | 29 | 1023,6 | 1064,2 | 1012,2 | 2 | E | 61 | 2,5 |
Març | 10,2 | 20,6 | 3,9 | 91 | 100 | 39 | 1019,8 | 1061,4 | 999,4 | 3 | ENE | 45 | 81,9 |
Abril | 13,2 | 28,9 | 0,0 | 79 | 100 | 23 | 1014,4 | 1055,8 | 997,7 | 3 | ESE | 47 | 41,7 |
Maig | 19,7 | 35,6 | 9,4 | 71 | 100 | 15 | 1019,8 | 1061,4 | 1008,2 | 3 | ESE | 40 | 47,9 |
Juny | 24,0 | 36,1 | 14,4 | 70 | 100 | 27 | 1019,1 | 1056,2 | 1013,6 | 2 | ESE | 37 | 23,9 |
Juliol | 25,7 | 36,1 | 16,7 | 69 | 100 | 31 | 1022,1 | 1058,6 | 1016,3 | 2 | E | 42 | 12,7 |
Agost | 25,3 | 37,8 | 15,0 | 76 | 100 | 28 | 1028,1 | 1091,9 | 1011,6 | 2 | ESE | 48 | 89,4 |
Setembre | 20,9 | 34,2 | 11,7 | 86 | 100 | 33 | 1052,7 | 1105,2 | 1010,2 | 2 | ESE | 53 | 17,9 |
Octubre | 18,6 | 29,4 | 10,0 | 85 | 100 | 30 | 1039,2 | 1081,7 | 761,0 | 2 | ENE | 34 | 11,5 |
Novembre | 13,7 | 23,9 | 2,2 | 86 | 100 | 31 | 1032,0 | 1109,0 | 762,0 | 3 | E | 58 | 3,6 |
Desembre | 11,2 | 23,3 | 2,2 | 71 | 99 | 23 | 1015,1 | 1060,7 | 997,0 | 3 | E | 58 | 47,0 |
| 16,7 | 37,8 | -1,7 | 78 | 100 | 15 | 1025,2 | 1109,0 | 761,0 | 3 | E | 61 | 385,1 |