Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 09/2022
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 22,9 | 30,4 | 17,2 | 80 | 100 | 52 | 1050,8 | 1064,0 | 1027,8 | 4 | ESE | 21 | - |
02 | 22,6 | 28,9 | 18,9 | 95 | 100 | 74 | 1050,8 | 1059,6 | 1023,4 | 2 | E | 24 | 2,8 |
03 | 22,2 | 28,3 | 18,3 | 93 | 100 | 68 | 1051,4 | 1061,0 | 1021,0 | 2 | E | 24 | 0,3 |
04 | 23,1 | 29,4 | 17,8 | 93 | 100 | 67 | 1053,4 | 1070,5 | 1023,4 | 1 | NE | 16 | - |
05 | 23,4 | 28,9 | 19,4 | 94 | 100 | 73 | 1056,3 | 1071,9 | 1022,7 | 2 | ESE | 21 | - |
06 | 25,4 | 34,2 | 20,0 | 82 | 100 | 33 | 1052,3 | 1071,8 | 1020,0 | 2 | E | 18 | - |
07 | 23,1 | 29,4 | 18,3 | 86 | 100 | 68 | 1055,0 | 1070,5 | 1017,0 | 4 | SE | 19 | - |
08 | 22,9 | 28,3 | 19,4 | 71 | 100 | 45 | 1056,5 | 1101,0 | 1018,0 | 1 | E | 24 | - |
09 | 21,9 | 28,9 | 18,3 | 84 | 99 | 55 | 1056,3 | 1105,2 | 1020,0 | 2 | ESE | 23 | - |
10 | 22,4 | 27,8 | 17,8 | 92 | 100 | 69 | 1058,5 | 1075,2 | 1022,1 | 1 | ESE | 23 | - |
11 | 21,0 | 22,2 | 19,4 | 100 | 100 | 100 | 1070,2 | 1070,8 | 1066,1 | 0 | N | 10 | - |
13 | 24,4 | 28,3 | 20,6 | 76 | 100 | 59 | 1053,4 | 1068,1 | 1015,6 | 8 | ESE | 44 | - |
14 | 22,0 | 26,7 | 17,8 | 91 | 100 | 67 | 1056,2 | 1099,6 | 1017,3 | 2 | ENE | 53 | 5,6 |
15 | 19,6 | 22,4 | 18,9 | 90 | 100 | 70 | 1067,2 | 1100,6 | 1066,1 | 3 | E | 21 | - |
16 | 24,4 | 28,7 | 22,2 | 81 | 100 | 69 | 1022,6 | 1047,4 | 1015,6 | 1 | S | 16 | - |
17 | 21,9 | 26,1 | 18,9 | 83 | 100 | 59 | 1041,9 | 1070,8 | 1017,0 | 2 | SSE | 21 | - |
18 | 19,8 | 26,7 | 14,4 | 84 | 100 | 60 | 1038,7 | 1072,2 | 1010,2 | 1 | E | 23 | - |
19 | 20,2 | 26,1 | 15,6 | 90 | 100 | 64 | 1050,9 | 1067,4 | 1018,7 | 2 | ESE | 23 | - |
20 | 20,3 | 26,7 | 16,7 | 91 | 100 | 67 | 1056,1 | 1070,8 | 1020,7 | 1 | ESE | 23 | - |
21 | 19,4 | 25,0 | 15,0 | 88 | 100 | 61 | 1055,5 | 1103,4 | 1020,4 | 2 | ESE | 21 | 0,3 |
22 | 19,2 | 25,0 | 15,0 | 84 | 100 | 51 | 1056,3 | 1070,5 | 1020,7 | 1 | E | 21 | - |
23 | 19,0 | 25,0 | 14,4 | 95 | 100 | 70 | 1058,6 | 1071,2 | 1019,7 | 2 | SE | 21 | 1,0 |
24 | 16,8 | 18,3 | 15,0 | 100 | 100 | 100 | 1065,1 | 1066,1 | 1063,4 | 4 | NE | 37 | 7,1 |
25 | 17,4 | 24,4 | 12,8 | 86 | 100 | 50 | 1048,3 | 1066,4 | 1014,9 | 1 | E | 24 | 0,8 |
26 | 17,3 | 23,9 | 12,2 | 77 | 100 | 42 | 1045,7 | 1066,8 | 1013,6 | 3 | ESE | 34 | - |
27 | 17,1 | 24,4 | 13,3 | 76 | 100 | 50 | 1047,0 | 1094,0 | 1012,2 | 3 | ENE | 42 | - |
28 | 15,2 | 18,9 | 13,3 | 89 | 100 | 75 | 1053,6 | 1064,7 | 1010,5 | 8 | ESE | 44 | - |
30 | 17,3 | 22,6 | 11,7 | 76 | 100 | 35 | 1041,4 | 1070,1 | 1011,9 | 1 | ESE | 19 | - |
| 20,9 | 34,2 | 11,7 | 86 | 100 | 33 | 1052,7 | 1105,2 | 1010,2 | 2 | ESE | 53 | 17,9 |
Resum de l'any: 2022
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,1 | 24,4 | -1,7 | 75 | 100 | 20 | 1024,6 | 1065,3 | 1005,5 | 4 | E | 56 | 5,1 |
Febrer | 10,4 | 24,4 | 2,2 | 83 | 100 | 29 | 1023,6 | 1064,2 | 1012,2 | 2 | E | 61 | 2,5 |
Març | 10,2 | 20,6 | 3,9 | 91 | 100 | 39 | 1019,8 | 1061,4 | 999,4 | 3 | ENE | 45 | 81,9 |
Abril | 13,2 | 28,9 | 0,0 | 79 | 100 | 23 | 1014,4 | 1055,8 | 997,7 | 3 | ESE | 47 | 41,7 |
Maig | 19,7 | 35,6 | 9,4 | 71 | 100 | 15 | 1019,8 | 1061,4 | 1008,2 | 3 | ESE | 40 | 47,9 |
Juny | 24,0 | 36,1 | 14,4 | 70 | 100 | 27 | 1019,1 | 1056,2 | 1013,6 | 2 | ESE | 37 | 23,9 |
Juliol | 25,7 | 36,1 | 16,7 | 69 | 100 | 31 | 1022,1 | 1058,6 | 1016,3 | 2 | E | 42 | 12,7 |
Agost | 25,3 | 37,8 | 15,0 | 76 | 100 | 28 | 1028,1 | 1091,9 | 1011,6 | 2 | ESE | 48 | 89,4 |
Setembre | 20,9 | 34,2 | 11,7 | 86 | 100 | 33 | 1052,7 | 1105,2 | 1010,2 | 2 | ESE | 53 | 17,9 |
Octubre | 18,6 | 29,4 | 10,0 | 85 | 100 | 30 | 1039,2 | 1081,7 | 761,0 | 2 | ENE | 34 | 11,5 |
Novembre | 13,7 | 23,9 | 2,2 | 86 | 100 | 31 | 1032,0 | 1109,0 | 762,0 | 3 | E | 58 | 3,6 |
Desembre | 11,2 | 23,3 | 2,2 | 71 | 99 | 23 | 1015,1 | 1060,7 | 997,0 | 3 | E | 58 | 47,0 |
| 16,7 | 37,8 | -1,7 | 78 | 100 | 15 | 1025,2 | 1109,0 | 761,0 | 3 | E | 61 | 385,1 |