Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CET (GMT+1)
Any
Resum del mes: 10/2022
Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
01 | 17,0 | 26,1 | 10,0 | 68 | 100 | 30 | 1055,4 | 1080,3 | 1025,1 | 3 | ESE | 24 | - |
02 | 19,9 | 28,9 | 13,3 | 73 | 99 | 46 | 1059,5 | 1081,0 | 1025,8 | 3 | ESE | 26 | - |
03 | 19,1 | 26,1 | 14,4 | 89 | 100 | 53 | 1054,8 | 1078,3 | 1022,7 | 3 | ESE | 21 | - |
04 | 19,1 | 27,2 | 13,9 | 86 | 100 | 49 | 1053,6 | 1077,6 | 1023,4 | 1 | ESE | 18 | - |
05 | 18,2 | 25,0 | 12,8 | 92 | 100 | 68 | 1056,5 | 1081,0 | 1026,1 | 2 | ESE | 21 | - |
06 | 18,4 | 24,4 | 13,9 | 91 | 100 | 65 | 1062,1 | 1081,7 | 1028,2 | 2 | E | 26 | - |
07 | 16,4 | 17,8 | 15,0 | 99 | 100 | 93 | 1076,0 | 1081,3 | 1057,6 | 1 | NNE | 18 | 7,9 |
08 | 17,4 | 22,2 | 15,6 | 99 | 100 | 87 | 1058,4 | 1074,9 | 1021,4 | 0 | NNE | 10 | 3,6 |
09 | 17,1 | 21,1 | 13,9 | 100 | 100 | 91 | 1051,8 | 1072,5 | 1018,3 | 0 | NE | 13 | - |
10 | 17,9 | 23,9 | 13,9 | 97 | 100 | 73 | 1048,9 | 1074,5 | 1020,4 | 1 | ENE | 18 | - |
11 | 16,9 | 20,6 | 13,9 | 99 | 100 | 93 | 1050,3 | 1075,2 | 1011,9 | 0 | NNE | 11 | - |
12 | 17,6 | 24,6 | 13,3 | 90 | 100 | 60 | 1005,9 | 1077,9 | 810,4 | 1 | E | 16 | - |
13 | 18,7 | 25,6 | 13,9 | 84 | 100 | 47 | 1043,1 | 1077,9 | 1022,7 | 3 | E | 26 | - |
14 | 15,1 | 17,2 | 13,9 | 98 | 100 | 85 | 1061,5 | 1075,6 | 1044,4 | 2 | ESE | 18 | - |
19 | 21,6 | 26,1 | 17,8 | 96 | 100 | 81 | 1034,5 | 1077,6 | 1021,7 | 0 | NE | 16 | - |
20 | 19,0 | 23,3 | 16,1 | 97 | 100 | 79 | 999,3 | 1074,5 | 775,2 | 0 | NNE | 19 | - |
21 | 20,6 | 26,7 | 16,7 | 81 | 100 | 50 | 978,9 | 1070,5 | 861,2 | 3 | ESE | 34 | - |
22 | 19,8 | 26,7 | 15,0 | 74 | 97 | 48 | 1026,2 | 1033,9 | 1018,3 | 3 | E | 31 | - |
23 | 18,9 | 22,8 | 15,0 | 97 | 100 | 80 | 1033,6 | 1065,3 | 1022,1 | 0 | NNE | 16 | - |
24 | 21,0 | 26,1 | 17,8 | 72 | 100 | 49 | 1033,4 | 1077,3 | 1019,3 | 5 | ESE | 34 | - |
25 | 20,6 | 27,8 | 16,1 | 76 | 100 | 47 | 1029,3 | 1069,1 | 1020,0 | 1 | E | 16 | - |
26 | 21,3 | 29,4 | 16,1 | 74 | 100 | 36 | 1030,1 | 1065,3 | 1021,7 | 1 | NE | 18 | - |
27 | 20,0 | 27,8 | 16,1 | 68 | 100 | 35 | 1038,8 | 1048,1 | 1027,1 | 3 | ENE | 18 | - |
28 | 19,4 | 27,2 | 15,0 | 52 | 77 | 36 | 1038,9 | 1080,7 | 1027,8 | 4 | ESE | 18 | - |
29 | 16,0 | 23,9 | 12,8 | 65 | 100 | 39 | 1040,3 | 1051,5 | 1025,8 | 4 | ESE | 18 | - |
30 | 15,9 | 23,3 | 10,6 | 96 | 100 | 73 | 1043,0 | 1073,5 | 1022,4 | 2 | E | 18 | - |
30 | 17,4 | 22,8 | 13,3 | 97 | 100 | 78 | 1013,2 | 1075,9 | 761,0 | 1 | ESE | 21 | - |
31 | 17,6 | 23,9 | 13,3 | 91 | 100 | 63 | 964,4 | 1070,8 | 762,0 | 2 | ESE | 18 | - |
| 18,6 | 29,4 | 10,0 | 85 | 100 | 30 | 1039,2 | 1081,7 | 761,0 | 2 | ENE | 34 | 11,5 |
Resum de l'any: 2022
Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
Gener | 8,1 | 24,4 | -1,7 | 75 | 100 | 20 | 1024,6 | 1065,3 | 1005,5 | 4 | E | 56 | 5,1 |
Febrer | 10,4 | 24,4 | 2,2 | 83 | 100 | 29 | 1023,6 | 1064,2 | 1012,2 | 2 | E | 61 | 2,5 |
Març | 10,2 | 20,6 | 3,9 | 91 | 100 | 39 | 1019,8 | 1061,4 | 999,4 | 3 | ENE | 45 | 81,9 |
Abril | 13,2 | 28,9 | 0,0 | 79 | 100 | 23 | 1014,4 | 1055,8 | 997,7 | 3 | ESE | 47 | 41,7 |
Maig | 19,7 | 35,6 | 9,4 | 71 | 100 | 15 | 1019,8 | 1061,4 | 1008,2 | 3 | ESE | 40 | 47,9 |
Juny | 24,0 | 36,1 | 14,4 | 70 | 100 | 27 | 1019,1 | 1056,2 | 1013,6 | 2 | ESE | 37 | 23,9 |
Juliol | 25,7 | 36,1 | 16,7 | 69 | 100 | 31 | 1022,1 | 1058,6 | 1016,3 | 2 | E | 42 | 12,7 |
Agost | 25,3 | 37,8 | 15,0 | 76 | 100 | 28 | 1028,1 | 1091,9 | 1011,6 | 2 | ESE | 48 | 89,4 |
Setembre | 20,9 | 34,2 | 11,7 | 86 | 100 | 33 | 1052,7 | 1105,2 | 1010,2 | 2 | ESE | 53 | 17,9 |
Octubre | 18,6 | 29,4 | 10,0 | 85 | 100 | 30 | 1039,2 | 1081,7 | 761,0 | 2 | ENE | 34 | 11,5 |
Novembre | 13,7 | 23,9 | 2,2 | 86 | 100 | 31 | 1032,0 | 1109,0 | 762,0 | 3 | E | 58 | 3,6 |
Desembre | 11,2 | 23,3 | 2,2 | 71 | 99 | 23 | 1015,1 | 1060,7 | 997,0 | 3 | E | 58 | 47,0 |
| 16,7 | 37,8 | -1,7 | 78 | 100 | 15 | 1025,2 | 1109,0 | 761,0 | 3 | E | 61 | 385,1 |