Estació: Matadepera - Casal de Cultura
Horari: CEST (GMT+2)
Any
Resum del mes: 02/2022
| Dia | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 9,6 | 16,1 | 2,8 | 69 | 100 | 43 | 961,5 | 963,8 | 958,3 | 6 | E | 61 | - |
| 02 | 12,9 | 22,2 | 6,1 | 65 | 98 | 37 | 962,7 | 995,5 | 960,7 | 5 | E | 53 | - |
| 03 | 13,7 | 22,8 | 8,3 | 48 | 89 | 29 | 960,2 | 991,3 | 958,7 | 4 | E | 23 | - |
| 04 | 10,5 | 16,7 | 6,7 | 85 | 100 | 55 | 959,6 | 990,3 | 958,0 | 1 | E | 18 | - |
| 05 | 9,6 | 15,6 | 6,7 | 97 | 100 | 75 | 962,9 | 965,1 | 961,1 | 1 | NE | 16 | - |
| 06 | 8,8 | 14,4 | 4,4 | 81 | 100 | 54 | 965,5 | 997,6 | 964,4 | 4 | ESE | 24 | - |
| 07 | 9,5 | 18,9 | 3,3 | 77 | 100 | 44 | 964,7 | 998,0 | 962,4 | 3 | E | 27 | - |
| 08 | 10,2 | 17,8 | 4,4 | 90 | 100 | 65 | 969,9 | 1003,2 | 967,2 | 1 | E | 19 | - |
| 09 | 9,5 | 17,8 | 2,8 | 85 | 100 | 54 | 969,7 | 971,9 | 967,5 | 2 | ESE | 18 | - |
| 10 | 6,3 | 14,9 | 2,2 | 81 | 100 | 61 | 966,8 | 999,7 | 965,5 | 2 | ESE | 18 | - |
| 11 | 12,4 | 17,8 | 7,2 | 80 | 100 | 52 | 965,1 | 999,0 | 964,4 | 1 | ESE | 18 | - |
| 12 | 8,2 | 10,0 | 6,1 | 100 | 100 | 100 | 964,1 | 965,5 | 963,1 | 0 | NNE | 16 | 1,0 |
| 13 | 9,9 | 14,4 | 7,8 | 100 | 100 | 87 | 960,1 | 963,8 | 955,6 | 0 | NE | 18 | 0,5 |
| 14 | 10,3 | 15,6 | 3,9 | 87 | 100 | 52 | 953,2 | 985,0 | 951,2 | 2 | E | 31 | 0,5 |
| 15 | 9,3 | 15,5 | 3,9 | 74 | 100 | 43 | 959,7 | 992,7 | 955,6 | 7 | ESE | 45 | - |
| 16 | 9,9 | 16,1 | 5,6 | 81 | 100 | 60 | 960,9 | 992,4 | 960,0 | 2 | ENE | 29 | - |
| 17 | 13,2 | 21,1 | 7,2 | 83 | 100 | 50 | 961,8 | 994,1 | 959,7 | 4 | E | 32 | - |
| 18 | 15,1 | 24,4 | 8,9 | 80 | 100 | 45 | 957,7 | 961,1 | 955,0 | 3 | ESE | 24 | - |
| 19 | 9,4 | 12,4 | 6,7 | 99 | 100 | 87 | 959,3 | 963,1 | 956,7 | 2 | NE | 32 | 0,5 |
| 20 | 10,0 | 17,2 | 3,3 | 78 | 100 | 45 | 964,6 | 967,2 | 963,1 | 2 | E | 26 | - |
| 21 | 11,6 | 20,0 | 6,1 | 78 | 100 | 44 | 961,7 | 963,8 | 959,7 | 4 | E | 34 | - |
| 22 | 10,6 | 20,6 | 4,4 | 74 | 100 | 42 | 964,9 | 996,2 | 963,4 | 2 | E | 21 | - |
| 23 | 10,2 | 18,3 | 3,9 | 85 | 100 | 45 | 964,2 | 997,6 | 962,1 | 3 | SE | 18 | - |
| 24 | 11,8 | 18,3 | 7,8 | 87 | 100 | 54 | 961,3 | 994,5 | 960,0 | 1 | E | 16 | - |
| 25 | 10,2 | 15,6 | 7,2 | 93 | 100 | 64 | 963,5 | 965,1 | 961,7 | 1 | E | 16 | - |
| 26 | 9,0 | 13,3 | 7,2 | 84 | 100 | 49 | 963,7 | 964,8 | 962,8 | 1 | E | 18 | - |
| 27 | 8,8 | 17,2 | 2,8 | 82 | 100 | 52 | 962,4 | 993,8 | 960,7 | 2 | ESE | 24 | - |
| 28 | 9,6 | 14,4 | 6,7 | 91 | 100 | 71 | 965,1 | 967,5 | 963,8 | 1 | ENE | 18 | - |
| | 10,4 | 24,4 | 2,2 | 83 | 100 | 29 | 962,6 | 1003,2 | 951,2 | 2 | E | 61 | 2,5 |
Resum de l'any: 2022
| Mes | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja |
| Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Màx. |
Mín. | Mitjana |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 8,1 | 24,4 | -1,7 | 75 | 100 | 20 | 963,6 | 1004,3 | 944,5 | 4 | E | 56 | 5,1 |
| Febrer | 10,4 | 24,4 | 2,2 | 83 | 100 | 29 | 962,6 | 1003,2 | 951,2 | 2 | E | 61 | 2,5 |
| Març | 10,2 | 20,6 | 3,9 | 91 | 100 | 39 | 958,8 | 1000,4 | 938,4 | 3 | ENE | 45 | 81,9 |
| Abril | 13,2 | 28,9 | 0,0 | 79 | 100 | 23 | 953,4 | 994,8 | 936,7 | 3 | ESE | 47 | 41,7 |
| Maig | 19,7 | 35,6 | 9,4 | 71 | 100 | 15 | 958,8 | 1000,4 | 947,2 | 3 | ESE | 40 | 47,9 |
| Juny | 24,0 | 36,1 | 14,4 | 70 | 100 | 27 | 958,1 | 995,2 | 952,6 | 2 | ESE | 37 | 23,9 |
| Juliol | 25,7 | 36,1 | 16,7 | 69 | 100 | 31 | 961,1 | 997,6 | 955,3 | 2 | E | 42 | 12,7 |
| Agost | 25,3 | 37,8 | 15,0 | 76 | 100 | 28 | 967,1 | 1030,9 | 950,6 | 2 | ESE | 48 | 89,4 |
| Setembre | 20,9 | 34,2 | 11,7 | 86 | 100 | 33 | 991,7 | 1044,2 | 949,2 | 2 | ESE | 53 | 17,9 |
| Octubre | 18,6 | 29,4 | 10,0 | 85 | 100 | 30 | 978,2 | 1020,7 | 700,0 | 2 | ENE | 34 | 11,5 |
| Novembre | 13,7 | 23,9 | 2,2 | 86 | 100 | 31 | 971,0 | 1048,0 | 701,0 | 3 | E | 58 | 3,6 |
| Desembre | 11,2 | 23,3 | 2,2 | 71 | 99 | 23 | 954,1 | 999,7 | 936,0 | 3 | E | 58 | 47,0 |
| | 16,7 | 37,8 | -1,7 | 78 | 100 | 15 | 964,2 | 1048,0 | 700,0 | 3 | E | 61 | 385,1 |